law://fr/decret/2008/2008-836/art_2@2026-11-22| Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Architectes et urbanistes de l'Etat | ||
| Architectes et urbanistes généraux de l'Etat | ||
| ES | HED | HED |
| 5 | HEC | HEC |
| 4 | HEB bis | HEB bis |
| 3 | HEB | HEB |
| 2 | HEA | HEA |
| 1 | 1021 | 1027 |
| Architectes et urbanistes de l'Etat en chef | ||
| 8 | HEB bis | HEB bis |
| 7 | HEB | HEB |
| 6 | HEA | HEA |
| 5 | 1021 | 1027 |
| 4 | 971 | 977 |
| 3 | 906 | 912 |
| 2 | 835 | 842 |
| 1 | 755 | 762 |
| Architectes et urbanistes de l'Etat | ||
| 10 | 906 | 912 |
| 9 | 857 | 862 |
| 8 | 807 | 813 |
| 7 | 755 | 762 |
| 6 | 706 | 713 |
| 5 | 659 | 665 |
| 4 | 617 | 623 |
| 3 | 567 | 574 |
| 2 | 518 | 525 |
| 1 | 434 | 441 |
| Architectes et urbanistes élèves | ||
| 1 | 395 | 395 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.