law://fr/decret/2008/2008-836/art_14_1_1@2026-11-22| Echelons | A compterdu 1er janvier 2017 | A compterdu 1er janvier 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat | ||
| ES | HEA | HEA |
| 9 | 1021 | 1027 |
| 8 | 990 | 996 |
| 7 | 951 | 959 |
| 6 | 906 | 912 |
| 5 | 855 | 861 |
| 4 | 805 | 812 |
| 3 | 755 | 762 |
| 2 | 705 | 711 |
| 1 |
| 661 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.