law://fr/decret/2004/2004-1439@2026-11-22| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
| Major de police | |
| Echelon exceptionnel | |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Brigadier-chef de police | |
| 7e échelon | - |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans et 6 mois |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 2 ans et 6 mois |
| 1er échelon | 2 ans |
| Gardien de la paix |
| 13e échelon | - |
| 12e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 11e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 10e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 9e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 8e échelon | 2 ans et 6 mois |
| 7e échelon | 2 ans |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 1 an et 6 mois |
| 2e échelon | 1 an |
| 1er échelon | 1 an |
| Stagiaire | 1 an |
| Elève | 1 an |
| CLASSES | ÉCHELONS | DURÉES |
| Brigadier-chef de classe supérieure | 6e échelon provisoire | - |
| 5e échelon provisoire | 3 ans | |
| 4e échelon provisoire | 3 ans | |
| 3e échelon provisoire | 3 ans | |
| 2e échelon provisoire | 2 ans et 6 mois | |
| 1er échelon provisoire | 2 ans | |
| Brigadier-chef de classe normale | 8e échelon provisoire | - |
| 7e échelon provisoire | 3 ans | |
| 6e échelon provisoire | 2 ans | |
| 5e échelon provisoire | 1 an | |
| 4e échelon provisoire | 1 an | |
| 3e échelon provisoire | 1 an | |
| 2e échelon provisoire | 1 an | |
| 1er échelon provisoire | 1 an |
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
| Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
| Brigadier-chef de police | Brigadier-chef de classe supérieure | |
| 6e échelon | 6e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| Brigadier de police | Brigadier-chef de classe normale | |
| 7e échelon | 8e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 7e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon provisoire | 1/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon |
| ANNÉE D'AVANCEMENT | ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
| Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |
| Gardien de la paix | Brigadier-chef de classe normale | ||
| 2027 | 13e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois |
| 2028 | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois | |
| 2027 | 12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
| 2028 | 8e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois | |
| 2027 | 11e échelon | 7e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
| 2028 | 7e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | |
| 2027 | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 2028 | 6e échelon | Ancienneté acquise | |
| 2027 | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 2028 | 5e échelon | Ancienneté acquise | |
| 2027 | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 2028 | 5e échelon | Sans ancienneté | |
| 2027 | 7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 2028 | 5e échelon | Sans ancienneté | |
| 2027 | 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 2028 | 5e échelon | Sans ancienneté | |
| 2027 | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 2028 | 5e échelon | Sans ancienneté | |
| Gardien de la paix | Brigadier-chef | ||
| 2029 | 13e échelon | 4e échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise |
| 2030 | 4e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | |
| 2031 | 4e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | |
| 2032 | 4e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois | |
| 2033 | 5e échelon | 1/6 de l'ancienneté acquise | |
| 2034 | 5e échelon | 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois | |
| 2035 | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
| 2036 | 5e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois | |
| 2037 | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | |
| 2038 | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
| 2029 | 12e échelon | 3e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois |
| 2030 | 4e échelon | Sans ancienneté | |
| 2031 | 4e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois | |
| 2032 | 4e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
| 2029 | 11e échelon | 2e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 2030 | 2e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois | |
| 2031 | 3e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | |
| 2032 | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| ANNÉE D'AVANCEMENT | ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
| Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |
| Brigadier-chef de classe supérieure | Major | ||
| 2024 | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 2025 | 4e échelon | Sans ancienneté | |
| 2026 | 4e échelon | 1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois | |
| 2027 | 4e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois | |
| 2024 | 6e échelon | 2e échelon | 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
| 2025 | 2e échelon | 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
| 2026 | 3e échelon | Sans ancienneté | |
| 2027 | 3e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois | |
| 2028 | 3e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
| 2024 | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 2025 | 2e échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois | |
| 2026 | 2e échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
| 2024 | 4e échelon | 1er échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
| 2025 | 1er échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
| 2024 | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 2025 | 1er échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois | |
| 2026 | 1er échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 1/3 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon provisoire | 1/3 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon provisoire | 2/5 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon provisoire | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Gardien de la paix | Gardien de la paix |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois |
| 3e échelon | 3e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an |
| Stagiaire | Stagiaire | Ancienneté acquise |
| Elève | Elève | Ancienneté acquise |