law://fr/decret/2003/2003-279@2026-11-22| SITUATION antérieure | SITUATION nouvelle | ANCIENNETE |
| Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe | |
| 7 e échelon | 7 e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 6 e échelon | 6 e échelon | |
| 5 e échelon | 5 e échelon | |
| 4 e échelon | 4 e échelon | |
| 3 e échelon | 3 e échelon | |
| 2 e échelon | 2 e échelon | |
| 1 er échelon | 1 er échelon | |
| Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 1 re classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques | |
| 6 e échelon | 9 e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 5 e échelon | 8 e échelon | |
| 4 e échelon | 7 e échelon | |
| 3 e échelon | 6 e échelon | |
| 2 e échelon | 5 e échelon | |
| 1 er échelon | 4 e échelon | |
| Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2 e classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques | |
| 7 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 6 e échelon | 4 e échelon | |
| 5 e échelon | 3 e échelon | |
| 4 e échelon | 2 e échelon | |
| 3 e échelon | 1 er échelon | |
| 2 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
| 1 er échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
| SITUATION DANS LE CORPS | BONIFICATION |
| 4 e échelon du grade d'ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade | 6 mois |
| 5 e échelon du grade d'ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade | 1 an 6 mois |
| 6 e, 7 e, 8 e et 9 e échelon du grade d'ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade | 2 ans |
| SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
| Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe |
| 7e échelon | 7e échelon |
| 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
| Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 1 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques |
| 6e échelon | 9e échelon |
| 5e échelon | 8e échelon |
| 4e échelon | 7e échelon |
| 3e échelon | 6e échelon |
| 2e échelon | 5e échelon |
| 1er échelon | 4e échelon |
| Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques |
| 7e échelon | 5e échelon |
| 6e échelon | 4e échelon |
| 5e échelon | 3e échelon |
| 4e échelon | 2e échelon |
| 3e échelon | 1er échelon |
| 2e échelon | 1er échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |