law://fr/decret/2001/2001-681@2026-11-22| GRADES et échelons | INDICES bruts | DUREES | |
| Maximale | Minimale | ||
| 8e échelon | 593 | - | - |
| 7e échelon | 560 | 4 ans | 3 ans |
| 6e échelon | 525 | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 490 | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 455 | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 3e échelon | 420 | 1 an 9 mois | 1 an 3 mois |
| 2e échelon | 379 | 1 an 9 mois | 1 an 3 mois |
| 1er échelon | 341 | 1 an 9 mois | 1 an 3 mois |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.