law://fr/decret/1977/77-33/art_16@2026-11-22| GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | DÉSIGNATION des échelons | DURÉE de l'échelon et CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon exceptionnel | RÈGLES particulières |
| Professeur général de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | ||
| 3 e échelon | 1 an | |||
| 2 e échelon | 1 an | |||
| 1 er échelon | 1 an | |||
| Professeur général de 2 e classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | ||
| 3 e échelon | 1 an | |||
| 2 e échelon | 1 an | |||
| 1 er échelon | 1 an | |||
| Professeur en chef de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 13 e échelon |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 12 e échelon | 1 an et 6 mois |
| 11 e échelon | 1 an et 6 mois |
| 10 e échelon | 1 an et 6 mois |
| 9 e échelon | 1 an et 6 mois |
| 8 e échelon | 1 an et 6 mois |
| 7 e échelon | 1 an |
| 6 e échelon | 1 an |
| 5 e échelon | 1 an |
| 4 e échelon | 1 an |
| 3 e échelon | 1 an |
| 2 e échelon | 1 an |
| 1 er échelon | 1 an |
| Echelle de solde n° 2 | 15 e échelon |
| 14 e échelon | 1 an |
| 13 e échelon | 1 an |
| 12 e échelon | 1 an et 6 mois |
| 11 e échelon | 1 an et 6 mois |
| 10 e échelon | 1 an |
| 9 e échelon | 1 an |
| 8 e échelon | 1 an |
| 7 e échelon | 1 an |
| 6 e échelon | 1 an |
| 5 e échelon | 1 an |
| 4 e échelon | 1 an |
| 3 e échelon | 1 an |
| 2 e échelon | 1 an |
| 1 er échelon | 1 an |
| Professeur en chef de 2 e classe | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
| 10 e échelon |
| 9 e échelon | 1 an |
| 8 e échelon | 1 an |
| 7 e échelon | 1 an |
| 6 e échelon | 1 an |
| 5 e échelon | 1 an |
| 4 e échelon | 2 ans |
| 3 e échelon | 2 ans |
| 2 e échelon | 2 ans |
| 1 er échelon | 1 an |
| Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
| 10 e échelon |
| 9 e échelon | 1 an |
| 8 e échelon | 1 an |
| 7 e échelon | 1 an |
| 6 e échelon | 1 an |
| 5 e échelon | 1 an |
| 4 e échelon | 2 ans |
| 3 e échelon | 2 ans |
| 2 e échelon | 2 ans |
| 1 er échelon | 1 an |
| Professeur principal | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
| 6 e échelon |
| 5 e échelon | 4 ans |
| 4 e échelon | 2 ans |
| 3 e échelon | 1 an |
| 2 e échelon | 1 an |
| 1 er échelon | 1 an |
| Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
| 13 e échelon |
| 12 e échelon | 1 an |
| 11 e échelon | 1 an |
| 10 e échelon | 1 an |
| 9 e échelon | 1 an |
| 8 e échelon | 1 an |
| 7 e échelon | 1 an |
| 6 e échelon | 1 an |
| 5 e échelon | 1 an |
| 4 e échelon | 1 an |
| 3 e échelon | 1 an |
| 2 e échelon | 1 an |
| 1 e échelon | 1 an |
| Professeur de 1 re classe | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
| 5 e échelon |
| 4 e échelon | 4 ans |
| 3 e échelon | 1 an |
| 2 e échelon | 1 an |
| 1 er échelon | 1 an |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |