law://fr/decret/1977/77-33@2026-11-22| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon |
| Professeur général de 1re classe | Professeur général de 1re classe | |
| 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
| 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
| Professeur général de 2e classe | Professeur général de 2e classe | |
| Echelon unique | Echelon unique | Sans ancienneté |
| Professeur en chef de 1re classe | Professeur en chef de 1re classe | |
| 2e échelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée |
| 1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an |
| 1er échelon en dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| GRADES | DÉSIGNATION DES ÉCHELONS | CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON | RÈGLES PARTICULIÈRES |
| Professeur général de 1re classe | Echelon unique | / | |
| Professeur général de 2e classe | Echelon unique | / | |
| Professeur en chef de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | ||
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | DÉSIGNATION des échelons | DURÉE de l'échelon et CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon exceptionnel | RÈGLES particulières |
| Professeur général de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | ||
| 3 e échelon | 1 an | |||
| 2 e échelon | 1 an | |||
| 1 er échelon | 1 an | |||
| Professeur général de 2 e classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | ||
| 3 e échelon | 1 an | |||
| 2 e échelon | 1 an | |||
| 1 er échelon | 1 an | |||
| Professeur en chef de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 13 e échelon | ||
| 12 e échelon | 1 an et 6 mois | |||
| 11 e échelon | 1 an et 6 mois | |||
| 10 e échelon | 1 an et 6 mois | |||
| 9 e échelon | 1 an et 6 mois | |||
| 8 e échelon | 1 an et 6 mois | |||
| 7 e échelon | 1 an | |||
| 6 e échelon | 1 an | |||
| 5 e échelon | 1 an | |||
| 4 e échelon | 1 an | |||
| 3 e échelon | 1 an | |||
| 2 e échelon | 1 an | |||
| 1 er échelon | 1 an | |||
| Echelle de solde n° 2 | 15 e échelon | |||
| 14 e échelon | 1 an | |||
| 13 e échelon | 1 an | |||
| 12 e échelon | 1 an et 6 mois | |||
| 11 e échelon | 1 an et 6 mois | |||
| 10 e échelon | 1 an | |||
| 9 e échelon | 1 an | |||
| 8 e échelon | 1 an | |||
| 7 e échelon | 1 an | |||
| 6 e échelon | 1 an | |||
| 5 e échelon | 1 an | |||
| 4 e échelon | 1 an | |||
| 3 e échelon | 1 an | |||
| 2 e échelon | 1 an | |||
| 1 er échelon | 1 an | |||
| Professeur en chef de 2 e classe | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
| 10 e échelon | ||||
| 9 e échelon | 1 an | |||
| 8 e échelon | 1 an | |||
| 7 e échelon | 1 an | |||
| 6 e échelon | 1 an | |||
| 5 e échelon | 1 an | |||
| 4 e échelon | 2 ans | |||
| 3 e échelon | 2 ans | |||
| 2 e échelon | 2 ans | |||
| 1 er échelon | 1 an | |||
| Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) | |
| 10 e échelon | ||||
| 9 e échelon | 1 an | |||
| 8 e échelon | 1 an | |||
| 7 e échelon | 1 an | |||
| 6 e échelon | 1 an | |||
| 5 e échelon | 1 an | |||
| 4 e échelon | 2 ans | |||
| 3 e échelon | 2 ans | |||
| 2 e échelon | 2 ans | |||
| 1 er échelon | 1 an | |||
| Professeur principal | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
| 6 e échelon | ||||
| 5 e échelon | 4 ans | |||
| 4 e échelon | 2 ans | |||
| 3 e échelon | 1 an | |||
| 2 e échelon | 1 an | |||
| 1 er échelon | 1 an | |||
| Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) | |
| 13 e échelon | ||||
| 12 e échelon | 1 an | |||
| 11 e échelon | 1 an | |||
| 10 e échelon | 1 an | |||
| 9 e échelon | 1 an | |||
| 8 e échelon | 1 an | |||
| 7 e échelon | 1 an | |||
| 6 e échelon | 1 an | |||
| 5 e échelon | 1 an | |||
| 4 e échelon | 1 an | |||
| 3 e échelon | 1 an | |||
| 2 e échelon | 1 an | |||
| 1 e échelon | 1 an | |||
| Professeur de 1 re classe | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
| 5 e échelon | ||||
| 4 e échelon | 4 ans | |||
| 3 e échelon | 1 an | |||
| 2 e échelon | 1 an | |||
| 1 er échelon | 1 an | |||
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
| Professeur en chef de 2e classe | Professeur en chef de 2e classe |
| 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Professeur principal | Professeur principal |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Professeur de 1re classe | Professeur de 1re classe |
| 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
| 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | / |
| Professeur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. |
| 1er échelon | / |
| Professeur principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
| 1er échelon | / |
| Professeur de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent |
| 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
| 1er échelon | / |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |