Contents
- THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on th…
- 1
- 2 This Regulation shall enter into force on the day followin…
- I Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment
- II Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment
- III Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure
THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)note, and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,Whereas:
(1)In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2)Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 8 January 2024, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2023 market data. That information was published on 8 January 2024 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3)Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4)For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
(5)To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Councilnote,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1#
1.Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2023 until 30 March 2024.
2.For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a)the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;
(b)the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c)for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.
Article 2#
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.It shall apply from 31 December 2023.
Annex I · Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment
| Term to maturity (in years) | Euro | Czech koruna | Danish krone | Forint | Krona | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,357% | 5,185% | 3,347% | 6,301% | 3,027% | 3,307% |
| 2 | 2,690% | 4,144% | 2,680% | 6,121% | 2,799% | 2,640% |
| 3 | 2,439% | 3,678% | 2,429% | 5,931% | 2,498% | 2,389% |
| 4 | 2,350% | 3,489% | 2,340% | 5,796% | 2,339% | 2,300% |
| 5 | 2,323% | 3,405% | 2,313% | 5,715% | 2,262% | 2,273% |
| 6 | 2,321% | 3,370% | 2,311% | 5,675% | 2,218% | 2,271% |
| 7 | 2,331% | 3,359% | 2,321% | 5,670% | 2,197% | 2,281% |
| 8 | 2,349% | 3,361% | 2,339% | 5,695% | 2,194% | 2,299% |
| 9 | 2,370% | 3,369% | 2,360% | 5,729% | 2,210% | 2,320% |
| 10 | 2,393% | 3,379% | 2,383% | 5,776% | 2,245% | 2,343% |
| 11 | 2,423% | 3,389% | 2,413% | 5,826% | 2,300% | 2,372% |
| 12 | 2,439% | 3,398% | 2,429% | 5,875% | 2,362% | 2,389% |
| 13 | 2,455% | 3,406% | 2,445% | 5,924% | 2,426% | 2,405% |
| 14 | 2,467% | 3,414% | 2,457% | 5,964% | 2,487% | 2,417% |
| 15 | 2,470% | 3,420% | 2,460% | 5,999% | 2,544% | 2,419% |
| 16 | 2,460% | 3,426% | 2,450% | 6,021% | 2,596% | 2,410% |
| 17 | 2,445% | 3,430% | 2,435% | 6,030% | 2,643% | 2,394% |
| 18 | 2,428% | 3,434% | 2,418% | 6,028% | 2,686% | 2,378% |
| 19 | 2,414% | 3,438% | 2,404% | 6,018% | 2,725% | 2,364% |
| 20 | 2,406% | 3,441% | 2,396% | 6,003% | 2,761% | 2,356% |
| 21 | 2,404% | 3,444% | 2,394% | 5,983% | 2,793% | 2,355% |
| 22 | 2,409% | 3,446% | 2,399% | 5,960% | 2,822% | 2,360% |
| 23 | 2,417% | 3,448% | 2,408% | 5,934% | 2,850% | 2,370% |
| 24 | 2,429% | 3,450% | 2,420% | 5,907% | 2,874% | 2,383% |
| 25 | 2,444% | 3,451% | 2,435% | 5,878% | 2,897% | 2,399% |
| 26 | 2,460% | 3,452% | 2,451% | 5,849% | 2,918% | 2,416% |
| 27 | 2,478% | 3,454% | 2,469% | 5,819% | 2,938% | 2,435% |
| 28 | 2,496% | 3,455% | 2,488% | 5,789% | 2,956% | 2,454% |
| 29 | 2,515% | 3,456% | 2,507% | 5,760% | 2,973% | 2,474% |
| 30 | 2,534% | 3,456% | 2,526% | 5,731% | 2,989% | 2,494% |
| 31 | 2,553% | 3,457% | 2,546% | 5,702% | 3,004% | 2,514% |
| 32 | 2,572% | 3,458% | 2,565% | 5,674% | 3,018% | 2,535% |
| 33 | 2,591% | 3,458% | 2,584% | 5,647% | 3,031% | 2,554% |
| 34 | 2,610% | 3,459% | 2,603% | 5,620% | 3,043% | 2,574% |
| 35 | 2,628% | 3,459% | 2,621% | 5,594% | 3,055% | 2,593% |
| 36 | 2,646% | 3,459% | 2,639% | 5,569% | 3,066% | 2,612% |
| 37 | 2,663% | 3,460% | 2,657% | 5,545% | 3,076% | 2,630% |
| 38 | 2,680% | 3,460% | 2,674% | 5,521% | 3,086% | 2,648% |
| 39 | 2,697% | 3,460% | 2,690% | 5,498% | 3,095% | 2,665% |
| 40 | 2,713% | 3,460% | 2,707% | 5,476% | 3,104% | 2,682% |
| 41 | 2,728% | 3,461% | 2,722% | 5,455% | 3,113% | 2,698% |
| 42 | 2,743% | 3,461% | 2,737% | 5,435% | 3,121% | 2,714% |
| 43 | 2,758% | 3,461% | 2,752% | 5,415% | 3,128% | 2,729% |
| 44 | 2,772% | 3,461% | 2,766% | 5,396% | 3,136% | 2,744% |
| 45 | 2,786% | 3,461% | 2,780% | 5,377% | 3,143% | 2,758% |
| 46 | 2,799% | 3,461% | 2,793% | 5,359% | 3,149% | 2,772% |
| 47 | 2,812% | 3,461% | 2,806% | 5,342% | 3,156% | 2,785% |
| 48 | 2,824% | 3,461% | 2,819% | 5,325% | 3,162% | 2,798% |
| 49 | 2,836% | 3,461% | 2,831% | 5,309% | 3,168% | 2,810% |
| 50 | 2,847% | 3,461% | 2,842% | 5,294% | 3,173% | 2,822% |
| 51 | 2,859% | 3,461% | 2,854% | 5,279% | 3,179% | 2,834% |
| 52 | 2,869% | 3,461% | 2,865% | 5,264% | 3,184% | 2,845% |
| 53 | 2,880% | 3,461% | 2,875% | 5,250% | 3,189% | 2,856% |
| 54 | 2,890% | 3,461% | 2,885% | 5,237% | 3,194% | 2,867% |
| 55 | 2,900% | 3,461% | 2,895% | 5,224% | 3,198% | 2,877% |
| 56 | 2,909% | 3,461% | 2,905% | 5,211% | 3,203% | 2,887% |
| 57 | 2,918% | 3,461% | 2,914% | 5,199% | 3,207% | 2,897% |
| 58 | 2,927% | 3,461% | 2,923% | 5,187% | 3,211% | 2,906% |
| 59 | 2,936% | 3,461% | 2,932% | 5,176% | 3,215% | 2,915% |
| 60 | 2,944% | 3,461% | 2,940% | 5,164% | 3,219% | 2,924% |
| 61 | 2,952% | 3,461% | 2,948% | 5,154% | 3,223% | 2,932% |
| 62 | 2,960% | 3,461% | 2,956% | 5,143% | 3,227% | 2,940% |
| 63 | 2,968% | 3,460% | 2,964% | 5,133% | 3,230% | 2,948% |
| 64 | 2,975% | 3,460% | 2,971% | 5,123% | 3,234% | 2,956% |
| 65 | 2,983% | 3,460% | 2,979% | 5,114% | 3,237% | 2,963% |
| 66 | 2,990% | 3,460% | 2,986% | 5,105% | 3,240% | 2,971% |
| 67 | 2,996% | 3,460% | 2,993% | 5,096% | 3,243% | 2,978% |
| 68 | 3,003% | 3,460% | 2,999% | 5,087% | 3,246% | 2,985% |
| 69 | 3,009% | 3,460% | 3,006% | 5,078% | 3,249% | 2,991% |
| 70 | 3,016% | 3,460% | 3,012% | 5,070% | 3,252% | 2,998% |
| 71 | 3,022% | 3,460% | 3,018% | 5,062% | 3,255% | 3,004% |
| 72 | 3,028% | 3,460% | 3,024% | 5,054% | 3,258% | 3,010% |
| 73 | 3,033% | 3,460% | 3,030% | 5,047% | 3,260% | 3,016% |
| 74 | 3,039% | 3,460% | 3,035% | 5,039% | 3,263% | 3,022% |
| 75 | 3,044% | 3,459% | 3,041% | 5,032% | 3,265% | 3,028% |
| 76 | 3,050% | 3,459% | 3,046% | 5,025% | 3,268% | 3,033% |
| 77 | 3,055% | 3,459% | 3,052% | 5,018% | 3,270% | 3,039% |
| 78 | 3,060% | 3,459% | 3,057% | 5,012% | 3,272% | 3,044% |
| 79 | 3,065% | 3,459% | 3,062% | 5,005% | 3,275% | 3,049% |
| 80 | 3,070% | 3,459% | 3,066% | 4,999% | 3,277% | 3,054% |
| 81 | 3,074% | 3,459% | 3,071% | 4,993% | 3,279% | 3,059% |
| 82 | 3,079% | 3,459% | 3,076% | 4,987% | 3,281% | 3,064% |
| 83 | 3,083% | 3,459% | 3,080% | 4,981% | 3,283% | 3,068% |
| 84 | 3,088% | 3,459% | 3,085% | 4,975% | 3,285% | 3,073% |
| 85 | 3,092% | 3,459% | 3,089% | 4,970% | 3,287% | 3,077% |
| 86 | 3,096% | 3,459% | 3,093% | 4,964% | 3,289% | 3,081% |
| 87 | 3,100% | 3,458% | 3,097% | 4,959% | 3,291% | 3,086% |
| 88 | 3,104% | 3,458% | 3,101% | 4,954% | 3,293% | 3,090% |
| 89 | 3,108% | 3,458% | 3,105% | 4,948% | 3,294% | 3,094% |
| 90 | 3,112% | 3,458% | 3,109% | 4,943% | 3,296% | 3,098% |
| 91 | 3,115% | 3,458% | 3,113% | 4,939% | 3,298% | 3,102% |
| 92 | 3,119% | 3,458% | 3,116% | 4,934% | 3,299% | 3,105% |
| 93 | 3,123% | 3,458% | 3,120% | 4,929% | 3,301% | 3,109% |
| 94 | 3,126% | 3,458% | 3,123% | 4,925% | 3,303% | 3,113% |
| 95 | 3,129% | 3,458% | 3,127% | 4,920% | 3,304% | 3,116% |
| 96 | 3,133% | 3,458% | 3,130% | 4,916% | 3,306% | 3,120% |
| 97 | 3,136% | 3,458% | 3,133% | 4,911% | 3,307% | 3,123% |
| 98 | 3,139% | 3,458% | 3,137% | 4,907% | 3,309% | 3,126% |
| 99 | 3,142% | 3,458% | 3,140% | 4,903% | 3,310% | 3,130% |
| 100 | 3,145% | 3,458% | 3,143% | 4,899% | 3,312% | 3,133% |
| 101 | 3,148% | 3,457% | 3,146% | 4,895% | 3,313% | 3,136% |
| 102 | 3,151% | 3,457% | 3,149% | 4,891% | 3,314% | 3,139% |
| 103 | 3,154% | 3,457% | 3,152% | 4,887% | 3,316% | 3,142% |
| 104 | 3,157% | 3,457% | 3,155% | 4,884% | 3,317% | 3,145% |
| 105 | 3,160% | 3,457% | 3,158% | 4,880% | 3,318% | 3,148% |
| 106 | 3,163% | 3,457% | 3,160% | 4,876% | 3,319% | 3,151% |
| 107 | 3,165% | 3,457% | 3,163% | 4,873% | 3,321% | 3,154% |
| 108 | 3,168% | 3,457% | 3,166% | 4,869% | 3,322% | 3,156% |
| 109 | 3,171% | 3,457% | 3,168% | 4,866% | 3,323% | 3,159% |
| 110 | 3,173% | 3,457% | 3,171% | 4,863% | 3,324% | 3,162% |
| 111 | 3,176% | 3,457% | 3,173% | 4,859% | 3,325% | 3,164% |
| 112 | 3,178% | 3,457% | 3,176% | 4,856% | 3,326% | 3,167% |
| 113 | 3,180% | 3,457% | 3,178% | 4,853% | 3,327% | 3,169% |
| 114 | 3,183% | 3,457% | 3,181% | 4,850% | 3,329% | 3,172% |
| 115 | 3,185% | 3,457% | 3,183% | 4,847% | 3,330% | 3,174% |
| 116 | 3,187% | 3,457% | 3,185% | 4,844% | 3,331% | 3,177% |
| 117 | 3,190% | 3,456% | 3,187% | 4,841% | 3,332% | 3,179% |
| 118 | 3,192% | 3,456% | 3,190% | 4,838% | 3,333% | 3,181% |
| 119 | 3,194% | 3,456% | 3,192% | 4,835% | 3,334% | 3,183% |
| 120 | 3,196% | 3,456% | 3,194% | 4,832% | 3,335% | 3,186% |
| 121 | 3,198% | 3,456% | 3,196% | 4,830% | 3,336% | 3,188% |
| 122 | 3,200% | 3,456% | 3,198% | 4,827% | 3,336% | 3,190% |
| 123 | 3,202% | 3,456% | 3,200% | 4,824% | 3,337% | 3,192% |
| 124 | 3,204% | 3,456% | 3,202% | 4,822% | 3,338% | 3,194% |
| 125 | 3,206% | 3,456% | 3,204% | 4,819% | 3,339% | 3,196% |
| 126 | 3,208% | 3,456% | 3,206% | 4,817% | 3,340% | 3,198% |
| 127 | 3,210% | 3,456% | 3,208% | 4,814% | 3,341% | 3,200% |
| 128 | 3,212% | 3,456% | 3,210% | 4,812% | 3,342% | 3,202% |
| 129 | 3,214% | 3,456% | 3,212% | 4,809% | 3,343% | 3,204% |
| 130 | 3,216% | 3,456% | 3,214% | 4,807% | 3,343% | 3,206% |
| 131 | 3,217% | 3,456% | 3,216% | 4,804% | 3,344% | 3,208% |
| 132 | 3,219% | 3,456% | 3,217% | 4,802% | 3,345% | 3,210% |
| 133 | 3,221% | 3,456% | 3,219% | 4,800% | 3,346% | 3,212% |
| 134 | 3,223% | 3,456% | 3,221% | 4,798% | 3,347% | 3,213% |
| 135 | 3,224% | 3,456% | 3,222% | 4,795% | 3,347% | 3,215% |
| 136 | 3,226% | 3,456% | 3,224% | 4,793% | 3,348% | 3,217% |
| 137 | 3,228% | 3,456% | 3,226% | 4,791% | 3,349% | 3,218% |
| 138 | 3,229% | 3,456% | 3,227% | 4,789% | 3,350% | 3,220% |
| 139 | 3,231% | 3,456% | 3,229% | 4,787% | 3,350% | 3,222% |
| 140 | 3,232% | 3,455% | 3,231% | 4,785% | 3,351% | 3,223% |
| 141 | 3,234% | 3,455% | 3,232% | 4,783% | 3,352% | 3,225% |
| 142 | 3,235% | 3,455% | 3,234% | 4,781% | 3,352% | 3,227% |
| 143 | 3,237% | 3,455% | 3,235% | 4,779% | 3,353% | 3,228% |
| 144 | 3,238% | 3,455% | 3,237% | 4,777% | 3,354% | 3,230% |
| 145 | 3,240% | 3,455% | 3,238% | 4,775% | 3,354% | 3,231% |
| 146 | 3,241% | 3,455% | 3,240% | 4,773% | 3,355% | 3,233% |
| 147 | 3,243% | 3,455% | 3,241% | 4,771% | 3,356% | 3,234% |
| 148 | 3,244% | 3,455% | 3,242% | 4,769% | 3,356% | 3,236% |
| 149 | 3,245% | 3,455% | 3,244% | 4,768% | 3,357% | 3,237% |
| 150 | 3,247% | 3,455% | 3,245% | 4,766% | 3,358% | 3,239% |
| Term to maturity (in years) | Pound sterling | Romanian leu | Zloty | Króna | Norwegian krone | Swiss franc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,735% | 6,027% | 4,953% | 9,105% | 3,998% | 1,173% |
| 2 | 4,021% | 5,985% | 4,871% | 8,331% | 3,847% | 1,145% |
| 3 | 3,668% | 5,995% | 4,833% | 7,739% | 3,629% | 1,101% |
| 4 | 3,475% | 6,022% | 4,824% | 7,326% | 3,438% | 1,068% |
| 5 | 3,355% | 6,049% | 4,845% | 7,048% | 3,309% | 1,054% |
| 6 | 3,283% | 6,073% | 4,887% | 6,845% | 3,244% | 1,059% |
| 7 | 3,251% | 6,100% | 4,939% | 6,684% | 3,218% | 1,076% |
| 8 | 3,248% | 6,115% | 4,995% | 6,546% | 3,211% | 1,101% |
| 9 | 3,261% | 6,129% | 5,053% | 6,423% | 3,214% | 1,131% |
| 10 | 3,284% | 6,144% | 5,104% | 6,308% | 3,219% | 1,164% |
| 11 | 3,312% | 6,139% | 5,134% | 6,199% | 3,226% | 1,199% |
| 12 | 3,339% | 6,115% | 5,144% | 6,097% | 3,231% | 1,235% |
| 13 | 3,362% | 6,078% | 5,141% | 6,000% | 3,237% | 1,271% |
| 14 | 3,382% | 6,032% | 5,127% | 5,907% | 3,242% | 1,307% |
| 15 | 3,398% | 5,979% | 5,105% | 5,820% | 3,248% | 1,342% |
| 16 | 3,409% | 5,922% | 5,079% | 5,737% | 3,252% | 1,376% |
| 17 | 3,418% | 5,863% | 5,048% | 5,657% | 3,257% | 1,410% |
| 18 | 3,424% | 5,802% | 5,016% | 5,582% | 3,262% | 1,441% |
| 19 | 3,429% | 5,740% | 4,981% | 5,511% | 3,266% | 1,472% |
| 20 | 3,432% | 5,679% | 4,946% | 5,443% | 3,271% | 1,502% |
| 21 | 3,435% | 5,618% | 4,910% | 5,378% | 3,275% | 1,530% |
| 22 | 3,436% | 5,558% | 4,874% | 5,316% | 3,279% | 1,557% |
| 23 | 3,435% | 5,499% | 4,838% | 5,257% | 3,282% | 1,583% |
| 24 | 3,432% | 5,443% | 4,803% | 5,201% | 3,286% | 1,608% |
| 25 | 3,426% | 5,387% | 4,768% | 5,148% | 3,290% | 1,632% |
| 26 | 3,418% | 5,334% | 4,734% | 5,097% | 3,293% | 1,655% |
| 27 | 3,407% | 5,282% | 4,701% | 5,049% | 3,297% | 1,677% |
| 28 | 3,392% | 5,232% | 4,669% | 5,003% | 3,300% | 1,698% |
| 29 | 3,374% | 5,184% | 4,638% | 4,959% | 3,303% | 1,718% |
| 30 | 3,352% | 5,138% | 4,608% | 4,917% | 3,306% | 1,737% |
| 31 | 3,327% | 5,093% | 4,579% | 4,877% | 3,309% | 1,755% |
| 32 | 3,300% | 5,050% | 4,550% | 4,838% | 3,312% | 1,773% |
| 33 | 3,271% | 5,009% | 4,523% | 4,802% | 3,314% | 1,790% |
| 34 | 3,241% | 4,969% | 4,497% | 4,767% | 3,317% | 1,806% |
| 35 | 3,212% | 4,932% | 4,472% | 4,733% | 3,320% | 1,821% |
| 36 | 3,183% | 4,895% | 4,448% | 4,701% | 3,322% | 1,836% |
| 37 | 3,155% | 4,860% | 4,424% | 4,671% | 3,325% | 1,851% |
| 38 | 3,128% | 4,827% | 4,402% | 4,641% | 3,327% | 1,864% |
| 39 | 3,103% | 4,794% | 4,380% | 4,613% | 3,329% | 1,878% |
| 40 | 3,079% | 4,763% | 4,359% | 4,586% | 3,331% | 1,890% |
| 41 | 3,057% | 4,734% | 4,339% | 4,560% | 3,334% | 1,903% |
| 42 | 3,037% | 4,705% | 4,320% | 4,536% | 3,336% | 1,914% |
| 43 | 3,019% | 4,677% | 4,301% | 4,512% | 3,338% | 1,926% |
| 44 | 3,002% | 4,651% | 4,283% | 4,489% | 3,340% | 1,936% |
| 45 | 2,987% | 4,626% | 4,266% | 4,467% | 3,342% | 1,947% |
| 46 | 2,975% | 4,601% | 4,249% | 4,446% | 3,343% | 1,957% |
| 47 | 2,964% | 4,578% | 4,233% | 4,425% | 3,345% | 1,967% |
| 48 | 2,955% | 4,555% | 4,217% | 4,406% | 3,347% | 1,976% |
| 49 | 2,947% | 4,533% | 4,202% | 4,387% | 3,349% | 1,985% |
| 50 | 2,942% | 4,512% | 4,188% | 4,369% | 3,350% | 1,994% |
| 51 | 2,938% | 4,492% | 4,174% | 4,351% | 3,352% | 2,002% |
| 52 | 2,936% | 4,472% | 4,161% | 4,334% | 3,354% | 2,011% |
| 53 | 2,935% | 4,453% | 4,148% | 4,318% | 3,355% | 2,019% |
| 54 | 2,935% | 4,435% | 4,135% | 4,302% | 3,357% | 2,026% |
| 55 | 2,937% | 4,417% | 4,123% | 4,287% | 3,358% | 2,034% |
| 56 | 2,939% | 4,400% | 4,111% | 4,272% | 3,359% | 2,041% |
| 57 | 2,941% | 4,384% | 4,100% | 4,258% | 3,361% | 2,048% |
| 58 | 2,944% | 4,368% | 4,089% | 4,244% | 3,362% | 2,054% |
| 59 | 2,948% | 4,352% | 4,078% | 4,231% | 3,363% | 2,061% |
| 60 | 2,952% | 4,337% | 4,068% | 4,218% | 3,365% | 2,067% |
| 61 | 2,956% | 4,323% | 4,058% | 4,206% | 3,366% | 2,073% |
| 62 | 2,961% | 4,309% | 4,048% | 4,193% | 3,367% | 2,079% |
| 63 | 2,966% | 4,295% | 4,039% | 4,182% | 3,368% | 2,085% |
| 64 | 2,971% | 4,282% | 4,030% | 4,170% | 3,369% | 2,090% |
| 65 | 2,976% | 4,270% | 4,021% | 4,159% | 3,371% | 2,096% |
| 66 | 2,981% | 4,257% | 4,012% | 4,149% | 3,372% | 2,101% |
| 67 | 2,986% | 4,245% | 4,004% | 4,138% | 3,373% | 2,106% |
| 68 | 2,991% | 4,233% | 3,996% | 4,128% | 3,374% | 2,111% |
| 69 | 2,996% | 4,222% | 3,988% | 4,118% | 3,375% | 2,116% |
| 70 | 3,001% | 4,211% | 3,980% | 4,109% | 3,376% | 2,121% |
| 71 | 3,007% | 4,200% | 3,973% | 4,100% | 3,377% | 2,125% |
| 72 | 3,012% | 4,190% | 3,965% | 4,091% | 3,378% | 2,130% |
| 73 | 3,017% | 4,180% | 3,958% | 4,082% | 3,379% | 2,134% |
| 74 | 3,022% | 4,170% | 3,952% | 4,073% | 3,379% | 2,138% |
| 75 | 3,027% | 4,160% | 3,945% | 4,065% | 3,380% | 2,142% |
| 76 | 3,032% | 4,151% | 3,938% | 4,057% | 3,381% | 2,146% |
| 77 | 3,037% | 4,142% | 3,932% | 4,049% | 3,382% | 2,150% |
| 78 | 3,042% | 4,133% | 3,926% | 4,041% | 3,383% | 2,154% |
| 79 | 3,046% | 4,124% | 3,920% | 4,034% | 3,384% | 2,158% |
| 80 | 3,051% | 4,116% | 3,914% | 4,027% | 3,384% | 2,162% |
| 81 | 3,055% | 4,108% | 3,908% | 4,019% | 3,385% | 2,165% |
| 82 | 3,060% | 4,100% | 3,903% | 4,013% | 3,386% | 2,169% |
| 83 | 3,064% | 4,092% | 3,897% | 4,006% | 3,387% | 2,172% |
| 84 | 3,069% | 4,084% | 3,892% | 3,999% | 3,387% | 2,175% |
| 85 | 3,073% | 4,077% | 3,887% | 3,993% | 3,388% | 2,178% |
| 86 | 3,077% | 4,069% | 3,882% | 3,986% | 3,389% | 2,182% |
| 87 | 3,081% | 4,062% | 3,877% | 3,980% | 3,389% | 2,185% |
| 88 | 3,085% | 4,055% | 3,872% | 3,974% | 3,390% | 2,188% |
| 89 | 3,089% | 4,048% | 3,867% | 3,968% | 3,391% | 2,191% |
| 90 | 3,093% | 4,042% | 3,862% | 3,962% | 3,391% | 2,193% |
| 91 | 3,097% | 4,035% | 3,858% | 3,957% | 3,392% | 2,196% |
| 92 | 3,101% | 4,029% | 3,853% | 3,951% | 3,393% | 2,199% |
| 93 | 3,104% | 4,023% | 3,849% | 3,946% | 3,393% | 2,202% |
| 94 | 3,108% | 4,017% | 3,845% | 3,941% | 3,394% | 2,204% |
| 95 | 3,111% | 4,011% | 3,841% | 3,935% | 3,394% | 2,207% |
| 96 | 3,115% | 4,005% | 3,837% | 3,930% | 3,395% | 2,209% |
| 97 | 3,118% | 3,999% | 3,833% | 3,925% | 3,396% | 2,212% |
| 98 | 3,122% | 3,993% | 3,829% | 3,921% | 3,396% | 2,214% |
| 99 | 3,125% | 3,988% | 3,825% | 3,916% | 3,397% | 2,217% |
| 100 | 3,128% | 3,982% | 3,821% | 3,911% | 3,397% | 2,219% |
| 101 | 3,131% | 3,977% | 3,817% | 3,907% | 3,398% | 2,221% |
| 102 | 3,134% | 3,972% | 3,814% | 3,902% | 3,398% | 2,224% |
| 103 | 3,137% | 3,967% | 3,810% | 3,898% | 3,399% | 2,226% |
| 104 | 3,140% | 3,962% | 3,807% | 3,893% | 3,399% | 2,228% |
| 105 | 3,143% | 3,957% | 3,803% | 3,889% | 3,400% | 2,230% |
| 106 | 3,146% | 3,952% | 3,800% | 3,885% | 3,400% | 2,232% |
| 107 | 3,149% | 3,948% | 3,797% | 3,881% | 3,401% | 2,234% |
| 108 | 3,152% | 3,943% | 3,794% | 3,877% | 3,401% | 2,236% |
| 109 | 3,154% | 3,938% | 3,790% | 3,873% | 3,401% | 2,238% |
| 110 | 3,157% | 3,934% | 3,787% | 3,869% | 3,402% | 2,240% |
| 111 | 3,160% | 3,930% | 3,784% | 3,865% | 3,402% | 2,242% |
| 112 | 3,162% | 3,925% | 3,781% | 3,862% | 3,403% | 2,244% |
| 113 | 3,165% | 3,921% | 3,778% | 3,858% | 3,403% | 2,246% |
| 114 | 3,167% | 3,917% | 3,775% | 3,854% | 3,404% | 2,247% |
| 115 | 3,170% | 3,913% | 3,773% | 3,851% | 3,404% | 2,249% |
| 116 | 3,172% | 3,909% | 3,770% | 3,847% | 3,404% | 2,251% |
| 117 | 3,175% | 3,905% | 3,767% | 3,844% | 3,405% | 2,253% |
| 118 | 3,177% | 3,901% | 3,764% | 3,841% | 3,405% | 2,254% |
| 119 | 3,179% | 3,897% | 3,762% | 3,837% | 3,405% | 2,256% |
| 120 | 3,181% | 3,894% | 3,759% | 3,834% | 3,406% | 2,257% |
| 121 | 3,184% | 3,890% | 3,757% | 3,831% | 3,406% | 2,259% |
| 122 | 3,186% | 3,886% | 3,754% | 3,828% | 3,407% | 2,261% |
| 123 | 3,188% | 3,883% | 3,752% | 3,825% | 3,407% | 2,262% |
| 124 | 3,190% | 3,879% | 3,749% | 3,822% | 3,407% | 2,264% |
| 125 | 3,192% | 3,876% | 3,747% | 3,819% | 3,408% | 2,265% |
| 126 | 3,194% | 3,872% | 3,744% | 3,816% | 3,408% | 2,267% |
| 127 | 3,196% | 3,869% | 3,742% | 3,813% | 3,408% | 2,268% |
| 128 | 3,198% | 3,866% | 3,740% | 3,810% | 3,409% | 2,269% |
| 129 | 3,200% | 3,863% | 3,738% | 3,807% | 3,409% | 2,271% |
| 130 | 3,202% | 3,859% | 3,735% | 3,805% | 3,409% | 2,272% |
| 131 | 3,204% | 3,856% | 3,733% | 3,802% | 3,410% | 2,274% |
| 132 | 3,206% | 3,853% | 3,731% | 3,799% | 3,410% | 2,275% |
| 133 | 3,208% | 3,850% | 3,729% | 3,797% | 3,410% | 2,276% |
| 134 | 3,209% | 3,847% | 3,727% | 3,794% | 3,410% | 2,278% |
| 135 | 3,211% | 3,844% | 3,725% | 3,791% | 3,411% | 2,279% |
| 136 | 3,213% | 3,841% | 3,723% | 3,789% | 3,411% | 2,280% |
| 137 | 3,215% | 3,838% | 3,721% | 3,786% | 3,411% | 2,281% |
| 138 | 3,216% | 3,836% | 3,719% | 3,784% | 3,412% | 2,283% |
| 139 | 3,218% | 3,833% | 3,717% | 3,782% | 3,412% | 2,284% |
| 140 | 3,220% | 3,830% | 3,715% | 3,779% | 3,412% | 2,285% |
| 141 | 3,221% | 3,827% | 3,713% | 3,777% | 3,412% | 2,286% |
| 142 | 3,223% | 3,825% | 3,711% | 3,775% | 3,413% | 2,287% |
| 143 | 3,225% | 3,822% | 3,709% | 3,772% | 3,413% | 2,288% |
| 144 | 3,226% | 3,819% | 3,708% | 3,770% | 3,413% | 2,290% |
| 145 | 3,228% | 3,817% | 3,706% | 3,768% | 3,413% | 2,291% |
