Contents
THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)note, and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,Whereas:
(1)In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2)Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 October 2021, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2021 market data. That information was published on 5 October 2021 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3)Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4)For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
(5)To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Councilnote,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1#
1.Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2021 until 30 December 2021.
2.For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a)the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
(b)the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c)for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.
Article 2#
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.It shall apply from 30 September 2021.
Annex I
Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment
| Term to maturity (in years) | Euro | Czech koruna | Danish krone | Forint | Krona | Kuna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,595% | 2,325% | -0,605% | 1,411% | -0,092% | -0,194% |
| 2 | -0,525% | 2,609% | -0,535% | 1,804% | 0,017% | -0,115% |
| 3 | -0,445% | 2,671% | -0,455% | 2,108% | 0,148% | -0,071% |
| 4 | -0,366% | 2,637% | -0,376% | 2,360% | 0,283% | -0,028% |
| 5 | -0,286% | 2,573% | -0,296% | 2,560% | 0,409% | 0,037% |
| 6 | -0,206% | 2,503% | -0,216% | 2,723% | 0,488% | 0,135% |
| 7 | -0,145% | 2,438% | -0,155% | 2,856% | 0,549% | 0,269% |
| 8 | -0,069% | 2,387% | -0,079% | 2,963% | 0,614% | 0,437% |
| 9 | 0,001% | 2,350% | -0,009% | 3,050% | 0,697% | 0,635% |
| 10 | 0,066% | 2,330% | 0,056% | 3,124% | 0,810% | 0,816% |
| 11 | 0,118% | 2,326% | 0,108% | 3,185% | 0,959% | 0,975% |
| 12 | 0,180% | 2,333% | 0,170% | 3,245% | 1,120% | 1,115% |
| 13 | 0,237% | 2,349% | 0,226% | 3,306% | 1,277% | 1,240% |
| 14 | 0,281% | 2,369% | 0,271% | 3,373% | 1,423% | 1,353% |
| 15 | 0,311% | 2,393% | 0,301% | 3,448% | 1,556% | 1,456% |
| 16 | 0,328% | 2,419% | 0,317% | 3,517% | 1,677% | 1,550% |
| 17 | 0,339% | 2,447% | 0,328% | 3,578% | 1,786% | 1,637% |
| 18 | 0,352% | 2,476% | 0,342% | 3,632% | 1,884% | 1,716% |
| 19 | 0,374% | 2,504% | 0,364% | 3,681% | 1,972% | 1,790% |
| 20 | 0,407% | 2,533% | 0,397% | 3,724% | 2,052% | 1,859% |
| 21 | 0,453% | 2,561% | 0,443% | 3,763% | 2,125% | 1,923% |
| 22 | 0,509% | 2,589% | 0,499% | 3,798% | 2,191% | 1,982% |
| 23 | 0,571% | 2,616% | 0,562% | 3,831% | 2,252% | 2,038% |
| 24 | 0,638% | 2,642% | 0,628% | 3,860% | 2,308% | 2,091% |
| 25 | 0,706% | 2,668% | 0,697% | 3,887% | 2,359% | 2,140% |
| 26 | 0,776% | 2,692% | 0,767% | 3,912% | 2,407% | 2,187% |
| 27 | 0,846% | 2,716% | 0,837% | 3,935% | 2,451% | 2,231% |
| 28 | 0,915% | 2,739% | 0,906% | 3,957% | 2,491% | 2,272% |
| 29 | 0,982% | 2,761% | 0,974% | 3,976% | 2,529% | 2,311% |
| 30 | 1,049% | 2,783% | 1,041% | 3,995% | 2,565% | 2,348% |
| 31 | 1,113% | 2,803% | 1,105% | 4,012% | 2,598% | 2,384% |
| 32 | 1,176% | 2,823% | 1,168% | 4,028% | 2,629% | 2,417% |
| 33 | 1,236% | 2,842% | 1,229% | 4,043% | 2,659% | 2,449% |
| 34 | 1,295% | 2,861% | 1,288% | 4,057% | 2,686% | 2,479% |
| 35 | 1,351% | 2,878% | 1,344% | 4,071% | 2,712% | 2,508% |
| 36 | 1,406% | 2,895% | 1,399% | 4,083% | 2,737% | 2,535% |
| 37 | 1,458% | 2,912% | 1,452% | 4,095% | 2,760% | 2,562% |
| 38 | 1,509% | 2,927% | 1,502% | 4,106% | 2,782% | 2,587% |
| 39 | 1,557% | 2,942% | 1,551% | 4,117% | 2,803% | 2,611% |
| 40 | 1,604% | 2,957% | 1,598% | 4,127% | 2,823% | 2,634% |
| 41 | 1,649% | 2,971% | 1,643% | 4,136% | 2,842% | 2,656% |
| 42 | 1,692% | 2,985% | 1,686% | 4,145% | 2,860% | 2,677% |
| 43 | 1,734% | 2,998% | 1,728% | 4,154% | 2,877% | 2,697% |
| 44 | 1,774% | 3,010% | 1,768% | 4,162% | 2,893% | 2,716% |
| 45 | 1,812% | 3,022% | 1,807% | 4,170% | 2,909% | 2,735% |
| 46 | 1,849% | 3,034% | 1,844% | 4,178% | 2,924% | 2,753% |
| 47 | 1,885% | 3,045% | 1,879% | 4,185% | 2,938% | 2,770% |
| 48 | 1,919% | 3,056% | 1,914% | 4,191% | 2,952% | 2,787% |
| 49 | 1,952% | 3,066% | 1,947% | 4,198% | 2,965% | 2,803% |
| 50 | 1,984% | 3,076% | 1,979% | 4,204% | 2,978% | 2,818% |
| 51 | 2,015% | 3,086% | 2,010% | 4,210% | 2,990% | 2,833% |
| 52 | 2,044% | 3,095% | 2,040% | 4,216% | 3,002% | 2,847% |
| 53 | 2,073% | 3,105% | 2,068% | 4,222% | 3,013% | 2,861% |
| 54 | 2,101% | 3,113% | 2,096% | 4,227% | 3,024% | 2,874% |
| 55 | 2,127% | 3,122% | 2,123% | 4,232% | 3,034% | 2,887% |
| 56 | 2,153% | 3,130% | 2,149% | 4,237% | 3,044% | 2,899% |
| 57 | 2,178% | 3,138% | 2,174% | 4,242% | 3,054% | 2,911% |
| 58 | 2,202% | 3,146% | 2,198% | 4,246% | 3,063% | 2,923% |
| 59 | 2,225% | 3,153% | 2,221% | 4,251% | 3,072% | 2,934% |
| 60 | 2,248% | 3,160% | 2,244% | 4,255% | 3,081% | 2,945% |
| 61 | 2,270% | 3,168% | 2,266% | 4,259% | 3,090% | 2,956% |
| 62 | 2,291% | 3,174% | 2,287% | 4,263% | 3,098% | 2,966% |
| 63 | 2,312% | 3,181% | 2,308% | 4,267% | 3,106% | 2,976% |
| 64 | 2,332% | 3,187% | 2,328% | 4,271% | 3,114% | 2,985% |
| 65 | 2,351% | 3,194% | 2,347% | 4,274% | 3,121% | 2,995% |
| 66 | 2,370% | 3,200% | 2,366% | 4,278% | 3,128% | 3,004% |
| 67 | 2,388% | 3,206% | 2,384% | 4,281% | 3,135% | 3,013% |
| 68 | 2,405% | 3,211% | 2,402% | 4,284% | 3,142% | 3,021% |
| 69 | 2,423% | 3,217% | 2,419% | 4,288% | 3,149% | 3,029% |
| 70 | 2,439% | 3,222% | 2,436% | 4,291% | 3,155% | 3,037% |
| 71 | 2,456% | 3,227% | 2,452% | 4,294% | 3,161% | 3,045% |
| 72 | 2,471% | 3,233% | 2,468% | 4,297% | 3,167% | 3,053% |
| 73 | 2,487% | 3,238% | 2,483% | 4,299% | 3,173% | 3,060% |
| 74 | 2,502% | 3,242% | 2,498% | 4,302% | 3,179% | 3,068% |
| 75 | 2,516% | 3,247% | 2,513% | 4,305% | 3,185% | 3,075% |
| 76 | 2,530% | 3,252% | 2,527% | 4,307% | 3,190% | 3,081% |
| 77 | 2,544% | 3,256% | 2,541% | 4,310% | 3,195% | 3,088% |
| 78 | 2,558% | 3,261% | 2,554% | 4,312% | 3,201% | 3,095% |
| 79 | 2,571% | 3,265% | 2,567% | 4,315% | 3,206% | 3,101% |
| 80 | 2,583% | 3,269% | 2,580% | 4,317% | 3,211% | 3,107% |
| 81 | 2,596% | 3,273% | 2,593% | 4,320% | 3,215% | 3,113% |
| 82 | 2,608% | 3,277% | 2,605% | 4,322% | 3,220% | 3,119% |
| 83 | 2,620% | 3,281% | 2,617% | 4,324% | 3,225% | 3,125% |
| 84 | 2,632% | 3,285% | 2,629% | 4,326% | 3,229% | 3,131% |
| 85 | 2,643% | 3,288% | 2,640% | 4,328% | 3,233% | 3,136% |
| 86 | 2,654% | 3,292% | 2,651% | 4,330% | 3,238% | 3,141% |
| 87 | 2,665% | 3,296% | 2,662% | 4,332% | 3,242% | 3,147% |
| 88 | 2,675% | 3,299% | 2,673% | 4,334% | 3,246% | 3,152% |
| 89 | 2,686% | 3,302% | 2,683% | 4,336% | 3,250% | 3,157% |
| 90 | 2,696% | 3,306% | 2,693% | 4,338% | 3,254% | 3,162% |
| 91 | 2,706% | 3,309% | 2,703% | 4,340% | 3,258% | 3,167% |
| 92 | 2,715% | 3,312% | 2,713% | 4,341% | 3,261% | 3,171% |
| 93 | 2,725% | 3,315% | 2,722% | 4,343% | 3,265% | 3,176% |
| 94 | 2,734% | 3,318% | 2,732% | 4,345% | 3,269% | 3,180% |
| 95 | 2,743% | 3,321% | 2,741% | 4,346% | 3,272% | 3,185% |
| 96 | 2,752% | 3,324% | 2,750% | 4,348% | 3,275% | 3,189% |
| 97 | 2,761% | 3,327% | 2,758% | 4,350% | 3,279% | 3,193% |
| 98 | 2,769% | 3,330% | 2,767% | 4,351% | 3,282% | 3,197% |
| 99 | 2,778% | 3,332% | 2,775% | 4,353% | 3,285% | 3,201% |
| 100 | 2,786% | 3,335% | 2,783% | 4,354% | 3,288% | 3,205% |
| 101 | 2,794% | 3,338% | 2,791% | 4,356% | 3,291% | 3,209% |
| 102 | 2,802% | 3,340% | 2,799% | 4,357% | 3,294% | 3,213% |
| 103 | 2,810% | 3,343% | 2,807% | 4,358% | 3,297% | 3,217% |
| 104 | 2,817% | 3,345% | 2,815% | 4,360% | 3,300% | 3,221% |
| 105 | 2,825% | 3,348% | 2,822% | 4,361% | 3,303% | 3,224% |
| 106 | 2,832% | 3,350% | 2,829% | 4,362% | 3,306% | 3,228% |
| 107 | 2,839% | 3,352% | 2,837% | 4,364% | 3,309% | 3,231% |
| 108 | 2,846% | 3,355% | 2,844% | 4,365% | 3,311% | 3,235% |
| 109 | 2,853% | 3,357% | 2,851% | 4,366% | 3,314% | 3,238% |
| 110 | 2,860% | 3,359% | 2,857% | 4,367% | 3,317% | 3,241% |
| 111 | 2,866% | 3,361% | 2,864% | 4,369% | 3,319% | 3,244% |
| 112 | 2,873% | 3,363% | 2,871% | 4,370% | 3,322% | 3,248% |
| 113 | 2,879% | 3,365% | 2,877% | 4,371% | 3,324% | 3,251% |
| 114 | 2,886% | 3,368% | 2,883% | 4,372% | 3,327% | 3,254% |
| 115 | 2,892% | 3,370% | 2,890% | 4,373% | 3,329% | 3,257% |
| 116 | 2,898% | 3,372% | 2,896% | 4,374% | 3,331% | 3,260% |
| 117 | 2,904% | 3,373% | 2,902% | 4,375% | 3,334% | 3,263% |
| 118 | 2,910% | 3,375% | 2,908% | 4,376% | 3,336% | 3,266% |
| 119 | 2,915% | 3,377% | 2,913% | 4,377% | 3,338% | 3,268% |
| 120 | 2,921% | 3,379% | 2,919% | 4,378% | 3,340% | 3,271% |
| 121 | 2,927% | 3,381% | 2,925% | 4,379% | 3,342% | 3,274% |
| 122 | 2,932% | 3,383% | 2,930% | 4,380% | 3,345% | 3,276% |
| 123 | 2,938% | 3,384% | 2,936% | 4,381% | 3,347% | 3,279% |
| 124 | 2,943% | 3,386% | 2,941% | 4,382% | 3,349% | 3,282% |
| 125 | 2,948% | 3,388% | 2,946% | 4,383% | 3,351% | 3,284% |
| 126 | 2,953% | 3,390% | 2,951% | 4,384% | 3,353% | 3,287% |
| 127 | 2,958% | 3,391% | 2,956% | 4,385% | 3,355% | 3,289% |
| 128 | 2,963% | 3,393% | 2,961% | 4,386% | 3,356% | 3,292% |
| 129 | 2,968% | 3,395% | 2,966% | 4,387% | 3,358% | 3,294% |
| 130 | 2,973% | 3,396% | 2,971% | 4,388% | 3,360% | 3,296% |
| 131 | 2,978% | 3,398% | 2,976% | 4,389% | 3,362% | 3,299% |
| 132 | 2,983% | 3,399% | 2,981% | 4,390% | 3,364% | 3,301% |
| 133 | 2,987% | 3,401% | 2,985% | 4,390% | 3,366% | 3,303% |
| 134 | 2,992% | 3,402% | 2,990% | 4,391% | 3,367% | 3,305% |
| 135 | 2,996% | 3,404% | 2,994% | 4,392% | 3,369% | 3,308% |
| 136 | 3,001% | 3,405% | 2,999% | 4,393% | 3,371% | 3,310% |
| 137 | 3,005% | 3,406% | 3,003% | 4,394% | 3,372% | 3,312% |
| 138 | 3,009% | 3,408% | 3,008% | 4,394% | 3,374% | 3,314% |
| 139 | 3,014% | 3,409% | 3,012% | 4,395% | 3,376% | 3,316% |
| 140 | 3,018% | 3,411% | 3,016% | 4,396% | 3,377% | 3,318% |
| 141 | 3,022% | 3,412% | 3,020% | 4,397% | 3,379% | 3,320% |
| 142 | 3,026% | 3,413% | 3,024% | 4,397% | 3,380% | 3,322% |
| 143 | 3,030% | 3,415% | 3,028% | 4,398% | 3,382% | 3,324% |
| 144 | 3,034% | 3,416% | 3,032% | 4,399% | 3,384% | 3,326% |
| 145 | 3,038% | 3,417% | 3,036% | 4,399% | 3,385% | 3,328% |
| 146 | 3,042% | 3,418% | 3,040% | 4,400% | 3,386% | 3,330% |
| 147 | 3,046% | 3,420% | 3,044% | 4,401% | 3,388% | 3,331% |
| 148 | 3,049% | 3,421% | 3,048% | 4,401% | 3,389% | 3,333% |
| 149 | 3,053% | 3,422% | 3,051% | 4,402% | 3,391% | 3,335% |
| 150 | 3,057% | 3,423% | 3,055% | 4,403% | 3,392% | 3,337% |
| Term to maturity (in years) | Lev | Pound sterling | Romanian leu | Zloty | Króna | Norwegian krone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,645% | 0,354% | 2,502% | 0,090% | 2,332% | 0,859% |
| 2 | -0,575% | 0,628% | 2,861% | 0,586% | 2,689% | 1,232% |
| 3 | -0,496% | 0,757% | 3,142% | 0,891% | 2,960% | 1,440% |
| 4 | -0,416% | 0,842% | 3,375% | 1,141% | 3,168% | 1,556% |
| 5 | -0,336% | 0,902% | 3,559% | 1,353% | 3,347% | 1,628% |
| 6 | -0,256% | 0,946% | 3,712% | 1,539% | 3,507% | 1,673% |
| 7 | -0,195% | 0,998% | 3,840% | 1,702% | 3,643% | 1,707% |
| 8 | -0,119% | 1,027% | 3,947% | 1,848% | 3,751% | 1,739% |
| 9 | -0,049% | 1,059% | 4,037% | 1,979% | 3,829% | 1,773% |
| 10 | 0,015% | 1,101% | 4,119% | 2,099% | 3,885% | 1,812% |
| 11 | 0,068% | 1,133% | 4,180% | 2,202% | 3,926% | 1,856% |
| 12 | 0,129% | 1,154% | 4,223% | 2,290% | 3,955% | 1,904% |
| 13 | 0,186% | 1,168% | 4,252% | 2,367% | 3,975% | 1,954% |
| 14 | 0,230% | 1,177% | 4,271% | 2,434% | 3,989% | 2,004% |
| 15 | 0,260% | 1,184% | 4,282% | 2,494% | 3,998% | 2,053% |
| 16 | 0,276% | 1,188% | 4,287% | 2,547% | 4,004% | 2,101% |
| 17 | 0,287% | 1,192% | 4,287% | 2,595% | 4,006% | 2,149% |
| 18 | 0,301% | 1,196% | 4,284% | 2,639% | 4,006% | 2,194% |
| 19 | 0,322% | 1,201% | 4,279% | 2,679% | 4,005% | 2,238% |
| 20 | 0,356% | 1,206% | 4,271% | 2,715% | 4,002% | 2,280% |
| 21 | 0,403% | 1,211% | 4,262% | 2,749% | 3,998% | 2,321% |
| 22 | 0,459% | 1,217% | 4,252% | 2,780% | 3,993% | 2,360% |
| 23 | 0,523% | 1,220% | 4,241% | 2,810% | 3,988% | 2,397% |
| 24 | 0,590% | 1,222% | 4,229% | 2,837% | 3,982% | 2,432% |
| 25 | 0,660% | 1,220% | 4,217% | 2,862% | 3,976% | 2,466% |
| 26 | 0,731% | 1,215% | 4,205% | 2,886% | 3,969% | 2,499% |
| 27 | 0,802% | 1,207% | 4,193% | 2,908% | 3,963% | 2,530% |
| 28 | 0,872% | 1,194% | 4,180% | 2,929% | 3,956% | 2,560% |
| 29 | 0,941% | 1,176% | 4,168% | 2,948% | 3,949% | 2,588% |
| 30 | 1,008% | 1,153% | 4,156% | 2,967% | 3,942% | 2,616% |
| 31 | 1,074% | 1,126% | 4,144% | 2,985% | 3,936% | 2,642% |
| 32 | 1,138% | 1,096% | 4,132% | 3,001% | 3,929% | 2,666% |
| 33 | 1,199% | 1,065% | 4,121% | 3,017% | 3,923% | 2,690% |
| 34 | 1,259% | 1,036% | 4,109% | 3,032% | 3,916% | 2,713% |
| 35 | 1,316% | 1,008% | 4,098% | 3,047% | 3,910% | 2,735% |
| 36 | 1,372% | 0,983% | 4,088% | 3,061% | 3,904% | 2,756% |
| 37 | 1,425% | 0,960% | 4,077% | 3,074% | 3,898% | 2,776% |
| 38 | 1,476% | 0,942% | 4,067% | 3,086% | 3,892% | 2,795% |
| 39 | 1,525% | 0,926% | 4,057% | 3,098% | 3,886% | 2,814% |
| 40 | 1,573% | 0,914% | 4,048% | 3,109% | 3,880% | 2,832% |
| 41 | 1,619% | 0,906% | 4,039% | 3,120% | 3,875% | 2,849% |
| 42 | 1,662% | 0,901% | 4,030% | 3,131% | 3,870% | 2,865% |
| 43 | 1,705% | 0,899% | 4,021% | 3,141% | 3,864% | 2,881% |
| 44 | 1,745% | 0,901% | 4,013% | 3,151% | 3,859% | 2,896% |
| 45 | 1,784% | 0,906% | 4,004% | 3,160% | 3,855% | 2,911% |
| 46 | 1,822% | 0,914% | 3,997% | 3,169% | 3,850% | 2,925% |
| 47 | 1,858% | 0,925% | 3,989% | 3,177% | 3,845% | 2,938% |
| 48 | 1,893% | 0,939% | 3,982% | 3,186% | 3,841% | 2,951% |
| 49 | 1,927% | 0,957% | 3,974% | 3,194% | 3,836% | 2,964% |
| 50 | 1,959% | 0,977% | 3,968% | 3,201% | 3,832% | 2,976% |
| 51 | 1,990% | 1,001% | 3,961% | 3,209% | 3,828% | 2,988% |
| 52 | 2,020% | 1,027% | 3,954% | 3,216% | 3,824% | 2,999% |
| 53 | 2,049% | 1,055% | 3,948% | 3,223% | 3,820% | 3,010% |
| 54 | 2,077% | 1,084% | 3,942% | 3,229% | 3,817% | 3,020% |
| 55 | 2,105% | 1,114% | 3,936% | 3,236% | 3,813% | 3,030% |
| 56 | 2,131% | 1,145% | 3,930% | 3,242% | 3,809% | 3,040% |
| 57 | 2,156% | 1,177% | 3,925% | 3,248% | 3,806% | 3,050% |
| 58 | 2,181% | 1,208% | 3,919% | 3,254% | 3,803% | 3,059% |
| 59 | 2,204% | 1,240% | 3,914% | 3,260% | 3,799% | 3,068% |
| 60 | 2,227% | 1,272% | 3,909% | 3,265% | 3,796% | 3,077% |
| 61 | 2,249% | 1,303% | 3,904% | 3,270% | 3,793% | 3,085% |
| 62 | 2,271% | 1,335% | 3,899% | 3,276% | 3,790% | 3,093% |
| 63 | 2,292% | 1,365% | 3,895% | 3,281% | 3,787% | 3,101% |
| 64 | 2,312% | 1,396% | 3,890% | 3,285% | 3,784% | 3,109% |
| 65 | 2,331% | 1,426% | 3,886% | 3,290% | 3,782% | 3,116% |
| 66 | 2,351% | 1,455% | 3,882% | 3,295% | 3,779% | 3,123% |
| 67 | 2,369% | 1,484% | 3,878% | 3,299% | 3,777% | 3,130% |
| 68 | 2,387% | 1,513% | 3,874% | 3,304% | 3,774% | 3,137% |
| 69 | 2,404% | 1,541% | 3,870% | 3,308% | 3,772% | 3,144% |
| 70 | 2,421% | 1,568% | 3,866% | 3,312% | 3,769% | 3,150% |
| 71 | 2,438% | 1,595% | 3,862% | 3,316% | 3,767% | 3,157% |
| 72 | 2,454% | 1,621% | 3,859% | 3,320% | 3,765% | 3,163% |
| 73 | 2,469% | 1,647% | 3,855% | 3,323% | 3,762% | 3,169% |
| 74 | 2,485% | 1,672% | 3,852% | 3,327% | 3,760% | 3,174% |
| 75 | 2,499% | 1,696% | 3,848% | 3,331% | 3,758% | 3,180% |
| 76 | 2,514% | 1,720% | 3,845% | 3,334% | 3,756% | 3,186% |
| 77 | 2,528% | 1,744% | 3,842% | 3,338% | 3,754% | 3,191% |
| 78 | 2,541% | 1,767% | 3,839% | 3,341% | 3,752% | 3,196% |
| 79 | 2,555% | 1,789% | 3,836% | 3,344% | 3,750% | 3,201% |
| 80 | 2,568% | 1,811% | 3,833% | 3,347% | 3,748% | 3,206% |
| 81 | 2,580% | 1,833% | 3,830% | 3,350% | 3,747% | 3,211% |
| 82 | 2,593% | 1,854% | 3,827% | 3,353% | 3,745% | 3,216% |
| 83 | 2,605% | 1,874% | 3,825% | 3,356% | 3,743% | 3,220% |
| 84 | 2,617% | 1,894% | 3,822% | 3,359% | 3,741% | 3,225% |
| 85 | 2,628% | 1,914% | 3,819% | 3,362% | 3,740% | 3,229% |
| 86 | 2,639% | 1,933% | 3,817% | 3,365% | 3,738% | 3,233% |
| 87 | 2,650% | 1,952% | 3,814% | 3,367% | 3,737% | 3,238% |
| 88 | 2,661% | 1,971% | 3,812% | 3,370% | 3,735% | 3,242% |
| 89 | 2,672% | 1,989% | 3,809% | 3,373% | 3,733% | 3,246% |
| 90 | 2,682% | 2,006% | 3,807% | 3,375% | 3,732% | 3,250% |
| 91 | 2,692% | 2,024% | 3,805% | 3,378% | 3,731% | 3,254% |
| 92 | 2,702% | 2,040% | 3,803% | 3,380% | 3,729% | 3,257% |
| 93 | 2,711% | 2,057% | 3,800% | 3,382% | 3,728% | 3,261% |
| 94 | 2,721% | 2,073% | 3,798% | 3,385% | 3,726% | 3,265% |
| 95 | 2,730% | 2,089% | 3,796% | 3,387% | 3,725% | 3,268% |
| 96 | 2,739% | 2,105% | 3,794% | 3,389% | 3,724% | 3,272% |
| 97 | 2,748% | 2,120% | 3,792% | 3,391% | 3,722% | 3,275% |
| 98 | 2,757% | 2,135% | 3,790% | 3,393% | 3,721% | 3,278% |
| 99 | 2,765% | 2,150% | 3,788% | 3,396% | 3,720% | 3,281% |
| 100 | 2,773% | 2,164% | 3,786% | 3,398% | 3,719% | 3,285% |
| 101 | 2,781% | 2,178% | 3,785% | 3,400% | 3,718% | 3,288% |
| 102 | 2,789% | 2,192% | 3,783% | 3,401% | 3,717% | 3,291% |
| 103 | 2,797% | 2,205% | 3,781% | 3,403% | 3,715% | 3,294% |
| 104 | 2,805% | 2,219% | 3,779% | 3,405% | 3,714% | 3,297% |
| 105 | 2,813% | 2,232% | 3,778% | 3,407% | 3,713% | 3,300% |
| 106 | 2,820% | 2,245% | 3,776% | 3,409% | 3,712% | 3,302% |
| 107 | 2,827% | 2,257% | 3,774% | 3,411% | 3,711% | 3,305% |
| 108 | 2,834% | 2,270% | 3,773% | 3,412% | 3,710% | 3,308% |
| 109 | 2,841% | 2,282% | 3,771% | 3,414% | 3,709% | 3,311% |
| 110 | 2,848% | 2,294% | 3,769% | 3,416% | 3,708% | 3,313% |
| 111 | 2,855% | 2,305% | 3,768% | 3,418% | 3,707% | 3,316% |
| 112 | 2,862% | 2,317% | 3,766% | 3,419% | 3,706% | 3,318% |
| 113 | 2,868% | 2,328% | 3,765% | 3,421% | 3,705% | 3,321% |
| 114 | 2,874% | 2,339% | 3,764% | 3,422% | 3,704% | 3,323% |
| 115 | 2,881% | 2,350% | 3,762% | 3,424% | 3,703% | 3,326% |
| 116 | 2,887% | 2,361% | 3,761% | 3,425% | 3,702% | 3,328% |
| 117 | 2,893% | 2,371% | 3,759% | 3,427% | 3,702% | 3,330% |
| 118 | 2,899% | 2,382% | 3,758% | 3,428% | 3,701% | 3,333% |
| 119 | 2,905% | 2,392% | 3,757% | 3,430% | 3,700% | 3,335% |
| 120 | 2,911% | 2,402% | 3,755% | 3,431% | 3,699% | 3,337% |
| 121 | 2,916% | 2,412% | 3,754% | 3,433% | 3,698% | 3,339% |
| 122 | 2,922% | 2,421% | 3,753% | 3,434% | 3,697% | 3,341% |
| 123 | 2,927% | 2,431% | 3,752% | 3,435% | 3,697% | 3,344% |
| 124 | 2,933% | 2,440% | 3,750% | 3,437% | 3,696% | 3,346% |
| 125 | 2,938% | 2,449% | 3,749% | 3,438% | 3,695% | 3,348% |
| 126 | 2,943% | 2,458% | 3,748% | 3,439% | 3,694% | 3,350% |
| 127 | 2,948% | 2,467% | 3,747% | 3,440% | 3,694% | 3,352% |
| 128 | 2,954% | 2,476% | 3,746% | 3,442% | 3,693% | 3,354% |
| 129 | 2,959% | 2,485% | 3,744% | 3,443% | 3,692% | 3,355% |
| 130 | 2,963% | 2,493% | 3,743% | 3,444% | 3,691% | 3,357% |
| 131 | 2,968% | 2,502% | 3,742% | 3,445% | 3,691% | 3,359% |
| 132 | 2,973% | 2,510% | 3,741% | 3,447% | 3,690% | 3,361% |
| 133 | 2,978% | 2,518% | 3,740% | 3,448% | 3,689% | 3,363% |
| 134 | 2,982% | 2,526% | 3,739% | 3,449% | 3,689% | 3,365% |
| 135 | 2,987% | 2,534% | 3,738% | 3,450% | 3,688% | 3,366% |
| 136 | 2,991% | 2,542% | 3,737% | 3,451% | 3,687% | 3,368% |
| 137 | 2,996% | 2,550% | 3,736% | 3,452% | 3,687% | 3,370% |
| 138 | 3,000% | 2,557% | 3,735% | 3,453% | 3,686% | 3,371% |
| 139 | 3,005% | 2,565% | 3,734% | 3,454% | 3,686% | 3,373% |
| 140 | 3,009% | 2,572% | 3,733% | 3,455% | 3,685% | 3,375% |
| 141 | 3,013% | 2,579% | 3,732% | 3,456% | 3,684% | 3,376% |
| 142 | 3,017% | 2,586% | 3,731% | 3,457% | 3,684% | 3,378% |
| 143 | 3,021% | 2,594% | 3,730% | 3,458% | 3,683% | 3,379% |
| 144 | 3,025% | 2,600% | 3,729% | 3,459% | 3,683% | 3,381% |
| 145 | 3,029% | 2,607% | 3,729% | 3,460% | 3,682% | 3,382% |
| 146 | 3,033% | 2,614% | 3,728% | 3,461% | 3,681% | 3,384% |
| 147 | 3,037% | 2,621% | 3,727% | 3,462% | 3,681% | 3,385% |
| 148 | 3,041% | 2,627% | 3,726% | 3,463% | 3,680% | 3,387% |
| 149 | 3,044% | 2,634% | 3,725% | 3,464% | 3,680% | 3,388% |
| 150 | 3,048% | 2,640% | 3,724% | 3,465% | 3,679% | 3,390% |
