Contents
- THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on th…
- 1
- 2 This Regulation shall enter into force on the day followin…
- I Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment
- II Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment
- III Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure
THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)note, and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,Whereas:
(1)In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2)Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 7 January 2021, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2020 market data. That information was published on 7 January 2021 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3)Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4)For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
(5)To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Councilnote,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1#
1.Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2020 until 30 March 2021.
2.For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a)the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
(b)the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c)for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.
Article 2#
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.It shall apply from 31 December 2020.
Annex I · Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment
| Term to maturity (in years) | Euro | Czech koruna | Danish krone | Forint | Krona | Kuna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,623% | 0,385% | -0,633% | 0,286% | -0,144% | -0,258% |
| 2 | -0,624% | 0,606% | -0,634% | 0,530% | -0,117% | -0,078% |
| 3 | -0,608% | 0,790% | -0,618% | 0,771% | -0,071% | 0,065% |
| 4 | -0,587% | 0,927% | -0,597% | 0,996% | -0,020% | 0,164% |
| 5 | -0,558% | 1,020% | -0,568% | 1,198% | 0,033% | 0,249% |
| 6 | -0,527% | 1,076% | -0,537% | 1,381% | 0,085% | 0,337% |
| 7 | -0,486% | 1,113% | -0,496% | 1,545% | 0,139% | 0,435% |
| 8 | -0,445% | 1,141% | -0,455% | 1,690% | 0,162% | 0,546% |
| 9 | -0,404% | 1,167% | -0,415% | 1,819% | 0,199% | 0,668% |
| 10 | -0,367% | 1,193% | -0,377% | 1,928% | 0,291% | 0,790% |
| 11 | -0,320% | 1,223% | -0,330% | 2,015% | 0,453% | 0,909% |
| 12 | -0,275% | 1,256% | -0,285% | 2,087% | 0,646% | 1,022% |
| 13 | -0,263% | 1,294% | -0,273% | 2,150% | 0,839% | 1,130% |
| 14 | -0,205% | 1,337% | -0,215% | 2,209% | 1,021% | 1,232% |
| 15 | -0,174% | 1,386% | -0,185% | 2,269% | 1,188% | 1,329% |
| 16 | -0,166% | 1,440% | -0,176% | 2,330% | 1,339% | 1,420% |
| 17 | -0,161% | 1,499% | -0,171% | 2,392% | 1,476% | 1,507% |
| 18 | -0,151% | 1,558% | -0,162% | 2,453% | 1,598% | 1,589% |
| 19 | -0,130% | 1,619% | -0,140% | 2,514% | 1,709% | 1,666% |
| 20 | -0,093% | 1,679% | -0,103% | 2,573% | 1,810% | 1,738% |
| 21 | -0,038% | 1,738% | -0,048% | 2,631% | 1,901% | 1,807% |
| 22 | 0,029% | 1,796% | 0,019% | 2,687% | 1,984% | 1,872% |
| 23 | 0,105% | 1,852% | 0,095% | 2,741% | 2,060% | 1,934% |
| 24 | 0,186% | 1,907% | 0,176% | 2,792% | 2,130% | 1,992% |
| 25 | 0,270% | 1,960% | 0,260% | 2,842% | 2,194% | 2,047% |
| 26 | 0,354% | 2,010% | 0,346% | 2,890% | 2,254% | 2,100% |
| 27 | 0,439% | 2,059% | 0,431% | 2,936% | 2,309% | 2,150% |
| 28 | 0,523% | 2,106% | 0,515% | 2,980% | 2,360% | 2,197% |
| 29 | 0,606% | 2,151% | 0,598% | 3,022% | 2,407% | 2,242% |
| 30 | 0,686% | 2,194% | 0,678% | 3,062% | 2,452% | 2,284% |
| 31 | 0,765% | 2,236% | 0,757% | 3,100% | 2,493% | 2,325% |
| 32 | 0,841% | 2,275% | 0,833% | 3,137% | 2,532% | 2,364% |
| 33 | 0,914% | 2,314% | 0,907% | 3,173% | 2,569% | 2,400% |
| 34 | 0,985% | 2,350% | 0,978% | 3,206% | 2,604% | 2,436% |
| 35 | 1,053% | 2,385% | 1,046% | 3,239% | 2,636% | 2,469% |
| 36 | 1,119% | 2,418% | 1,112% | 3,270% | 2,667% | 2,501% |
| 37 | 1,182% | 2,451% | 1,176% | 3,299% | 2,696% | 2,532% |
| 38 | 1,243% | 2,481% | 1,237% | 3,328% | 2,724% | 2,561% |
| 39 | 1,302% | 2,511% | 1,296% | 3,355% | 2,750% | 2,589% |
| 40 | 1,358% | 2,539% | 1,352% | 3,381% | 2,775% | 2,616% |
| 41 | 1,412% | 2,567% | 1,406% | 3,407% | 2,798% | 2,642% |
| 42 | 1,464% | 2,593% | 1,458% | 3,431% | 2,821% | 2,667% |
| 43 | 1,514% | 2,618% | 1,508% | 3,454% | 2,843% | 2,690% |
| 44 | 1,562% | 2,642% | 1,557% | 3,476% | 2,863% | 2,713% |
| 45 | 1,608% | 2,665% | 1,603% | 3,498% | 2,883% | 2,735% |
| 46 | 1,653% | 2,688% | 1,648% | 3,518% | 2,901% | 2,756% |
| 47 | 1,696% | 2,709% | 1,690% | 3,538% | 2,919% | 2,776% |
| 48 | 1,737% | 2,730% | 1,732% | 3,557% | 2,937% | 2,796% |
| 49 | 1,777% | 2,750% | 1,772% | 3,576% | 2,953% | 2,814% |
| 50 | 1,815% | 2,769% | 1,810% | 3,594% | 2,969% | 2,832% |
| 51 | 1,852% | 2,788% | 1,847% | 3,611% | 2,984% | 2,850% |
| 52 | 1,887% | 2,806% | 1,882% | 3,627% | 2,999% | 2,867% |
| 53 | 1,922% | 2,823% | 1,917% | 3,643% | 3,013% | 2,883% |
| 54 | 1,955% | 2,840% | 1,950% | 3,659% | 3,027% | 2,898% |
| 55 | 1,987% | 2,856% | 1,982% | 3,674% | 3,040% | 2,913% |
| 56 | 2,018% | 2,871% | 2,013% | 3,688% | 3,053% | 2,928% |
| 57 | 2,047% | 2,887% | 2,043% | 3,702% | 3,065% | 2,942% |
| 58 | 2,076% | 2,901% | 2,072% | 3,715% | 3,076% | 2,956% |
| 59 | 2,104% | 2,915% | 2,100% | 3,728% | 3,088% | 2,969% |
| 60 | 2,131% | 2,929% | 2,127% | 3,741% | 3,099% | 2,982% |
| 61 | 2,157% | 2,942% | 2,153% | 3,753% | 3,109% | 2,994% |
| 62 | 2,183% | 2,955% | 2,179% | 3,765% | 3,120% | 3,006% |
| 63 | 2,207% | 2,967% | 2,203% | 3,777% | 3,130% | 3,018% |
| 64 | 2,231% | 2,980% | 2,227% | 3,788% | 3,139% | 3,029% |
| 65 | 2,254% | 2,991% | 2,250% | 3,799% | 3,149% | 3,040% |
| 66 | 2,277% | 3,003% | 2,273% | 3,809% | 3,158% | 3,051% |
| 67 | 2,298% | 3,014% | 2,295% | 3,819% | 3,167% | 3,061% |
| 68 | 2,320% | 3,024% | 2,316% | 3,829% | 3,175% | 3,071% |
| 69 | 2,340% | 3,035% | 2,337% | 3,839% | 3,184% | 3,081% |
| 70 | 2,360% | 3,045% | 2,357% | 3,848% | 3,192% | 3,090% |
| 71 | 2,380% | 3,055% | 2,376% | 3,857% | 3,199% | 3,099% |
| 72 | 2,398% | 3,064% | 2,395% | 3,866% | 3,207% | 3,108% |
| 73 | 2,417% | 3,074% | 2,413% | 3,875% | 3,215% | 3,117% |
| 74 | 2,435% | 3,083% | 2,431% | 3,883% | 3,222% | 3,126% |
| 75 | 2,452% | 3,092% | 2,449% | 3,891% | 3,229% | 3,134% |
| 76 | 2,469% | 3,100% | 2,466% | 3,899% | 3,236% | 3,142% |
| 77 | 2,486% | 3,109% | 2,482% | 3,907% | 3,242% | 3,150% |
| 78 | 2,502% | 3,117% | 2,498% | 3,915% | 3,249% | 3,157% |
| 79 | 2,517% | 3,125% | 2,514% | 3,922% | 3,255% | 3,165% |
| 80 | 2,533% | 3,133% | 2,530% | 3,929% | 3,261% | 3,172% |
| 81 | 2,548% | 3,140% | 2,545% | 3,936% | 3,267% | 3,179% |
| 82 | 2,562% | 3,148% | 2,559% | 3,943% | 3,273% | 3,186% |
| 83 | 2,576% | 3,155% | 2,573% | 3,950% | 3,279% | 3,193% |
| 84 | 2,590% | 3,162% | 2,587% | 3,956% | 3,284% | 3,200% |
| 85 | 2,604% | 3,169% | 2,601% | 3,963% | 3,290% | 3,206% |
| 86 | 2,617% | 3,175% | 2,614% | 3,969% | 3,295% | 3,212% |
| 87 | 2,630% | 3,182% | 2,627% | 3,975% | 3,300% | 3,218% |
| 88 | 2,643% | 3,188% | 2,640% | 3,981% | 3,306% | 3,224% |
| 89 | 2,655% | 3,195% | 2,652% | 3,987% | 3,311% | 3,230% |
| 90 | 2,667% | 3,201% | 2,664% | 3,992% | 3,315% | 3,236% |
| 91 | 2,679% | 3,207% | 2,676% | 3,998% | 3,320% | 3,242% |
| 92 | 2,691% | 3,213% | 2,688% | 4,003% | 3,325% | 3,247% |
| 93 | 2,702% | 3,219% | 2,699% | 4,009% | 3,329% | 3,253% |
| 94 | 2,713% | 3,224% | 2,710% | 4,014% | 3,334% | 3,258% |
| 95 | 2,724% | 3,230% | 2,721% | 4,019% | 3,338% | 3,263% |
| 96 | 2,735% | 3,235% | 2,732% | 4,024% | 3,343% | 3,268% |
| 97 | 2,745% | 3,240% | 2,742% | 4,029% | 3,347% | 3,273% |
| 98 | 2,755% | 3,246% | 2,753% | 4,034% | 3,351% | 3,278% |
| 99 | 2,765% | 3,251% | 2,763% | 4,038% | 3,355% | 3,283% |
| 100 | 2,775% | 3,256% | 2,772% | 4,043% | 3,359% | 3,287% |
| 101 | 2,785% | 3,261% | 2,782% | 4,048% | 3,363% | 3,292% |
| 102 | 2,794% | 3,265% | 2,792% | 4,052% | 3,366% | 3,296% |
| 103 | 2,803% | 3,270% | 2,801% | 4,056% | 3,370% | 3,301% |
| 104 | 2,812% | 3,275% | 2,810% | 4,061% | 3,374% | 3,305% |
| 105 | 2,821% | 3,279% | 2,819% | 4,065% | 3,377% | 3,309% |
| 106 | 2,830% | 3,284% | 2,828% | 4,069% | 3,381% | 3,313% |
| 107 | 2,838% | 3,288% | 2,836% | 4,073% | 3,384% | 3,318% |
| 108 | 2,847% | 3,292% | 2,845% | 4,077% | 3,388% | 3,322% |
| 109 | 2,855% | 3,296% | 2,853% | 4,081% | 3,391% | 3,325% |
| 110 | 2,863% | 3,300% | 2,861% | 4,084% | 3,394% | 3,329% |
| 111 | 2,871% | 3,305% | 2,869% | 4,088% | 3,398% | 3,333% |
| 112 | 2,879% | 3,309% | 2,877% | 4,092% | 3,401% | 3,337% |
| 113 | 2,887% | 3,312% | 2,884% | 4,095% | 3,404% | 3,340% |
| 114 | 2,894% | 3,316% | 2,892% | 4,099% | 3,407% | 3,344% |
| 115 | 2,902% | 3,320% | 2,899% | 4,103% | 3,410% | 3,348% |
| 116 | 2,909% | 3,324% | 2,907% | 4,106% | 3,413% | 3,351% |
| 117 | 2,916% | 3,327% | 2,914% | 4,109% | 3,416% | 3,354% |
| 118 | 2,923% | 3,331% | 2,921% | 4,113% | 3,418% | 3,358% |
| 119 | 2,930% | 3,334% | 2,928% | 4,116% | 3,421% | 3,361% |
| 120 | 2,937% | 3,338% | 2,935% | 4,119% | 3,424% | 3,364% |
| 121 | 2,943% | 3,341% | 2,941% | 4,122% | 3,427% | 3,367% |
| 122 | 2,950% | 3,345% | 2,948% | 4,125% | 3,429% | 3,371% |
| 123 | 2,957% | 3,348% | 2,955% | 4,128% | 3,432% | 3,374% |
| 124 | 2,963% | 3,351% | 2,961% | 4,131% | 3,434% | 3,377% |
| 125 | 2,969% | 3,354% | 2,967% | 4,134% | 3,437% | 3,380% |
| 126 | 2,975% | 3,357% | 2,973% | 4,137% | 3,439% | 3,383% |
| 127 | 2,981% | 3,361% | 2,979% | 4,140% | 3,442% | 3,386% |
| 128 | 2,987% | 3,364% | 2,985% | 4,143% | 3,444% | 3,388% |
| 129 | 2,993% | 3,367% | 2,991% | 4,146% | 3,447% | 3,391% |
| 130 | 2,999% | 3,370% | 2,997% | 4,148% | 3,449% | 3,394% |
| 131 | 3,005% | 3,372% | 3,003% | 4,151% | 3,451% | 3,397% |
| 132 | 3,010% | 3,375% | 3,009% | 4,154% | 3,454% | 3,399% |
| 133 | 3,016% | 3,378% | 3,014% | 4,156% | 3,456% | 3,402% |
| 134 | 3,021% | 3,381% | 3,020% | 4,159% | 3,458% | 3,405% |
| 135 | 3,027% | 3,384% | 3,025% | 4,161% | 3,460% | 3,407% |
| 136 | 3,032% | 3,386% | 3,030% | 4,164% | 3,462% | 3,410% |
| 137 | 3,037% | 3,389% | 3,036% | 4,166% | 3,464% | 3,412% |
| 138 | 3,043% | 3,392% | 3,041% | 4,169% | 3,466% | 3,415% |
| 139 | 3,048% | 3,394% | 3,046% | 4,171% | 3,468% | 3,417% |
| 140 | 3,053% | 3,397% | 3,051% | 4,173% | 3,470% | 3,419% |
| 141 | 3,058% | 3,399% | 3,056% | 4,176% | 3,472% | 3,422% |
| 142 | 3,062% | 3,402% | 3,061% | 4,178% | 3,474% | 3,424% |
| 143 | 3,067% | 3,404% | 3,065% | 4,180% | 3,476% | 3,426% |
| 144 | 3,072% | 3,406% | 3,070% | 4,182% | 3,478% | 3,428% |
| 145 | 3,077% | 3,409% | 3,075% | 4,185% | 3,480% | 3,431% |
| 146 | 3,081% | 3,411% | 3,079% | 4,187% | 3,482% | 3,433% |
| 147 | 3,086% | 3,413% | 3,084% | 4,189% | 3,484% | 3,435% |
| 148 | 3,090% | 3,416% | 3,088% | 4,191% | 3,486% | 3,437% |
| 149 | 3,095% | 3,418% | 3,093% | 4,193% | 3,487% | 3,439% |
| 150 | 3,099% | 3,420% | 3,097% | 4,195% | 3,489% | 3,441% |
| Term to maturity (in years) | Lev | Pound sterling | Romanian leu | Zloty | Króna | Norwegian krone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,673% | -0,110% | 2,285% | -0,150% | 0,967% | 0,308% |
| 2 | -0,674% | -0,079% | 2,361% | -0,071% | 1,287% | 0,485% |
| 3 | -0,658% | -0,019% | 2,435% | 0,073% | 1,710% | 0,616% |
| 4 | -0,637% | 0,035% | 2,511% | 0,247% | 2,045% | 0,748% |
| 5 | -0,608% | 0,083% | 2,581% | 0,425% | 2,313% | 0,859% |
| 6 | -0,577% | 0,128% | 2,651% | 0,599% | 2,545% | 0,940% |
| 7 | -0,536% | 0,171% | 2,722% | 0,760% | 2,748% | 1,006% |
| 8 | -0,495% | 0,212% | 2,794% | 0,911% | 2,918% | 1,068% |
| 9 | -0,455% | 0,251% | 2,865% | 1,054% | 3,050% | 1,131% |
| 10 | -0,418% | 0,289% | 2,939% | 1,190% | 3,154% | 1,200% |
| 11 | -0,370% | 0,321% | 3,004% | 1,313% | 3,237% | 1,274% |
| 12 | -0,325% | 0,349% | 3,058% | 1,427% | 3,304% | 1,352% |
| 13 | -0,313% | 0,374% | 3,104% | 1,530% | 3,360% | 1,430% |
| 14 | -0,255% | 0,396% | 3,144% | 1,626% | 3,406% | 1,508% |
| 15 | -0,225% | 0,415% | 3,178% | 1,714% | 3,445% | 1,583% |
| 16 | -0,217% | 0,431% | 3,209% | 1,796% | 3,478% | 1,657% |
| 17 | -0,212% | 0,444% | 3,236% | 1,873% | 3,507% | 1,728% |
| 18 | -0,203% | 0,455% | 3,261% | 1,944% | 3,531% | 1,796% |
| 19 | -0,181% | 0,463% | 3,283% | 2,011% | 3,553% | 1,861% |
| 20 | -0,143% | 0,469% | 3,303% | 2,074% | 3,571% | 1,923% |
| 21 | -0,088% | 0,473% | 3,322% | 2,132% | 3,587% | 1,982% |
| 22 | -0,020% | 0,476% | 3,338% | 2,188% | 3,601% | 2,038% |
| 23 | 0,057% | 0,477% | 3,354% | 2,240% | 3,614% | 2,092% |
| 24 | 0,139% | 0,477% | 3,368% | 2,289% | 3,625% | 2,144% |
| 25 | 0,224% | 0,476% | 3,381% | 2,335% | 3,635% | 2,192% |
| 26 | 0,310% | 0,475% | 3,394% | 2,379% | 3,644% | 2,239% |
| 27 | 0,396% | 0,473% | 3,405% | 2,420% | 3,652% | 2,283% |
| 28 | 0,481% | 0,471% | 3,416% | 2,460% | 3,659% | 2,325% |
| 29 | 0,565% | 0,469% | 3,426% | 2,497% | 3,665% | 2,366% |
| 30 | 0,646% | 0,468% | 3,436% | 2,533% | 3,671% | 2,404% |
| 31 | 0,726% | 0,468% | 3,445% | 2,566% | 3,676% | 2,441% |
| 32 | 0,803% | 0,467% | 3,453% | 2,598% | 3,681% | 2,476% |
| 33 | 0,877% | 0,465% | 3,461% | 2,629% | 3,685% | 2,509% |
| 34 | 0,949% | 0,463% | 3,469% | 2,658% | 3,689% | 2,541% |
| 35 | 1,018% | 0,459% | 3,476% | 2,686% | 3,692% | 2,571% |
| 36 | 1,085% | 0,454% | 3,483% | 2,713% | 3,696% | 2,601% |
| 37 | 1,149% | 0,447% | 3,489% | 2,738% | 3,698% | 2,629% |
| 38 | 1,211% | 0,437% | 3,495% | 2,762% | 3,701% | 2,655% |
| 39 | 1,270% | 0,426% | 3,501% | 2,785% | 3,704% | 2,681% |
| 40 | 1,327% | 0,411% | 3,507% | 2,808% | 3,706% | 2,706% |
| 41 | 1,382% | 0,394% | 3,512% | 2,829% | 3,708% | 2,729% |
| 42 | 1,435% | 0,376% | 3,517% | 2,849% | 3,710% | 2,752% |
| 43 | 1,485% | 0,359% | 3,522% | 2,869% | 3,712% | 2,773% |
| 44 | 1,534% | 0,345% | 3,527% | 2,888% | 3,713% | 2,794% |
| 45 | 1,581% | 0,335% | 3,531% | 2,906% | 3,715% | 2,814% |
| 46 | 1,626% | 0,330% | 3,536% | 2,923% | 3,716% | 2,834% |
| 47 | 1,669% | 0,329% | 3,540% | 2,940% | 3,717% | 2,852% |
| 48 | 1,711% | 0,334% | 3,544% | 2,956% | 3,719% | 2,870% |
| 49 | 1,751% | 0,345% | 3,548% | 2,972% | 3,720% | 2,887% |
| 50 | 1,790% | 0,362% | 3,552% | 2,987% | 3,721% | 2,904% |
| 51 | 1,827% | 0,385% | 3,555% | 3,001% | 3,722% | 2,920% |
| 52 | 1,863% | 0,413% | 3,559% | 3,015% | 3,723% | 2,935% |
| 53 | 1,898% | 0,444% | 3,562% | 3,028% | 3,723% | 2,950% |
| 54 | 1,932% | 0,479% | 3,565% | 3,041% | 3,724% | 2,965% |
| 55 | 1,964% | 0,516% | 3,569% | 3,054% | 3,725% | 2,978% |
| 56 | 1,995% | 0,554% | 3,572% | 3,066% | 3,726% | 2,992% |
| 57 | 2,026% | 0,594% | 3,575% | 3,078% | 3,726% | 3,005% |
| 58 | 2,055% | 0,634% | 3,578% | 3,089% | 3,727% | 3,017% |
| 59 | 2,083% | 0,674% | 3,580% | 3,100% | 3,728% | 3,030% |
| 60 | 2,110% | 0,715% | 3,583% | 3,111% | 3,728% | 3,041% |
| 61 | 2,137% | 0,755% | 3,586% | 3,121% | 3,729% | 3,053% |
| 62 | 2,163% | 0,796% | 3,588% | 3,131% | 3,729% | 3,064% |
| 63 | 2,188% | 0,836% | 3,591% | 3,141% | 3,730% | 3,075% |
| 64 | 2,212% | 0,875% | 3,593% | 3,150% | 3,730% | 3,085% |
| 65 | 2,235% | 0,914% | 3,595% | 3,159% | 3,730% | 3,095% |
| 66 | 2,258% | 0,953% | 3,597% | 3,168% | 3,731% | 3,105% |
| 67 | 2,280% | 0,990% | 3,600% | 3,177% | 3,731% | 3,114% |
| 68 | 2,301% | 1,028% | 3,602% | 3,185% | 3,732% | 3,124% |
| 69 | 2,322% | 1,064% | 3,604% | 3,193% | 3,732% | 3,133% |
| 70 | 2,342% | 1,100% | 3,606% | 3,201% | 3,732% | 3,141% |
| 71 | 2,362% | 1,135% | 3,608% | 3,208% | 3,733% | 3,150% |
| 72 | 2,381% | 1,169% | 3,610% | 3,216% | 3,733% | 3,158% |
| 73 | 2,400% | 1,202% | 3,612% | 3,223% | 3,733% | 3,166% |
| 74 | 2,418% | 1,235% | 3,613% | 3,230% | 3,733% | 3,174% |
| 75 | 2,435% | 1,267% | 3,615% | 3,237% | 3,734% | 3,182% |
| 76 | 2,453% | 1,299% | 3,617% | 3,244% | 3,734% | 3,189% |
| 77 | 2,469% | 1,329% | 3,619% | 3,250% | 3,734% | 3,196% |
| 78 | 2,486% | 1,359% | 3,620% | 3,257% | 3,735% | 3,203% |
| 79 | 2,502% | 1,389% | 3,622% | 3,263% | 3,735% | 3,210% |
| 80 | 2,517% | 1,417% | 3,623% | 3,269% | 3,735% | 3,217% |
| 81 | 2,532% | 1,445% | 3,625% | 3,275% | 3,735% | 3,224% |
| 82 | 2,547% | 1,473% | 3,626% | 3,281% | 3,735% | 3,230% |
| 83 | 2,561% | 1,500% | 3,628% | 3,286% | 3,736% | 3,236% |
| 84 | 2,575% | 1,526% | 3,629% | 3,292% | 3,736% | 3,242% |
| 85 | 2,589% | 1,551% | 3,631% | 3,297% | 3,736% | 3,248% |
| 86 | 2,603% | 1,576% | 3,632% | 3,302% | 3,736% | 3,254% |
| 87 | 2,616% | 1,601% | 3,633% | 3,308% | 3,736% | 3,260% |
| 88 | 2,628% | 1,625% | 3,635% | 3,313% | 3,737% | 3,265% |
| 89 | 2,641% | 1,648% | 3,636% | 3,317% | 3,737% | 3,271% |
| 90 | 2,653% | 1,671% | 3,637% | 3,322% | 3,737% | 3,276% |
| 91 | 2,665% | 1,694% | 3,638% | 3,327% | 3,737% | 3,281% |
| 92 | 2,677% | 1,716% | 3,640% | 3,331% | 3,737% | 3,286% |
| 93 | 2,688% | 1,738% | 3,641% | 3,336% | 3,737% | 3,291% |
| 94 | 2,700% | 1,759% | 3,642% | 3,340% | 3,737% | 3,296% |
| 95 | 2,711% | 1,779% | 3,643% | 3,345% | 3,738% | 3,301% |
| 96 | 2,721% | 1,800% | 3,644% | 3,349% | 3,738% | 3,306% |
| 97 | 2,732% | 1,820% | 3,645% | 3,353% | 3,738% | 3,310% |
| 98 | 2,742% | 1,839% | 3,646% | 3,357% | 3,738% | 3,315% |
| 99 | 2,752% | 1,858% | 3,647% | 3,361% | 3,738% | 3,319% |
| 100 | 2,762% | 1,877% | 3,648% | 3,365% | 3,738% | 3,323% |
| 101 | 2,772% | 1,895% | 3,649% | 3,369% | 3,738% | 3,327% |
| 102 | 2,782% | 1,913% | 3,650% | 3,372% | 3,738% | 3,332% |
| 103 | 2,791% | 1,931% | 3,651% | 3,376% | 3,739% | 3,336% |
| 104 | 2,800% | 1,948% | 3,652% | 3,380% | 3,739% | 3,340% |
| 105 | 2,809% | 1,965% | 3,653% | 3,383% | 3,739% | 3,344% |
| 106 | 2,818% | 1,982% | 3,654% | 3,387% | 3,739% | 3,347% |
| 107 | 2,827% | 1,998% | 3,655% | 3,390% | 3,739% | 3,351% |
| 108 | 2,835% | 2,014% | 3,656% | 3,393% | 3,739% | 3,355% |
| 109 | 2,844% | 2,030% | 3,657% | 3,397% | 3,739% | 3,358% |
| 110 | 2,852% | 2,046% | 3,657% | 3,400% | 3,739% | 3,362% |
| 111 | 2,860% | 2,061% | 3,658% | 3,403% | 3,739% | 3,365% |
| 112 | 2,868% | 2,076% | 3,659% | 3,406% | 3,740% | 3,369% |
| 113 | 2,876% | 2,090% | 3,660% | 3,409% | 3,740% | 3,372% |
| 114 | 2,883% | 2,105% | 3,661% | 3,412% | 3,740% | 3,376% |
| 115 | 2,891% | 2,119% | 3,661% | 3,415% | 3,740% | 3,379% |
| 116 | 2,898% | 2,133% | 3,662% | 3,418% | 3,740% | 3,382% |
| 117 | 2,905% | 2,147% | 3,663% | 3,421% | 3,740% | 3,385% |
| 118 | 2,912% | 2,160% | 3,664% | 3,423% | 3,740% | 3,388% |
| 119 | 2,919% | 2,174% | 3,664% | 3,426% | 3,740% | 3,391% |
| 120 | 2,926% | 2,187% | 3,665% | 3,429% | 3,740% | 3,394% |
| 121 | 2,933% | 2,199% | 3,666% | 3,432% | 3,740% | 3,397% |
| 122 | 2,940% | 2,212% | 3,667% | 3,434% | 3,740% | 3,400% |
| 123 | 2,946% | 2,224% | 3,667% | 3,437% | 3,741% | 3,403% |
| 124 | 2,953% | 2,237% | 3,668% | 3,439% | 3,741% | 3,406% |
| 125 | 2,959% | 2,249% | 3,668% | 3,442% | 3,741% | 3,408% |
| 126 | 2,965% | 2,260% | 3,669% | 3,444% | 3,741% | 3,411% |
| 127 | 2,972% | 2,272% | 3,670% | 3,447% | 3,741% | 3,414% |
| 128 | 2,978% | 2,284% | 3,670% | 3,449% | 3,741% | 3,416% |
| 129 | 2,984% | 2,295% | 3,671% | 3,451% | 3,741% | 3,419% |
| 130 | 2,989% | 2,306% | 3,672% | 3,454% | 3,741% | 3,422% |
| 131 | 2,995% | 2,317% | 3,672% | 3,456% | 3,741% | 3,424% |
| 132 | 3,001% | 2,328% | 3,673% | 3,458% | 3,741% | 3,427% |
| 133 | 3,007% | 2,338% | 3,673% | 3,460% | 3,741% | 3,429% |
| 134 | 3,012% | 2,349% | 3,674% | 3,462% | 3,741% | 3,431% |
| 135 | 3,018% | 2,359% | 3,675% | 3,465% | 3,741% | 3,434% |
| 136 | 3,023% | 2,369% | 3,675% | 3,467% | 3,741% | 3,436% |
| 137 | 3,028% | 2,379% | 3,676% | 3,469% | 3,741% | 3,438% |
| 138 | 3,033% | 2,389% | 3,676% | 3,471% | 3,742% | 3,441% |
| 139 | 3,039% | 2,399% | 3,677% | 3,473% | 3,742% | 3,443% |
| 140 | 3,044% | 2,408% | 3,677% | 3,475% | 3,742% | 3,445% |
| 141 | 3,049% | 2,418% | 3,678% | 3,477% | 3,742% | 3,447% |
| 142 | 3,054% | 2,427% | 3,678% | 3,479% | 3,742% | 3,449% |
| 143 | 3,058% | 2,436% | 3,679% | 3,481% | 3,742% | 3,451% |
| 144 | 3,063% | 2,445% | 3,679% | 3,482% | 3,742% | 3,453% |
| 145 | 3,068% | 2,454% | 3,680% | 3,484% | 3,742% | 3,456% |
| 146 | 3,073% | 2,463% | 3,680% | 3,486% | 3,742% | 3,458% |
