law://eu/reg/2012/1136@2026-11-12THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006note, and in particular Article 105(1), (2), (3) and (5) thereof,Whereas:
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
| Member State | Species code | Area code | Species name | Area name | Permitted landings 2011(total adapted quantity in tons)note | Total catches 2011(quantity in tons) | Quota consumption(%) | Overfishing related to permitted landing(quantity in tons) | Multiplying factornote | Additional multiplying factornote | Remaining deduction from 2011note(quantity in tons) | Deductions 2012(quantity in tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK′ | DGS | 03A-C | Spurdog/dogfish | EU waters of IIIa | 0,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1 | 12 | 13,00 | |
| DK | NEP | 3A/BCD | Norway lobster | IIIa; EU waters of Subdivisions 22-32 | / | / | / | / | / | / | / | 13,00 |
| DE | DGS | 2AC4-C | Spurdog/dogfish | EU waters of IIa and IV | 0,00 | 0,70 | — | 0,70 | 1 | 0,70 | ||
| DE | LIN | 04-C | Ling | EU waters of IV | / | / | / | / | / | / | / | 0,70 |
| IE | NOP | 2A3A4. | Norway pout and associated by-catches | IIIa; EU waters of IIa and IV | 0,00 | 5,00 | — | 5,00 | 1 | 5,00 | ||
| IE | WHB | 1X14 | Blue whiting | EU and international waters of I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII and XIV | / | / | / | / | / | / | / | 5,00 |
| ES | COD | 7XAD34 | Cod | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1 | 0,00 | 0,90 | — | 0,90 | 1 | 0,90 | ||
| ES | HKE | 57214 | Hake | VI and VII; EU and international waters of Vb; international waters of XII and XIV | / | / | / | / | / | / | / | 0,90 |
| ES | DGS | 15X14 | Spurdog/dogfish | EU and international waters of I, V, VI, VII, VIII, XII and XIV | 1,00 | 6,20 | 620,0 | 5,20 | 1 | 5,20 | ||
| ES | NEP | VII | Norway Lobster | VII | / | / | / | / | / | / | / | 5,20 |
| ES | DWS | 56789- | Deep-sea sharks | EU and international waters of V, VI, VII, VIII | 2,79 | 25,90 | 928,3 | 23,11 | 1 | 23,11 | ||
| ES | BLI | 12INT- | Blue ling | International waters of XII | / | / | / | / | / | / | / | 23,11 |
| ES | ORY | 1CX14 | Orange roughy | EU and international waters of I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII and XIV | 0,00 | 0,60 | — | 0,60 | 1 | 0,60 | ||
| ES | BLI | 12INT- | Blue ling | International waters of XII | / | / | / | / | / | / | / | 0,60 |
| ES | RED | N3LN. | Redfish | NAFO 3LN | 0,00 | 43,50 | — | 43,50 | 1 | 43,50 | ||
| ES | HKW | 3NO. | White hake | NAFO 3N0 | / | / | / | / | / | / | / | 43,50 |
| FR | DWS | 56789- | Deep-sea sharks | EU and international waters of V, VI, VII, VIII and IX | 10,17 | 26,00 | 255,7 | 15,83 | 1 | 15,83 | ||
| FR | RNG | 5B67- | Roundnose grenadier | EU and international waters of Vb, VI, VII | / | / | / | / | / | / | / | 15,83 |
| PT | WHG | 08. | Whiting | VIII | 0,00 | 1,20 | — | 1,20 | 1 | 1,20 | ||
| PT | PLE | 8/3411 | Plaice | VIII, IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1 | / | / | / | / | / | / | / | 1,20 |
| Member State | Species code | Area code | Species name | Area name | Permitted landings 2011(total adapted quantity in tons)note | Total catches 2011(quantity in tons) | Quota consumption(%) | Overfishing related to permitted landing(quantity in tons) | Multiplying factornote | Additional multiplying factornotenote | Remaining deduction from 2011note(quantity in tons) | Deductions 2012(quantity in tons) | Outstanding balance(quantity in tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | DGS | 03A-C | Spurdog/dogfish | EU waters of IIIa | 0,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1 | 12 | 13,00 | ||
| DK | SAN | *234_6 | Sandeel | EU waters of sandeel management areas | 420,00 | 489,60 | 116,6 | 69,60 | 1 | 69,60 | |||
| DE | DGS | 2AC4-C | Spurdog/dogfish | EU waters of IIa and IV | 0,00 | 0,70 | — | 0,70 | 1 | 0,70 | |||
| DE | MAC | 2CX14- | Mackerel | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe; EU and international waters of Vb; international waters of IIa, XII and XIV | 21401,00 | 21860,70 | 102,1 | 459,70 | 1 | 459,70 | |||
| DE | PLE | 3BCD-C | Plaice | EU waters of Subdivisions 22-32 | 425,00 | 426,40 | 100,3 | 1,40 | 1 | 1,40 | |||
| IE | HER | 4AB. | Herring | EU and Norwegian waters of IV north of 53° 30′ N | 0,00 | 40,00 | — | 40,00 | 1 | 40,00 | |||
| IE | NOP | 2A3A4. | Norway pout and associated by-catches | IIIa; EU waters of IIa and IV | 0,00 | 5,00 | — | 5,00 | 1 | 5,00 | |||
| ES | ALF | 3X14- | Alfonsinos | EU and international waters of III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII and XIV | 66,00 | 69,00 | 104,5 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||
| ES | ANE | 9/3411 | Anchovy | IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1 | 5560,00 | 6361,90 | 114,4 | 801,90 | 1,2 | 962,28 | |||
| ES | ANF | 8C3411 | Anglerfish | VIIIc, IX and X; EC waters of CECAF 34.1.1 | 1293,00 | 1453,90 | 112,4 | 160,90 | 1,2 | 193,08 | |||
| ES | BLI | 67- (new code BLI/5B67-) | Blue Ling | EU waters and international waters of Vb, VI, VII | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 41 | 40,93 | 0,07 | |
| ES | BSF | 8910- | Black scabbardfish | EU and international waters of VIII, IX and X | 17,00 | 17,60 | 103,5 | 0,60 | 1 | 0 | 0,60 | ||
| ES | BSF | 56712- | Black scabbardfish | EU and international waters of V, VI, VII and XII | 135,00 | 216,90 | 160,7 | 81,90 | 1 | 20,38 | 61,52 | ||
| ES | COD | 7XAD34 | Cod | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1 | 0,00 | 0,90 | — | 0,90 | 1 | 0,90 | |||
| ES | DGS | 15X14 | Spurdog/dogfish | EU and international waters of I, V, VI, VII, VIII, XII and XIV | 1,00 | 6,20 | 620,0 | 5,20 | 1 | 5,20 | |||
| ES | DWS | 56789- | Deep-sea sharks | EU and international waters of V, VI, VII, VIII | 2,79 | 25,90 | 928,3 | 23,11 | 1 | 23,11 | |||
| ES | GFB | 89- | Forkbeards | EU and international waters of VIII and IX | 222,00 | 250,20 | 112,7 | 28,20 | 1 | 28,20 | |||
| ES | GFB | 567- | Forkbeards | EU and international waters of V, VI and VII | 608,00 | 638,50 | 105,0 | 30,50 | 1 | 30,50 | |||
| ES | HAD | 5BC6A. | Haddock | EU and international waters of Vb and VIa | 14,00 | 35,80 | 255,7 | 21,80 | 1 | 0,73 | 21,07 | ||
| ES | HAD | 1N2AB | Haddock | Norwegian waters of I and II | 60,00 | 65,30 | 108,8 | 5,30 | 1 | 5,30 | |||
| ES | JAX | 2A-14 | Horse mackerel and associated by-catches | EU waters of IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe; EU and international waters of Vb; international waters of XII and XIV | 2419,00 | 2519,90 | 104,2 | 100,90 | 1 | 100,90 | |||
| ES | JAX | 09. | Horse mackerel | IX | 7859,00 | 8478,30 | 107,9 | 619,30 | 1,1 | 681,23 | |||
| ES | JAX | 08C. | Horse mackerel | VIIIc | 24129,00 | 32431,80 | 134,4 | 8302,80 | 1,4 | 11623,92 | |||
| ES | LEZ | 8C3411 | Megrims | VIIIc, IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1 | 917,00 | 1005,30 | 109,6 | 88,30 | 1 | 88,30 | |||
| ES | ORY | 1CX14 | Orange roughy | EU and international waters of I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII and XIV | 0,00 | 0,60 | — | 0,60 | 1 | 0,60 | |||
| ES | POK | 56-14 | Saithe | VI; EU and international waters of Vb, XII and XIV | 3,00 | 30,60 | 1020,0 | 27,60 | 1 | 0 | 27,60 | ||
| ES | POL | 8ABDE. | Pollack | VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe | 61,00 | 65,30 | 107,0 | 4,30 | 1 | 4,30 | |||
| ES | POL | 08C. | Pollack | VIIIc | 208,00 | 256,00 | 123,1 | 48,00 | 1 | 48,00 | |||
| ES | PRA | N3L. | Northern prawn | NAFO 3L | 214,00 | 292,00 | 136,4 | 78,00 | 1 | 71,70 | 6,30 | ||
| ES | RED | N3LN. | Redfish | NAFO 3LN | 0,00 | 43,50 | — | 43,50 | 1 | 43,50 | |||
| ES | SBR | *678- | Red sea bream | EU and international waters of VI, VII and VIII | 49,12 | 62,30 | 126,8 | 13,18 | 1 | 13,18 | |||
| ES | SOL | 8AB. | Common sole | VIIIa and VIIIb | 10,00 | 10,70 | 107,0 | 0,70 | 1 | c | 0,53 | 0,52 | |
| ES | USK | 567EI. | Tusk | EU and international waters of V, VI and VII | 8,30 | 50,70 | 610,8 | 42,40 | 1 | 13,85 | 28,55 | ||
| ES | WHB | 8C3411 | Blue whiting | VIIIc, IX and X; EC waters of CECAF 34.1.1 | 1987,00 | 2258,30 | 113,7 | 271,30 | 1,2 | 325,56 | |||
| FR | DWS | 56789- | Deep-sea sharks | EU and international waters of V, VI, VII, VIII and IX | 10,17 | 26,00 | 255,7 | 15,83 | 1 | 15,83 | |||
| FR | SOL | 07E. | Common sole | VIIe | 283,00 | 290,00 | 102,5 | 7,00 | 1 | 7,00 | |||
| LT | JAX | 2A-14 | Horse mackerel and associated by-catches | EU waters of IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe; EU and international waters of Vb; international waters of XII and XIV | 356,00 | 660,40 | 185,5 | 304,40 | 2 | 0 | 608,80 | ||
| LT | MAC | 2CX14- | Mackerel | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe; EU and international waters of Vb; international waters of IIa, XII and XIV | 26,00 | 28,80 | 110,8 | 2,80 | 1 | 2,80 | |||
| NL | BSF | 56712- | Black scabbardfish | EU and international waters of V, VI, VII and XII | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 5 | 0 | 5,00 | |
| NL | SBR | 678- | Red sea bream | EU and international waters of VI, VII and VIII | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 6 | 0 | 6,00 | |
| PL | COD | 1N2AB | Cod | Norwegian waters of I and II | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 2 | 2,00 | ||
| PL | GHL | 1N2AB | Greenland halibut | Norwegian waters of I and II | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 1 | 0 | 1,00 | |
| PL | HAD | 2AC4 | Haddock | IV; EU waters of IIa | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 16 | 0 | 16,00 | |
| PL | LIN | 04-C. | Ling | EU waters of IV | 0,00 | 3,00 | — | 3,00 | 1 | 3,00 | |||
| PL | MAC | 2A34 | Mackerel | IIIa and IV; EU waters of IIa, IIIb, IIIc and Subdivisions 22-32 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 5 | 0 | 5,00 | |
| PL | RED | 514GRN | Redfish | Greenland waters of V and XIV | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 1 | 0 | 1,00 | |
| PL | WHB | 1X14 | Blue whiting | EU and international waters of I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII and XIV | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 8 | 0 | 8,00 | |
| PT | ALF | 3X14- | Alfonsinos | EU and international waters of III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII and XIV | 220,10 | 241,10 | 109,5 | 21,00 | 1 | 21,00 | |||
| PT | ANE | 9/3411 | Anchovy | IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1 | 2882,00 | 2920,20 | 101,3 | 38,20 | 1 | 38,20 | |||
| PT | ANF | 8C3411 | Anglerfish | VIIIc, IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1 | 260,20 | 335,30 | 128,9 | 75,10 | 1 | a | 112,65 | ||
| PT | BET | ATLANT | Bigeye tuna | Atlantic Ocean | 6879,70 | 7022,40 | 102,1 | 142,70 | 1 | 142,70 | |||
| PT | BSF | 8910- | Black scabbardfish | EU and international waters of VIII, IX and X | 3305,00 | 3547,20 | 107,3 | 242,20 | 1,1 | 266,42 | |||
| PT | BUM | ATLANT | Blue marlin | Atlantic Ocean | 69,00 | 72,30 | 104,8 | 3,30 | 1 | 0 | 3,30 | ||
| PT | COD | N3M. | Cod | NAFO 3M | 2525,70 | 2753,80 | 109,0 | 228,10 | 1,1 | 250,91 | |||
| PT | GFB | 89- | Forkbeards | EU and international waters of VIII and IX | 10,00 | 12,00 | 120,0 | 2,00 | 1 | a | 3,00 | ||
| PT | GHL | 1N2AB | Greenland halibut | Norwegian waters of I and II | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 11 | 0 | 11,00 | |
| PT | GHL | N3LMNO. | Greenland halibut | NAFO 3LMNO | 2413,80 | 2508,20 | 103,9 | 94,40 | 1 | 94,40 | |||
| PT | HAD | 1N2AB | Haddock | Norwegian waters of I and II | 78,00 | 30,00 | 38,5 | –48,00 | — | 458 | 26,07 | 383,93 | |
| PT | POK | 1N2AB | Saithe | Norwegian waters of I and II | 80,00 | 40,90 | 51,1 | –39,10 | — | 294 | 31,84 | 223,06 | |
| PT | RED | 51214D | Redfish | EU and international waters of V; international waters of XII and XIV | 603,00 | 719,10 | 119,3 | 116,10 | 1,2 | a | 208,98 | ||
| PT | RED | N3LN. | Redfish | NAFO 3LN | 932,80 | 983,50 | 105,4 | 50,70 | 1 | 50,70 | |||
| PT | WHB | 8C3411 | Blue whiting | VIIIc, IX and X; EC waters of CECAF 34.1.1 | 483,00 | 711,90 | 147,4 | 228,90 | 1,8 | 412,02 | |||
| PT | WHG | 08. | Whiting | VIII | 0,00 | 1,20 | — | 1,20 | 1 | 1,20 | |||
| UK | COD | N01514 | Cod | Greenland waters of NAFO 0 and 1; Greenland waters of V and XIV | 717,00 | 724,60 | 101,1 | 7,60 | 1 | 7,60 | |||
| UK | BET | ATLANT | Bigeye tuna | Atlantic Ocean | 10,00 | 0,00 | 0,0 | –10,00 | — | 10 | 0,00 | ||
| UK | BLI | 24- | Blue ling | EU waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of II, IV and V | 1,50 | 1,50 | 100,0 | 0,00 | — | 2 | 2,00 | ||
| UK | HAD | 1N2AB | Haddock | Norwegian waters of I and II | 781,00 | 781,60 | 100,1 | 0,60 | 1 | 0,60 | |||
| UK | HER | 4AB. | Herring | EU and Norwegian waters of IV north of 53° 30′ N | 27687,00 | 27887,40 | 100,7 | 200,40 | 1 | 200,40 | |||
| UK | MAC | 2CX14- | Mackerel | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe; EU and international waters of Vb; international waters of IIa, XII and XIV | 173520,50 | 179960,30 | 103,7 | 6439,80 | 1 | 6439,80 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.