law://eu/reg/2007/158@2026-11-13THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,Having regard to the Treaty establishing the European Community,Having regard to Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by airnote, and in particular Article 10 thereof,Whereas:
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EBAW | Antwerpen/Deurne | 2 |
| EBBR | Bruxelles/NationalBrussel/Nationaal | 3 |
| EBCI | Charleroi/Brussels South | 3 |
| EBLG | Liège/Bierset | 3 |
| EBOS | Oostende | 2 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LBBG | Burgas | 3 |
| LBPD | Plovdiv | 1 |
| LBSF | Sofia | 3 |
| LBWN | Varna | 3 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LKKV | Karlovy Vary | 1 |
| LKMT | Ostrava/Mošnov | 2 |
| LKPR | Praha/Ruzyně | 3 |
| LKTB | Brno-Tuřany | 2 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EKAH | Århus | 2 |
| EKBI | Billund | 3 |
| EKCH | Copenhagen Kastrup | 3 |
| EKEB | Esbjerg | 2 |
| EKKA | Karup | 2 |
| EKRK | Copenhagen Roskilde | 1 |
| EKRN | Bornholm | 2 |
| EKSB | Sønderborg | 1 |
| EKYT | Aalborg | 2 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EDAC | Altenburg-Nobitz | 1 |
| EDDB | Berlin-Schönefeld | 3 |
| EDDC | Dresden | 3 |
| EDDE | Erfurt | 2 |
| EDDF | Frankfurt/Main | 3 |
| EDDG | Münster/Osnabrück | 2 |
| EDDH | Hamburg | 3 |
| EDDI | Berlin-Tempelhof | 2 |
| EDDK | Köln/Bonn | 3 |
| EDDL | Düsseldorf | 3 |
| EDDM | München | 3 |
| EDDN | Nürnberg | 3 |
| EDDP | Leipzig/Halle | 3 |
| EDDR | Saarbrücken | 2 |
| EDDS | Stuttgart | 3 |
| EDDT | Berlin-Tegel | 3 |
| EDDV | Hannover | 3 |
| EDDW | Bremen | 3 |
| EDFH | Hahn | 3 |
| EDFM | Mannheim-Neuostheim | 1 |
| EDHK | Kiel-Holtenau | 1 |
| EDHL | Lübeck | 2 |
| EDLN | Mönchengladbach | 1 |
| EDLP | Paderborn/Lippstadt | 2 |
| EDLV | Niederrhein | 2 |
| EDLW | Dortmund | 3 |
| EDMA | Augsburg-Mühlhausen | 1 |
| EDNY | Friedrichshafen | 2 |
| EDOG | Gransee | 1 |
| EDOR | Rostock-Laage | 2 |
| EDQM | Hof | 1 |
| EDTK | Karlsruhe | 2 |
| EDVE | Braunschweig | 1 |
| EDWG | Wangerooge | 1 |
| EDWJ | Juist | 1 |
| EDWS | Norden-Norddeich | 1 |
| EDXP | Harle | 1 |
| EDXW | Westerland/Sylt | 1 |
| ETNU | Neubrandenburg | 1 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EECL | Tallinn/City Hall | 1 |
| EETN | Tallinn/Ülemiste | 2 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LGAL | Alexandroupolis | 2 |
| LGAV | Athens | 3 |
| LGBL | Nea Anchialos | 1 |
| LGHI | Chios | 2 |
| LGIK | Ikaria | 1 |
| LGIO | Ioannina | 1 |
| LGIR | Irakleion | 3 |
| LGKC | Kithira | 1 |
| LGKF | Kefallinia | 2 |
| LGKL | Kalamata | 1 |
| LGKO | Kos | 3 |
| LGKP | Karpathos | 2 |
| LGKR | Kerkyra | 3 |
| LGKV | Kavala | 2 |
| LGLE | Leros | 1 |
| LGLM | Limnos | 1 |
| LGMK | Mykonos | 2 |
| LGML | Milos | 1 |
| LGMT | Mytilini | 2 |
| LGNX | Naxos | 1 |
| LGPA | Paros | 1 |
| LGPZ | Aktio | 2 |
| LGRP | Rodos | 3 |
| LGRX | Araxos | 1 |
| LGSA | Chania | 3 |
| LGSK | Skiathos | 2 |
| LGSM | Samos | 2 |
| LGSR | Santorini | 2 |
| LGST | Siteia | 1 |
| LGTS | Thessaloniki | 3 |
| LGZA | Zakynthos | 2 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| GCFV | Puerto del Rosario/Fuerteventura | 3 |
| GCGM | Gomera | 1 |
| GCHI | Hierro | 2 |
| GCLA | Santa Cruz de la Palma | 2 |
| GCLP | Las Palmas/Gran Canaria | 3 |
| GCRR | Arrecife/Lanzarote | 3 |
| GCTS | Tenerife Sur-Reina Sofía | 3 |
| GCXO | Tenerife Norte | 3 |
| GECT | Ceuta | 1 |
| GEML | Melilla | 2 |
| LEAL | Alicante | 3 |
| LEAM | Almería | 2 |
| LEAS | Avilés/Asturias | 2 |
| LEBB | Bilbao | 3 |
| LEBL | Barcelona | 3 |
| LEBZ | Badajoz/Talavera la Real | 1 |
| LECO | La Coruña | 2 |
| LEGE | Girona/Costa Brava | 3 |
| LEGR | Granada | 2 |
| LEIB | Ibiza | 3 |
| LEJR | Jerez | 2 |
| LELC | Murcia-San Javier | 2 |
| LELN | León | 1 |
| LEMD | Madrid/Barajas | 3 |
| LEMG | Málaga | 3 |
| LEMH | Menorca/Mahón | 3 |
| LEPA | Palma de Mallorca | 3 |
| LERJ | Logroño | 1 |
| LEPP | Pamplona | 2 |
| LERS | Reus | 2 |
| LESA | Salamanca | 1 |
| LESO | San Sebastián | 2 |
| LEST | Santiago | 3 |
| LEVC | Valencia | 3 |
| LEVD | Valladolid | 2 |
| LEVT | Vitoria | 2 |
| LEVX | Vigo | 2 |
| LEXJ | Santander | 2 |
| LEZG | Zaragoza | 2 |
| LEZL | Sevilla | 3 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| FMEE | St-Denis-Roland-Garros (Réunion) | 3 |
| FMEP | Saint-Pierre-Pierrefonds (Réunion) | 1 |
| LFBA | Agen — La Garenne | 1 |
| LFBD | Bordeaux — Mérignac | 3 |
| LFBE | Bergerac — Roumanière | 2 |
| LFBH | La Rochelle — Île de Ré | 1 |
| LFBI | Poitiers — Biard | 1 |
| LFBL | Limoges | 2 |
| LFBO | Toulouse — Blagnac | 3 |
| LFBP | Pau — Pyrénées | 2 |
| LFBT | Tarbes — Lourdes — Pyrénées | 2 |
| LFBV | Brive — Laroche | 1 |
| LFBZ | Biarritz — Bayonne — Anglet | 2 |
| LFCK | Castres — Mazamet | 1 |
| LFCR | Rodez — Marcillac | 2 |
| LFDN | Rochefort — Saint-Agnant | 1 |
| LFJL | Metz — Nancy — Lorraine | 2 |
| LFKB | Bastia — Poretta | 2 |
| LFKC | Calvi — Sainte-Catherine | 2 |
| LFKF | Figari — Sud Corse | 2 |
| LFKJ | Ajaccio — Campo Dell'Oro | 2 |
| LFLB | Chambéry — Aix-les-Bains | 2 |
| LFLC | Clermont-Ferrand — Auvergne | 2 |
| LFLL | Lyon — St-Exupéry | 3 |
| LFLP | Annecy — Meythet | 1 |
| LFLS | Grenoble — St-Geoirs | 2 |
| LFLW | Aurillac — Tronquières | 1 |
| LFLX | Châteauroux/ — Déols | 1 |
| LFMD | Cannes — Mandelieu | 1 |
| LFMH | St-Étienne — Bouthéon | 1 |
| LFMK | Carcassonne | 2 |
| LFML | Marseille — Provence | 3 |
| LFMN | Nice — Côte d'azur | 3 |
| LFMP | Perpignan — Rivesaltes | 2 |
| LFMT | Montpellier — Méditerranée | 2 |
| LFMU | Béziers — Vias | 1 |
| LFMV | Avignon — Caumont | 1 |
| LFOB | Beauvais — Tillé | 3 |
| LFOH | La Havre — Octeville | 1 |
| LFOK | Châlons — Vatry | 2 |
| LFOP | Rouen — Vallée de Seine | 1 |
| LFOT | Tours — St-Symphorien | 1 |
| LFPG | Paris — Charles-de-Gaulle | 3 |
| LFPO | Paris — Orly | 3 |
| LFQQ | Lille — Lesquin | 2 |
| LFRB | Brest — Guipavas | 2 |
| LFRD | Dinard — Pleurtuit | 2 |
| LFRG | Deauville — St-Gatien | 1 |
| LFRH | Lorient | 2 |
| LFRK | Caen — Carpiquet | 1 |
| LFRN | Rennes — St-Jacques | 2 |
| LFRO | Lannion — Servel | 1 |
| LFRQ | Quimper — Cornouaille | 1 |
| LFRS | Nantes — Atlantique | 3 |
| LFSB | Bâle — Mulhouse | 3 |
| LFSR | Reims — Champagne | 1 |
| LFST | Strasbourg | 3 |
| LFTH | Toulon — Hyères | 2 |
| LFTW | Nîmes — Arles — Camargue | 2 |
| SOCA | Cayenne — Rochambeau (Guyane) | 2 |
| TFFF | Fort-de-France (Martinique) | 3 |
| TFFG | St-Martin — Grand-Case (Guadeloupe) | 2 |
| TFFJ | St-Barthélemy (Guadeloupe) | 2 |
| TFFR | Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) | 3 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EICA | Connemara Regional Airport | 1 |
| EICK | Cork | 3 |
| EICM | Galway | 2 |
| EIDL | Donegal | 1 |
| EIDW | Dublin | 3 |
| EIKN | Connaught Regional Airport | 2 |
| EIKY | Kerry | 2 |
| EINN | Shannon | 3 |
| EISG | Sligo Regional Airport | 1 |
| EIWF | Waterford | 1 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LIBC | Crotone | 1 |
| LIBD | Bari-Palese Macchie | 3 |
| LIBP | Pescara | 2 |
| LIBR | Brindisi-Casale | 2 |
| LICA | Lamezia Terme | 2 |
| LICC | Catania-Fontanarossa | 3 |
| LICD | Lampedusa | 2 |
| LICG | Pantelleria | 1 |
| LICJ | Palermo-Punta Raisi | 3 |
| LICR | Reggio di Calabria | 1 |
| LICT | Trapani-Birgi | 2 |
| LIEA | Alghero-Fertilia | 2 |
| LIEE | Cagliari-Elmas | 3 |
| LIEO | Olbia-Costa Smeralda | 3 |
| LIMC | Milano-Malpensa | 3 |
| LIME | Bergamo-Orio al Serio | 3 |
| LIMF | Torino-Caselle | 3 |
| LIMJ | Genova-Sestri | 2 |
| LIML | Milano-Linate | 3 |
| LIMP | Parma | 1 |
| LIMZ | Cuneo/Levaldigi | 1 |
| LIPB | Bolzano | 1 |
| LIPE | Bologna-Borgo Panigale | 3 |
| LIPH | Treviso-Sant'Angelo | 2 |
| LIPK | Forlì | 2 |
| LIPO | Brescia-Montichiari | 2 |
| LIPQ | Trieste-Ronchi dei Legionari | 2 |
| LIPR | Rimini | 2 |
| LIPX | Verona-Villafranca | 3 |
| LIPY | Ancona-Falconara | 2 |
| LIPZ | Venezia-Tessera | 3 |
| LIRA | Roma-Ciampino | 3 |
| LIRF | Roma-Fiumicino | 3 |
| LIRN | Napoli-Capodichino | 3 |
| LIRP | Pisa-San Giusto | 3 |
| LIRQ | Firenze-Peretola | 3 |
| LIRZ | Perugia | 1 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LCLK | Larnaka | 3 |
| LCPH | Pafos | 3 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EVRA | Rīga | 3 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EYKA | Kaunas | 1 |
| EYPA | Palanga | 1 |
| EYVI | Vilnius | 2 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| ELLX | Luxembourg | 3 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LHBP | Budapest-Ferihegy | 3 |
| LHDC | Debrecen | 1 |
| LHSM | Sármellék-Balaton | 1 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LMML | Malta/Luqa | 3 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EHAM | Amsterdam/Schiphol | 3 |
| EHBK | Maastricht-Aachen | 2 |
| EHEH | Eindhoven/Welschap | 2 |
| EHGG | Eelde/Groningen | 1 |
| EHRD | Rotterdam/Zestienhoven | 2 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LOWG | Graz | 2 |
| LOWI | Innsbruck | 2 |
| LOWK | Klagenfurt | 2 |
| LOWL | Linz | 2 |
| LOWS | Salzburg | 3 |
| LOWW | Wien/Schwechat | 3 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EPBG | Bydgoszcz – Szwederowo | 1 |
| EPGD | Gdańsk – Rębiechowo | 2 |
| EPKK | Kraków – Balice | 3 |
| EPKT | Katowice – Pyrzowice | 2 |
| EPPO | Poznań – Ławica | 2 |
| EPRZ | Rzeszów – Jasionka | 1 |
| EPSC | Szczecin – Goleniów | 1 |
| EPWA | Warszawa – Okęcie | 3 |
| EPWR | Wrocław – Strachowice | 2 |
| EPLL | Lódź – Lublinek | 1 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LPFL | Flores | 1 |
| LPFR | Faro | 3 |
| LPFU | Madeira/Madeira | 3 |
| LPHR | Horta | 2 |
| LPLA | Lajes | 2 |
| LPPD | Ponta Delgada | 2 |
| LPPO | Santa Maria | 1 |
| LPPR | Porto | 3 |
| LPPS | Porto Santo | 2 |
| LPPT | Lisboa | 3 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LRBC | Bacău | 1 |
| LRBS | București/Băneasa | 2 |
| LRCK | Constanța/M. Kogălniceanu | 1 |
| LRCL | Cluj-Napoca/Someșeni | 2 |
| LRIA | Iași | 1 |
| LROD | Oradea | 1 |
| LROP | București/Otopeni | 3 |
| LRSB | Sibiu/Turnișor | 1 |
| LRTR | Timișoara/Giarmata | 2 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LJLJ | Ljubljana | 2 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| LZIB | Bratislava | 2 |
| LZKZ | Košice | 2 |
| LZSL | Sliač | 1 |
| LZTT | Poprad-Tatry | 1 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EFHK | Helsinki-Vantaa | 3 |
| EFIV | Ivalo | 2 |
| EFJO | Joensuu | 2 |
| EFJY | Jyväskylä | 2 |
| EFKE | Kemi-Tornio | 1 |
| EFKI | Kajaani | 1 |
| EFKK | Kruunupyy | 1 |
| EFKS | Kuusamo | 1 |
| EFKT | Kittilä | 2 |
| EFKU | Kuopio | 2 |
| EFLP | Lappeenranta | 1 |
| EFMA | Mariehamn | 1 |
| EFOU | Oulu | 2 |
| EFPO | Pori | 1 |
| EFRO | Rovaniemi | 2 |
| EFSA | Savonlinna | 1 |
| EFSI | Seinäjoki | 1 |
| EFTP | Tampere-Pirkkala | 2 |
| EFTU | Turku | 2 |
| EFVA | Vaasa | 2 |
| EFVR | Varkaus | 1 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| ESDF | Ronneby | 2 |
| ESGG | Göteborg-Landvetter | 3 |
| ESGJ | Jönköping | 1 |
| ESGP | Göteborg City | 2 |
| ESGT | Trollhättan/Vänersborg | 1 |
| ESKN | Stockholm/Skavsta | 3 |
| ESMK | Kristianstad/Everöd | 1 |
| ESMQ | Kalmar | 2 |
| ESMS | Malmö-Sturup | 3 |
| ESMT | Halmstad | 1 |
| ESMX | Växjö/Kronoberg | 2 |
| ESNG | Gällivare | 1 |
| ESNK | Kramfors | 1 |
| ESNL | Lycksele | 1 |
| ESNN | Sundsvall-Härnösand | 2 |
| ESNO | Örnsköldsvik | 1 |
| ESNQ | Kiruna | 2 |
| ESNS | Skellefteå | 2 |
| ESNU | Umeå | 2 |
| ESNX | Arvidsjaur | 1 |
| ESOE | Örebro | 1 |
| ESOK | Karlstad | 2 |
| ESOW | Stockholm/Västerås | 2 |
| ESPA | Luleå | 2 |
| ESPC | Östersund | 2 |
| ESSA | Stockholm-Arlanda | 3 |
| ESSB | Stockholm-Bromma | 2 |
| ESSD | Borlänge | 1 |
| ESSL | Linköping/Saab | 1 |
| ESSP | Norrköping | 1 |
| ESSV | Visby | 2 |
| ESTA | Ängelholm | 2 |
| ICAO airport code | Airport name | Airport category in 2007 |
|---|---|---|
| EGAA | Belfast International | 3 |
| EGAC | Belfast City | 3 |
| EGAE | City of Derry (Eglinton) | 2 |
| EGBB | Birmingham | 3 |
| EGBE | Coventry | 2 |
| EGCC | Manchester | 3 |
| EGCN | Doncaster Sheffield | 2 |
| EGDG | Newquay | 2 |
| EGFF | Cardiff Wales | 3 |
| EGGD | Bristol | 3 |
| EGGP | Liverpool | 3 |
| EGGW | Luton | 3 |
| EGHC | Lands End | 1 |
| EGHD | Plymouth | 1 |
| EGHE | Isles of Scilly (St.Marys) | 1 |
| EGHH | Bournemouth | 2 |
| EGHI | Southampton | 3 |
| EGHK | Penzance Heliport | 1 |
| EGHT | Isles of Scilly (Tresco) | 1 |
| EGKK | Gatwick | 3 |
| EGLC | London City | 3 |
| EGLL | Heathrow | 3 |
| EGMH | Kent International | 2 |
| EGNH | Blackpool | 2 |
| EGNJ | Humberside | 2 |
| EGNM | Leeds Bradford | 3 |
| EGNR | Hawarden | 1 |
| EGNT | Newcastle | 3 |
| EGNV | Durham Tees Valley | 2 |
| EGNX | Nottingham East Midlands | 3 |
| EGPA | Kirkwall | 1 |
| EGPB | Sumburgh | 1 |
| EGPC | Wick | 1 |
| EGPD | Aberdeen | 3 |
| EGPE | Inverness | 2 |
| EGPF | Glasgow | 3 |
| EGPH | Edinburgh | 3 |
| EGPI | Islay | 1 |
| EGPK | Prestwick | 3 |
| EGPL | Benbecula | 1 |
| EGPM | Scatsta | 2 |
| EGPN | Dundee | 1 |
| EGPO | Stornoway | 1 |
| EGSH | Norwich | 2 |
| EGSS | Stansted | 3 |
| EGTE | Exeter | 2 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.