law://eu/reg/2006/1785@2026-11-13THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,Having regard to the Treaty establishing the European Community,Having regard to Council Regulation (EC) No 517/94 of 7 March 1994 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rulesnote, and in particular Article 17(3) and (6) and Article 21(2) thereof,Whereas:
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
| Country concerned | Category | Unit | Maximum amount |
|---|---|---|---|
| North Korea | 1 | Kilograms | 10000 |
| 2 | Kilograms | 10000 | |
| 3 | Kilograms | 10000 | |
| 4 | Pieces | 10000 | |
| 5 | Pieces | 10000 | |
| 6 | Pieces | 10000 | |
| 7 | Pieces | 10000 | |
| 8 | Pieces | 10000 | |
| 9 | Kilograms | 10000 | |
| 12 | Pairs | 10000 | |
| 13 | Pieces | 10000 | |
| 14 | Pieces | 10000 | |
| 15 | Pieces | 10000 | |
| 16 | Pieces | 10000 | |
| 17 | Pieces | 10000 | |
| 18 | Kilograms | 10000 | |
| 19 | Pieces | 10000 | |
| 20 | Kilograms | 10000 | |
| 21 | Pieces | 10000 | |
| 24 | Pieces | 10000 | |
| 26 | Pieces | 10000 | |
| 27 | Pieces | 10000 | |
| 28 | Pieces | 10000 | |
| 29 | Pieces | 10000 | |
| 31 | Pieces | 10000 | |
| 36 | Kilograms | 10000 | |
| 37 | Kilograms | 10000 | |
| 39 | Kilograms | 10000 | |
| 59 | Kilograms | 10000 | |
| 61 | Kilograms | 10000 | |
| 68 | Kilograms | 10000 | |
| 69 | Pieces | 10000 | |
| 70 | Pieces | 10000 | |
| 73 | Pieces | 10000 | |
| 74 | Pieces | 10000 | |
| 75 | Pieces | 10000 | |
| 76 | Kilograms | 10000 | |
| 77 | Kilograms | 5000 | |
| 78 | Kilograms | 5000 | |
| 83 | Kilograms | 10000 | |
| 87 | Kilograms | 10000 | |
| 109 | Kilograms | 10000 | |
| 117 | Kilograms | 10000 | |
| 118 | Kilograms | 10000 | |
| 142 | Kilograms | 10000 | |
| 151A | Kilograms | 10000 | |
| 151B | Kilograms | 10000 | |
| 161 | Kilograms | 10000 | |
| Republic of Montenegro, Kosovonote | 1 | Kilograms | 20000 |
| 2 | Kilograms | 20000 | |
| 2a | Kilograms | 10000 | |
| 3 | Kilograms | 10000 | |
| 5 | Pieces | 10000 | |
| 6 | Pieces | 10000 | |
| 7 | Pieces | 10000 | |
| 8 | Pieces | 10000 | |
| 9 | Kilograms | 10000 | |
| 15 | Pieces | 10000 | |
| 16 | Pieces | 10000 | |
| 67 | Kilograms | 10000 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.