Contents
Article 1#
The breakdown by Member State of REACT-EU resources for the year 2021 is set out in the Annex.
Annex I · React-eu – 2021 allocation
| (in EUR) | ||
| 20212018 prices | 2021current prices | |
|---|---|---|
| BE | 243915691 | 258845283 |
| BG | 411187534 | 436355501 |
| CZ | 786628094 | 834776027 |
| DK | 167524769 | 177778625 |
| DE | 1777818655 | 1886635380 |
| EE | 167499803 | 177752131 |
| IE | 83240008 | 88334963 |
| EL | 1609375686 | 1707882353 |
| ES | 10229253639 | 10855365794 |
| FR | 2914560015 | 3092954404 |
| HR | 538535954 | 571498663 |
| IT | 10651529376 | 11303488186 |
| CY | 105000047 | 111426890 |
| LV | 197877522 | 209989210 |
| LT | 257913011 | 273699350 |
| LU | 131769415 | 139834758 |
| HU | 830373170 | 881198652 |
| MT | 104782734 | 111196276 |
| NL | 415403980 | 440830027 |
| AT | 205737666 | 218330457 |
| PL | 1549859572 | 1644723377 |
| PT | 1502200650 | 1594147347 |
| RO | 1247522128 | 1323880463 |
| SI | 247056213 | 262178030 |
| SK | 580447557 | 615975590 |
| FI | 126753330 | 134511648 |
| SE | 270773255 | 287346744 |
| EU-27 | 37354539474 | 39640936129 |
Annex II · React-eu – 2022 allocation
| (in EUR) | ||
| 20222018 prices | 2022current prices | |
|---|---|---|
| BE | 65678817 | 71092864 |
| BG | 129016223 | 139651309 |
| CZ | 292945458 | 317093585 |
| DK | 30237404 | 32729938 |
| DE | 477860614 | 517251696 |
| EE | 27410709 | 29670233 |
| IE | 49212516 | 53269210 |
| EL | 256696718 | 277856782 |
| ES | 3353135895 | 3629542131 |
| FR | 783463169 | 848045730 |
| HR | 93362597 | 101058677 |
| IT | 2849397546 | 3084279540 |
| CY | 19298312 | 20889114 |
| LV | 18833529 | 20386018 |
| LT | 46605557 | 50447354 |
| LU | 3602204 | 3899141 |
| HU | 96435113 | 104384468 |
| MT | 10312226 | 11162285 |
| NL | 111523544 | 120716671 |
| AT | 55005031 | 59539214 |
| PL | 247608310 | 268019198 |
| PT | 503146935 | 544622423 |
| RO | 199713869 | 216176714 |
| SI | 14474977 | 15668180 |
| SK | 119366039 | 129205640 |
| FI | 33851812 | 36642291 |
| SE | 73015402 | 79034219 |
| EU27 | 9961210526 | 10782334625 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.