law://eu/dec/2020/707@2026-11-15THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008note, and in particular Article 51 thereof,After consulting the Committee on the Agricultural Funds,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| (in EUR) | ||||||||
| MS | CCI | Expenditure 2019 | Corrections | Total | Non-reusable amounts | Accepted amount cleared for FY 2019 | Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year | Amount to be recovered from (-) or paid to (+) the Member State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii - iv | vi | vii = v - vi | ||
| AT | 2014AT06RDNP001 | 530792506,55 | -1750000,00 | 529042506,55 | 0,00 | 529042506,55 | 529042468,84 | 37,71 |
| BE | 2014BE06RDRP001 | 40746272,70 | 0,00 | 40746272,70 | 0,00 | 40746272,70 | 40746257,34 | 15,36 |
| BE | 2014BE06RDRP002 | 38145525,08 | 0,00 | 38145525,08 | 0,00 | 38145525,08 | 38150952,57 | -5427,49 |
| BG | 2014BG06RDNP001 | 309155718,57 | 0,00 | 309155718,57 | 0,00 | 309155718,57 | 309390025,15 | -234306,58 |
| CY | 2014CY06RDNP001 | 20952617,16 | 0,00 | 20952617,16 | 0,00 | 20952617,16 | 20952823,78 | -206,62 |
| CZ | 2014CZ06RDNP001 | 394916055,66 | -30606,96 | 394885448,70 | 0,00 | 394885448,70 | 394887013,68 | -1564,98 |
| DE | 2014DE06RDRN001 | 635763,53 | 0,00 | 635763,53 | 0,00 | 635763,53 | 635763,52 | 0,01 |
| DE | 2014DE06RDRP003 | 92445964,03 | 0,00 | 92445964,03 | 0,00 | 92445964,03 | 92445964,03 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP004 | 203932538,55 | 0,00 | 203932538,55 | 0,00 | 203932538,55 | 203932538,55 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP007 | 125628955,07 | 0,00 | 125628955,07 | 0,00 | 125628955,07 | 125629013,11 | -58,04 |
| DE | 2014DE06RDRP010 | 45991706,72 | 0,00 | 45991706,72 | 0,00 | 45991706,72 | 45991706,72 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP011 | 121234745,10 | 0,00 | 121234745,10 | 0,00 | 121234745,10 | 121234745,10 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP012 | 167830523,60 | 0,00 | 167830523,60 | 0,00 | 167830523,60 | 167830523,60 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP015 | 96267544,04 | 0,00 | 96267544,04 | 0,00 | 96267544,04 | 96272860,63 | -5316,59 |
| DE | 2014DE06RDRP017 | 33430513,48 | 0,00 | 33430513,48 | 0,00 | 33430513,48 | 33412863,44 | 17650,04 |
| DE | 2014DE06RDRP018 | 5791469,50 | 0,00 | 5791469,50 | 0,00 | 5791469,50 | 5791493,78 | -24,28 |
| DE | 2014DE06RDRP019 | 122306493,20 | 0,00 | 122306493,20 | 0,00 | 122306493,20 | 122128048,05 | 178445,15 |
| DE | 2014DE06RDRP020 | 103115968,77 | 0,00 | 103115968,77 | 0,00 | 103115968,77 | 103115968,77 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP021 | 57657958,77 | 0,00 | 57657958,77 | 0,00 | 57657958,77 | 57657963,58 | -4,81 |
| DE | 2014DE06RDRP023 | 97975590,76 | 0,00 | 97975590,76 | 0,00 | 97975590,76 | 97975991,68 | -400,92 |
| DK | 2014DK06RDNP001 | 102515908,97 | 0,00 | 102515908,97 | 0,00 | 102515908,97 | 103179982,71 | -664073,74 |
| EE | 2014EE06RDNP001 | 124908706,88 | 0,00 | 124908706,88 | 0,00 | 124908706,88 | 124908873,33 | -166,45 |
| ES | 2014ES06RDNP001 | 29449836,80 | 0,00 | 29449836,80 | 0,00 | 29449836,80 | 29655521,64 | -205684,84 |
| ES | 2014ES06RDRP001 | 228811824,21 | 0,00 | 228811824,21 | 0,00 | 228811824,21 | 228811743,85 | 80,36 |
| ES | 2014ES06RDRP002 | 71111392,83 | 0,00 | 71111392,83 | 0,00 | 71111392,83 | 71114011,38 | -2618,55 |
| ES | 2014ES06RDRP003 | 39056304,85 | 0,00 | 39056304,85 | 0,00 | 39056304,85 | 39078684,82 | -22379,97 |
| ES | 2014ES06RDRP004 | 10313552,62 | 0,00 | 10313552,62 | 0,00 | 10313552,62 | 10313552,57 | 0,05 |
| ES | 2014ES06RDRP005 | 17178960,97 | 0,00 | 17178960,97 | 0,00 | 17178960,97 | 17176788,80 | 2172,17 |
| ES | 2014ES06RDRP006 | 16854477,89 | 0,00 | 16854477,89 | 0,00 | 16854477,89 | 16861128,20 | -6650,31 |
| ES | 2014ES06RDRP007 | 201930621,93 | 0,00 | 201930621,93 | 0,00 | 201930621,93 | 201925849,08 | 4772,85 |
| ES | 2014ES06RDRP008 | 110685061,08 | 0,00 | 110685061,08 | 0,00 | 110685061,08 | 110681479,84 | 3581,24 |
| ES | 2014ES06RDRP009 | 52412273,99 | 0,00 | 52412273,99 | 0,00 | 52412273,99 | 52412272,41 | 1,58 |
| ES | 2014ES06RDRP010 | 106110727,35 | 0,00 | 106110727,35 | 0,00 | 106110727,35 | 106110692,67 | 34,68 |
| ES | 2014ES06RDRP011 | 158306738,83 | 0,00 | 158306738,83 | 0,00 | 158306738,83 | 158306715,16 | 23,67 |
| ES | 2014ES06RDRP012 | 15570984,88 | 0,00 | 15570984,88 | 0,00 | 15570984,88 | 15582265,80 | -11280,92 |
| ES | 2014ES06RDRP013 | 37493230,66 | 0,00 | 37493230,66 | 0,00 | 37493230,66 | 37493228,18 | 2,48 |
| ES | 2014ES06RDRP014 | 14512960,71 | 0,00 | 14512960,71 | 0,00 | 14512960,71 | 14512961,16 | -0,45 |
| ES | 2014ES06RDRP015 | 11885175,23 | 0,00 | 11885175,23 | 0,00 | 11885175,23 | 11885175,62 | -0,39 |
| ES | 2014ES06RDRP016 | 9176482,97 | 0,00 | 9176482,97 | 0,00 | 9176482,97 | 9176481,49 | 1,48 |
| ES | 2014ES06RDRP017 | 34529635,62 | 0,00 | 34529635,62 | 0,00 | 34529635,62 | 34529634,05 | 1,57 |
| FI | 2014FI06RDRP001 | 348845468,91 | 0,00 | 348845468,91 | 0,00 | 348845468,91 | 348845692,60 | -223,69 |
| FI | 2014FI06RDRP002 | 2329802,72 | 0,00 | 2329802,72 | 0,00 | 2329802,72 | 2329802,72 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDNP001 | 134030995,75 | 0,00 | 134030995,75 | 0,00 | 134030995,75 | 134030995,75 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRN001 | 1987774,19 | 0,00 | 1987774,19 | 0,00 | 1987774,19 | 1987774,19 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP001 | 16284029,39 | 0,00 | 16284029,39 | 0,00 | 16284029,39 | 16284029,38 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP002 | 15534431,99 | 0,00 | 15534431,99 | 0,00 | 15534431,99 | 15534431,99 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP003 | 14076246,64 | 0,00 | 14076246,64 | 0,00 | 14076246,64 | 14076246,66 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP004 | 47430878,10 | 0,00 | 47430878,10 | 0,00 | 47430878,10 | 47430878,11 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP006 | 8082394,98 | 0,00 | 8082394,98 | 0,00 | 8082394,98 | 8082394,98 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP011 | 10765010,94 | 0,00 | 10765010,94 | 0,00 | 10765010,94 | 10765010,94 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP021 | 34446704,78 | 0,00 | 34446704,78 | 0,00 | 34446704,78 | 34446704,76 | 0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP022 | 20848487,69 | 0,00 | 20848487,69 | 0,00 | 20848487,69 | 20848487,71 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP023 | 19565763,42 | 0,00 | 19565763,42 | 0,00 | 19565763,42 | 19565763,42 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP024 | 63071142,27 | 0,00 | 63071142,27 | 0,00 | 63071142,27 | 63071142,27 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP025 | 67198978,18 | 0,00 | 67198978,18 | 0,00 | 67198978,18 | 67198978,16 | 0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP026 | 98729352,49 | 0,00 | 98729352,49 | 0,00 | 98729352,49 | 98729352,50 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP031 | 14847305,69 | 0,00 | 14847305,69 | 0,00 | 14847305,69 | 14847305,69 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP041 | 60104185,78 | 0,00 | 60104185,78 | 0,00 | 60104185,78 | 60104185,78 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP042 | 21336395,63 | 0,00 | 21336395,63 | 0,00 | 21336395,63 | 21336395,66 | -0,03 |
| FR | 2014FR06RDRP043 | 71282388,55 | 0,00 | 71282388,55 | 0,00 | 71282388,55 | 71282388,54 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP052 | 96072089,58 | 0,00 | 96072089,58 | 0,00 | 96072089,58 | 96072089,59 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP053 | 80968640,16 | 0,00 | 80968640,16 | 0,00 | 80968640,16 | 80968640,16 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP054 | 89636130,45 | 0,00 | 89636130,45 | 0,00 | 89636130,45 | 89636130,43 | 0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP072 | 105488799,09 | 0,00 | 105488799,09 | 0,00 | 105488799,09 | 105493314,64 | -4515,55 |
| FR | 2014FR06RDRP073 | 250890968,38 | 0,00 | 250890968,38 | 0,00 | 250890968,38 | 250890968,40 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP074 | 99985617,49 | 0,00 | 99985617,49 | 0,00 | 99985617,49 | 99985617,49 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP082 | 200618567,07 | 0,00 | 200618567,07 | 0,00 | 200618567,07 | 200618567,08 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP083 | 199936626,10 | 0,00 | 199936626,10 | 0,00 | 199936626,10 | 199936626,12 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP091 | 101631768,73 | 0,00 | 101631768,73 | 0,00 | 101631768,73 | 101631768,72 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP093 | 97294348,97 | 0,00 | 97294348,97 | 0,00 | 97294348,97 | 97294348,96 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP094 | 18669034,43 | 0,00 | 18669034,43 | 0,00 | 18669034,43 | 18669043,82 | -9,39 |
| UK | 2014UK06RDRP001 | 501228862,63 | 0,00 | 501228862,63 | 0,00 | 501228862,63 | 501770201,89 | -541339,26 |
| UK | 2014UK06RDRP002 | 22164493,79 | 0,00 | 22164493,79 | 0,00 | 22164493,79 | 22164474,28 | 19,51 |
| UK | 2014UK06RDRP003 | 158970631,55 | 0,00 | 158970631,55 | 0,00 | 158970631,55 | 159458333,74 | -487702,19 |
| UK | 2014UK06RDRP004 | 92557109,51 | 0,00 | 92557109,51 | 0,00 | 92557109,51 | 92557110,53 | -1,02 |
| EL | 2014GR06RDNP001 | 411413602,16 | 0,00 | 411413602,16 | 0,00 | 411413602,16 | 411413601,44 | 0,72 |
| HR | 2014HR06RDNP001 | 299671237,41 | 0,00 | 299671237,41 | 0,00 | 299671237,41 | 299685519,51 | -14282,10 |
| HU | 2014HU06RDNP001 | 511369560,77 | 0,00 | 511369560,77 | 0,00 | 511369560,77 | 511369578,23 | -17,46 |
| IE | 2014IE06RDNP001 | 324050714,30 | 0,00 | 324050714,30 | 0,00 | 324050714,30 | 324050714,30 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDNP001 | 193548961,44 | 0,00 | 193548961,44 | 0,00 | 193548961,44 | 193555347,19 | -6385,75 |
| IT | 2014IT06RDRN001 | 13648458,43 | 0,00 | 13648458,43 | 0,00 | 13648458,43 | 13648458,43 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP001 | 29975815,54 | 0,00 | 29975815,54 | 0,00 | 29975815,54 | 29975335,13 | 480,41 |
| IT | 2014IT06RDRP002 | 18327612,70 | 0,00 | 18327612,70 | 0,00 | 18327612,70 | 18327612,62 | 0,08 |
| IT | 2014IT06RDRP003 | 92926497,41 | 0,00 | 92926497,41 | 0,00 | 92926497,41 | 92926499,55 | -2,14 |
| IT | 2014IT06RDRP004 | 27070038,88 | 0,00 | 27070038,88 | 0,00 | 27070038,88 | 27070039,14 | -0,26 |
| IT | 2014IT06RDRP005 | 52348695,41 | 0,00 | 52348695,41 | 0,00 | 52348695,41 | 52349943,22 | -1247,81 |
| IT | 2014IT06RDRP006 | 21573069,55 | 0,00 | 21573069,55 | 0,00 | 21573069,55 | 21573069,53 | 0,02 |
| IT | 2014IT06RDRP007 | 73972599,26 | 0,00 | 73972599,26 | 0,00 | 73972599,26 | 73972033,95 | 565,31 |
| IT | 2014IT06RDRP008 | 32850280,82 | 0,00 | 32850280,82 | 0,00 | 32850280,82 | 32850280,64 | 0,18 |
| IT | 2014IT06RDRP009 | 97615781,35 | 0,00 | 97615781,35 | 0,00 | 97615781,35 | 97615780,70 | 0,65 |
| IT | 2014IT06RDRP010 | 57267283,32 | 0,00 | 57267283,32 | 0,00 | 57267283,32 | 57267282,12 | 1,20 |
| IT | 2014IT06RDRP011 | 19783912,66 | 0,00 | 19783912,66 | 0,00 | 19783912,66 | 19783912,76 | -0,10 |
| IT | 2014IT06RDRP012 | 51539682,95 | 0,00 | 51539682,95 | 0,00 | 51539682,95 | 51539700,05 | -17,10 |
| IT | 2014IT06RDRP013 | 9172806,59 | 0,00 | 9172806,59 | 0,00 | 9172806,59 | 9172806,29 | 0,30 |
| IT | 2014IT06RDRP014 | 70456765,03 | 0,00 | 70456765,03 | 0,00 | 70456765,03 | 70456763,63 | 1,40 |
| IT | 2014IT06RDRP015 | 21485143,22 | 0,00 | 21485143,22 | 0,00 | 21485143,22 | 21485143,10 | 0,12 |
| IT | 2014IT06RDRP016 | 86806537,56 | 0,00 | 86806537,56 | 0,00 | 86806537,56 | 86801624,87 | 4912,69 |
| IT | 2014IT06RDRP017 | 42424028,34 | 0,00 | 42424028,34 | 0,00 | 42424028,34 | 42424027,00 | 1,34 |
| IT | 2014IT06RDRP018 | 102145788,69 | 0,00 | 102145788,69 | 0,00 | 102145788,69 | 102169711,01 | -23922,32 |
| IT | 2014IT06RDRP019 | 158788358,36 | 0,00 | 158788358,36 | 0,00 | 158788358,36 | 158784946,22 | 3412,14 |
| IT | 2014IT06RDRP020 | 70009609,58 | 0,00 | 70009609,58 | 0,00 | 70009609,58 | 70016377,42 | -6767,84 |
| IT | 2014IT06RDRP021 | 105317165,48 | 0,00 | 105317165,48 | 0,00 | 105317165,48 | 105336976,13 | -19810,65 |
| LT | 2014LT06RDNP001 | 181392756,61 | -48911,41 | 181343845,20 | 0,00 | 181343845,20 | 181345149,19 | -1303,99 |
| LU | 2014LU06RDNP001 | 14534680,31 | 0,00 | 14534680,31 | 0,00 | 14534680,31 | 14484491,14 | 50189,17 |
| LV | 2014LV06RDNP001 | 206454657,71 | 0,00 | 206454657,71 | 0,00 | 206454657,71 | 206475667,04 | -21009,33 |
| MT | 2014MT06RDNP001 | 19429832,31 | 0,00 | 19429832,31 | 0,00 | 19429832,31 | 19429922,12 | -89,81 |
| NL | 2014NL06RDNP001 | 90801416,57 | 0,00 | 90801416,57 | 0,00 | 90801416,57 | 90815520,63 | -14104,06 |
| PL | 2014PL06RDNP001 | 1092290840,09 | 0,00 | 1092290840,09 | 0,00 | 1092290840,09 | 1092290030,37 | 809,72 |
| PT | 2014PT06RDRP001 | 39437443,20 | 0,00 | 39437443,20 | 0,00 | 39437443,20 | 39437437,81 | 5,39 |
| PT | 2014PT06RDRP002 | 452107823,65 | 0,00 | 452107823,65 | 0,00 | 452107823,65 | 452047544,92 | 60278,73 |
| PT | 2014PT06RDRP003 | 31558368,34 | 0,00 | 31558368,34 | 0,00 | 31558368,34 | 31558362,99 | 5,35 |
| RO | 2014RO06RDNP001 | 968522495,89 | -1348671,14 | 967173824,75 | 0,00 | 967173824,75 | 967195086,21 | -21261,46 |
| SE | 2014SE06RDNP001 | 226275603,92 | 0,00 | 226275603,92 | 0,00 | 226275603,92 | 226319797,01 | -44193,09 |
| SI | 2014SI06RDNP001 | 120004332,06 | 0,00 | 120004332,06 | 0,00 | 120004332,06 | 119962009,29 | 42322,77 |
| SK | 2014SK06RDNP001 | 209359906,44 | 0,00 | 209359906,44 | 0,00 | 209359906,44 | 209359977,67 | -71,23 |
| Corrections Related to the 2014-2020 Programming Period | Corrections Related to the 2007-2013 Programming Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Member State | Currency | In National currency | In EUR | In National currency | In EUR |
| AT | EUR | — | — | — | — |
| BE | EUR | — | — | — | 163,63 |
| BG | BGN | — | — | 1811463,11 | — |
| CY | EUR | — | — | — | — |
| CZ | CZK | — | — | 1449992,55 | — |
| DE | EUR | — | 225,19 | — | 304625,59 |
| DK | DKK | — | — | 958077,48 | — |
| EE | EUR | — | 589,99 | — | 293834,35 |
| ES | EUR | — | — | — | 233018,22 |
| FI | EUR | — | 7891,54 | — | 24085,04 |
| FR | EUR | — | 3370,85 | — | 119838,03 |
| UK | GBP | 1344,21 | — | 264556,48 | — |
| EL | EUR | — | — | — | 903687,85 |
| HR | HRK | — | — | — | — |
| HU | HUF | — | — | 351338867,00 | — |
| IE | EUR | — | 14159,77 | — | 69568,41 |
| IT | EUR | — | — | — | 869742,86 |
| LT | EUR | — | — | — | 34243,02 |
| LU | EUR | — | — | — | — |
| LV | EUR | — | — | — | 62324,86 |
| MT | EUR | — | — | — | 8724,71 |
| NL | EUR | — | — | — | 1448,25 |
| PL | PLN | — | — | 3461599,55 | — |
| PT | EUR | — | 100951,54 | — | 813504,70 |
| RO | RON | — | — | 1018809,34 | — |
| SE | SEK | 12641,23 | — | 472649,18 | — |
| SI | EUR | — | — | — | 25639,94 |
| SK | EUR | — | — | — | 123568,95 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.