law://eu/dec/2018/793@2026-11-14THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008note, and in particular Article 51 thereof,After consulting the Committee on the Agricultural Funds,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| (EUR) | ||||||||
| MS | CCI | Expenditure 2017 | Corrections | Total | Non-reusable amounts | Accepted amount cleared for FY 2017 | Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year | Amount to be recovered from (–) of paid to (+) the Member State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi | ||
| AT | 2014AT06RDNP001 | 478397731,67 | 478397731,67 | 478397731,67 | 478484312,41 | – 86580,74 | ||
| BE | 2014BE06RDRP001 | 14116035,12 | 14116035,12 | 14116035,12 | 14116020,99 | 14,13 | ||
| BE | 2014BE06RDRP002 | 23185996,14 | 23185996,14 | 23185996,14 | 22924377,26 | 261618,88 | ||
| BG | 2014BG06RDNP001 | 194155360,31 | 194155360,31 | 194155360,31 | 194514061,71 | – 358701,40 | ||
| CY | 2014CY06RDNP001 | 14583607,33 | 14583607,33 | 14583607,33 | 14601650,41 | – 18043,08 | ||
| CZ | 2014CZ06RDNP001 | 260439728,70 | 260439728,70 | 260439728,70 | 259405974,77 | 1033753,93 | ||
| DE | 2014DE06RDRN001 | 847676,47 | 847676,47 | 847676,47 | 847676,48 | – 0,01 | ||
| DE | 2014DE06RDRP003 | 84033821,64 | 84033821,64 | 84033821,64 | 84034786,45 | – 964,81 | ||
| DE | 2014DE06RDRP004 | 202106079,18 | 202106079,18 | 202106079,18 | 202106079,18 | 0,00 | ||
| DE | 2014DE06RDRP007 | 87240337,67 | 87240337,67 | 87240337,67 | 87240388,46 | – 50,79 | ||
| DE | 2014DE06RDRP010 | 40262191,26 | 40262191,26 | 40262191,26 | 40262191,26 | 0,00 | ||
| DE | 2014DE06RDRP011 | 89292124,14 | 89292124,14 | 89292124,14 | 89292124,14 | 0,00 | ||
| DE | 2014DE06RDRP012 | 85047512,95 | 85047512,95 | 85047512,95 | 85047512,95 | 0,00 | ||
| DE | 2014DE06RDRP015 | 64552926,48 | 64552926,48 | 64552926,48 | 64552926,48 | 0,00 | ||
| DE | 2014DE06RDRP017 | 19829188,13 | 19829188,13 | 19829188,13 | 19829188,13 | 0,00 | ||
| DE | 2014DE06RDRP018 | 3683036,58 | 3683036,58 | 3683036,58 | 3683036,58 | 0,00 | ||
| DE | 2014DE06RDRP019 | 77775501,44 | 77775501,44 | 77775501,44 | 77774863,41 | 638,03 | ||
| DE | 2014DE06RDRP020 | 57136841,47 | 57136841,47 | 57136841,47 | 57136841,47 | 0,00 | ||
| DE | 2014DE06RDRP021 | 44501423,11 | 44501423,11 | 44501423,11 | 44500563,13 | 859,98 | ||
| DE | 2014DE06RDRP023 | 94645203,69 | 94645203,69 | 94645203,69 | 94645203,76 | – 0,07 | ||
| EE | 2014EE06RDNP001 | 99400399,57 | 99400399,57 | 99400399,57 | 99412908,03 | – 12508,46 | ||
| ES | 2014ES06RDNP001 | 11130468,90 | 11130468,90 | 11130468,90 | 11427505,14 | – 297036,24 | ||
| ES | 2014ES06RDRP001 | 133362972,15 | 133362972,15 | 133362972,15 | 133362895,71 | 76,44 | ||
| ES | 2014ES06RDRP002 | 54019842,33 | 54019842,33 | 54019842,33 | 54021889,24 | – 2046,91 | ||
| ES | 2014ES06RDRP003 | 24059289,70 | 24059289,70 | 24059289,70 | 24058133,46 | 1156,24 | ||
| ES | 2014ES06RDRP004 | 7438202,41 | 7438202,41 | 7438202,41 | 7438202,28 | 0,13 | ||
| ES | 2014ES06RDRP006 | 15454254,68 | 15454254,68 | 15454254,68 | 15454254,26 | 0,42 | ||
| ES | 2014ES06RDRP007 | 72883605,94 | 72883605,94 | 72883605,94 | 72881227,26 | 2378,68 | ||
| ES | 2014ES06RDRP008 | 89312043,14 | 89312043,14 | 89312043,14 | 89305608,68 | 6434,46 | ||
| ES | 2014ES06RDRP009 | 39910753,58 | 39910753,58 | 39910753,58 | 39910751,94 | 1,64 | ||
| ES | 2014ES06RDRP010 | 62017455,91 | 62017455,91 | 62017455,91 | 62017430,94 | 24,97 | ||
| ES | 2014ES06RDRP011 | 103801455,51 | 103801455,51 | 103801455,51 | 103801425,09 | 30,42 | ||
| ES | 2014ES06RDRP012 | 1060083,85 | 1060083,85 | 1060083,85 | 1060083,85 | 0,00 | ||
| ES | 2014ES06RDRP013 | 24966783,83 | 24966783,83 | 24966783,83 | 24966780,75 | 3,08 | ||
| ES | 2014ES06RDRP014 | 12760386,72 | 12760386,72 | 12760386,72 | 12760386,67 | 0,05 | ||
| ES | 2014ES06RDRP015 | 18088437,72 | 18088437,72 | 18088437,72 | 18088449,94 | – 12,22 | ||
| ES | 2014ES06RDRP016 | 8991760,03 | 8991760,03 | 8991760,03 | 8991757,28 | 2,75 | ||
| ES | 2014ES06RDRP017 | 13777646,10 | 13777646,10 | 13777646,10 | 13777644,71 | 1,39 | ||
| FI | 2014FI06RDRP001 | 315496116,90 | 315496116,90 | 315496116,90 | 315496174,40 | – 57,50 | ||
| FI | 2014FI06RDRP002 | 3712306,45 | 3712306,45 | 3712306,45 | 3712306,45 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDNP001 | 100121898,44 | 100121898,44 | 100121898,44 | 100121898,44 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRN001 | 300373,57 | 300373,57 | 300373,57 | 300373,57 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP001 | 2363536,33 | 2363536,33 | 2363536,33 | 2363536,33 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP002 | 3369301,72 | 3369301,72 | 3369301,72 | 3369301,70 | 0,02 | ||
| FR | 2014FR06RDRP003 | 4661378,08 | 4661378,08 | 4661378,08 | 4661378,08 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP004 | 22077591,68 | 22077591,68 | 22077591,68 | 22077591,68 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP006 | 1556396,94 | 1556396,94 | 1556396,94 | 1556396,94 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP011 | 1410258,78 | 1410258,78 | 1410258,78 | 1410258,78 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP021 | 14971960,69 | 14971960,69 | 14971960,69 | 14971960,69 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP022 | 3132461,41 | 3132461,41 | 3132461,41 | 3132461,40 | 0,01 | ||
| FR | 2014FR06RDRP023 | 3239902,32 | 3239902,32 | 3239902,32 | 3239902,32 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP024 | 36629807,86 | 36629807,86 | 36629807,86 | 36629807,85 | 0,01 | ||
| FR | 2014FR06RDRP025 | 26364953,09 | 26364953,09 | 26364953,09 | 26364953,07 | 0,02 | ||
| FR | 2014FR06RDRP026 | 91192470,84 | 91192470,84 | 91192470,84 | 91192470,83 | 0,01 | ||
| FR | 2014FR06RDRP031 | 3974536,66 | 3974536,66 | 3974536,66 | 3974536,67 | – 0,01 | ||
| FR | 2014FR06RDRP041 | 36233518,95 | 36233518,95 | 36233518,95 | 36233518,94 | 0,01 | ||
| FR | 2014FR06RDRP042 | 7728741,09 | 7728741,09 | 7728741,09 | 7728741,09 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP043 | 82691430,20 | 82691430,20 | 82691430,20 | 82691430,20 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP052 | 21113755,92 | 21113755,92 | 21113755,92 | 21113755,89 | 0,03 | ||
| FR | 2014FR06RDRP053 | 14629279,53 | 14629279,53 | 14629279,53 | 14629279,52 | 0,01 | ||
| FR | 2014FR06RDRP054 | 40044044,76 | 40044044,76 | 40044044,76 | 40044044,78 | – 0,02 | ||
| FR | 2014FR06RDRP072 | 99246766,05 | 99246766,05 | 99246766,05 | 99246766,07 | – 0,02 | ||
| FR | 2014FR06RDRP073 | 299144894,30 | 299144894,30 | 299144894,30 | 299144894,32 | – 0,02 | ||
| FR | 2014FR06RDRP074 | 131740730,76 | 131740730,76 | 131740730,76 | 131740730,75 | 0,01 | ||
| FR | 2014FR06RDRP082 | 211700551,52 | 211700551,52 | 211700551,52 | 211700551,49 | 0,03 | ||
| FR | 2014FR06RDRP083 | 275379990,89 | 275379990,89 | 275379990,89 | 275379990,89 | 0,00 | ||
| FR | 2014FR06RDRP091 | 100704933,82 | 100704933,82 | 100704933,82 | 100704933,84 | – 0,02 | ||
| FR | 2014FR06RDRP093 | 93815042,46 | 93815042,46 | 93815042,46 | 93815042,46 | 0,00 | ||
| EL | 2014GR06RDNP001 | 704894686,51 | 704894686,51 | 704894686,51 | 704894534,74 | 151,77 | ||
| HR | 2014HR06RDNP001 | 149952582,49 | 149952582,49 | 149952582,49 | 150169700,88 | – 217118,39 | ||
| HU | 2014HU06RDNP001 | 196592489,13 | 196592489,13 | 196592489,13 | 196592509,26 | – 20,13 | ||
| IE | 2014IE06RDNP001 | 254483447,08 | 254483447,08 | 254483447,08 | 254477770,89 | 5676,19 | ||
| IT | 2014IT06RDNP001 | 40564508,43 | 40564508,43 | 40564508,43 | 40564552,40 | – 43,97 | ||
| IT | 2014IT06RDRN001 | 977,28 | 977,28 | 977,28 | 977,28 | 0,00 | ||
| IT | 2014IT06RDRP001 | 8874305,75 | 8874305,75 | 8874305,75 | 8874567,78 | – 262,03 | ||
| IT | 2014IT06RDRP002 | 23788928,02 | 23788928,02 | 23788928,02 | 23788927,94 | 0,08 | ||
| IT | 2014IT06RDRP003 | 46200832,29 | 46200832,29 | 46200832,29 | 46200788,50 | 43,79 | ||
| IT | 2014IT06RDRP004 | 2806426,92 | 2806426,92 | 2806426,92 | 2806697,30 | – 270,38 | ||
| IT | 2014IT06RDRP005 | 18865941,92 | 18865941,92 | 18865941,92 | 18868840,76 | – 2898,84 | ||
| IT | 2014IT06RDRP006 | 1534285,21 | 1534285,21 | 1534285,21 | 1534667,84 | – 382,63 | ||
| IT | 2014IT06RDRP007 | 28727343,78 | 28727343,78 | 28727343,78 | 28764913,04 | – 37569,26 | ||
| IT | 2014IT06RDRP008 | 15287214,93 | 15287214,93 | 15287214,93 | 15287416,95 | – 202,02 | ||
| IT | 2014IT06RDRP009 | 33120912,73 | 33120912,73 | 33120912,73 | 33121036,06 | – 123,33 | ||
| IT | 2014IT06RDRP010 | 45484848,30 | 45484848,30 | 45484848,30 | 45484862,45 | – 14,15 | ||
| IT | 2014IT06RDRP011 | 13438549,33 | 13438549,33 | 13438549,33 | 13438548,84 | 0,49 | ||
| IT | 2014IT06RDRP012 | 44069542,90 | 44069542,90 | 44069542,90 | 44075357,69 | – 5814,79 | ||
| IT | 2014IT06RDRP013 | 3098089,21 | 3098089,21 | 3098089,21 | 3098146,33 | – 57,12 | ||
| IT | 2014IT06RDRP014 | 83036894,24 | 83036894,24 | 83036894,24 | 83036894,35 | – 0,11 | ||
| IT | 2014IT06RDRP015 | 6701799,96 | 6701799,96 | 6701799,96 | 6702178,75 | – 378,79 | ||
| IT | 2014IT06RDRP016 | 61096993,40 | 61096993,40 | 61096993,40 | 61108709,19 | – 11715,79 | ||
| IT | 2014IT06RDRP017 | 19528912,41 | 19528912,41 | 19528912,41 | 19528912,90 | – 0,49 | ||
| IT | 2014IT06RDRP019 | 40686895,09 | 40686895,09 | 40686895,09 | 40687623,74 | – 728,65 | ||
| IT | 2014IT06RDRP020 | 46987331,20 | 46987331,20 | 46987331,20 | 46988100,86 | – 769,66 | ||
| IT | 2014IT06RDRP021 | 135506692,90 | 135506692,90 | 135506692,90 | 135538241,16 | – 31548,26 | ||
| LT | 2014LT06RDNP001 | 253974528,53 | 253974528,53 | 253974528,53 | 253974582,76 | – 54,23 | ||
| LU | 2014LU06RDNP001 | 8918895,78 | 8918895,78 | 8918895,78 | 8812078,76 | 106817,02 | ||
| LV | 2014LV06RDNP001 | 162496968,70 | 162496968,70 | 162496968,70 | 162496968,70 | 0,00 | ||
| MT | 2014MT06RDNP001 | 2170944,28 | 2170944,28 | 2170944,28 | 2170973,36 | – 29,08 | ||
| NL | 2014NL06RDNP001 | 57608890,90 | 57608890,90 | 57608890,90 | 57608528,55 | 362,35 | ||
| PL | 2014PL06RDNP001 | 573603683,32 | 573603683,32 | 573603683,32 | 573605136,61 | – 1453,29 | ||
| PT | 2014PT06RDRP001 | 40591687,21 | 40591687,21 | 40591687,21 | 40591287,69 | 399,52 | ||
| PT | 2014PT06RDRP002 | 468845467,33 | 468845467,33 | 468845467,33 | 468844377,37 | 1089,96 | ||
| PT | 2014PT06RDRP003 | 15384146,74 | 15384146,74 | 15384146,74 | 15384144,04 | 2,70 | ||
| RO | 2014RO06RDNP001 | 1550387153,79 | – 7674875,25 | 1542712278,54 | 1542712278,54 | 1542816218,84 | – 103940,30 | |
| SE | 2014SE06RDNP001 | 104275242,46 | 104275242,46 | 104275242,46 | 104276388,48 | – 1146,02 | ||
| SI | 2014SI06RDNP001 | 80270639,58 | 80270639,58 | 80270639,58 | 80270674,15 | – 34,57 | ||
| SK | 2014SK06RDNP001 | 167863129,03 | 167863129,03 | 167863129,03 | 167863195,69 | – 66,66 | ||
| UK | 2014UK06RDRP001 | 374056682,70 | 374056682,70 | 374056682,70 | 374089621,24 | – 32938,54 | ||
| UK | 2014UK06RDRP002 | 16450919,98 | 16450919,98 | 16450919,98 | 16450370,55 | 549,43 | ||
| UK | 2014UK06RDRP003 | 88991847,54 | 43923,38 | 89035770,92 | 89035770,92 | 89251291,63 | – 215520,71 | |
| UK | 2014UK06RDRP004 | 62590710,66 | 62590710,66 | 62590710,66 | 62590711,40 | – 0,74 |
| Member State | Paying Agency | Programme |
|---|---|---|
| Denmark | Danish Agricultural Agency | 2014DK06RDNP001 |
| France | Office du Développement Agricole et Rural de Corse | 2014FR06RDRP094 |
| Germany | EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg | |
| Italy | Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura | 2014IT06RDRP018 |
| Spain | Islas Canarias | 2014ES06RDRP005 |
| Corrections Related to the 2014-2020 Programming Period | Corrections Related to the 2007-2013 Programming Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Member State | Currency | (National currency) | (EUR) | (National currency) | (EUR) |
| AT | EUR | — | — | — | — |
| BE | EUR | — | — | — | 299,66 |
| BG | BGN | — | — | 51922,70 | — |
| CY | EUR | — | — | — | — |
| CZ | CZK | — | — | 486389,94 | — |
| DEnote | EUR | — | — | — | 48081,10 |
| DKnote | DKK | — | — | — | — |
| EE | EUR | — | — | — | 527298,68 |
| ESnote | EUR | — | — | — | 364234,54 |
| FI | EUR | — | — | — | 38756,20 |
| FRnote | EUR | — | — | — | 1835310,17 |
| UK | GBP | — | — | 41093,19 | — |
| EL | EUR | — | — | — | 473028,15 |
| HR | HRK | — | — | — | — |
| HU | HUF | — | — | 428063977,00 | — |
| IE | EUR | — | — | — | 95744,91 |
| ITnote | EUR | — | — | — | 334023,46 |
| LT | EUR | — | — | — | 2332,84 |
| LU | EUR | — | — | — | — |
| LV | EUR | — | — | — | 5032,42 |
| MT | EUR | — | — | — | 1129,66 |
| NL | EUR | — | — | — | 367,70 |
| PL | PLN | — | — | 2193312,18 | — |
| PT | EUR | — | — | — | 68876,07 |
| RO | RON | — | — | 178860,25 | — |
| SE | SEK | — | — | 321280,06 | — |
| SI | EUR | — | — | — | 430,13 |
| SK | EUR | — | — | — | 385822,30 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.