law://eu/dec/2018/143@2026-11-16THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehiclesnote, and in particular Article 8(6) thereof,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Pools and derogations | Number of registrations | Average specific emissions of CO2 (80 %) | Specific emissions target | Distance to target | Distance to target adjusted | Average mass | Average CO2 emissions (100 %) |
| ALFA ROMEO SPA | 3 | 108,000 | 145,302 | – 37,302 | – 37,302 | 1386,67 | 114,333 | |
| AUTOMOBILES CITROEN | 147450 | 132,337 | 167,907 | – 35,570 | – 35,570 | 1629,73 | 145,920 | |
| AUTOMOBILES PEUGEOT | 152426 | 133,395 | 170,220 | – 36,825 | – 36,825 | 1654,60 | 147,718 | |
| AVTOVAZ JSC | P8 | 30 | 216,000 | 135,847 | 80,153 | 80,153 | 1285,00 | 216,000 |
| BLUECAR SAS | DMD | 173 | 0,000 | 1325,00 | 0,000 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DMD | 324 | 143,344 | 1894,74 | 148,988 | |||
| BMW M GMBH | DMD | 291 | 127,203 | 1756,75 | 135,955 | |||
| FCA US LLC | P2 | 163 | 202,208 | 204,098 | – 1,890 | – 1,890 | 2018,88 | 215,356 |
| CNG-TECHNIK GMBH | P3 | 2 | 108,000 | 152,541 | – 44,541 | – 44,541 | 1464,50 | 115,000 |
| COMARTH ENGINEERING SL | DMD | 5 | 0,000 | 860,20 | 0,000 | |||
| AUTOMOBILE DACIA SA | P8 | 23928 | 118,662 | 135,482 | – 16,820 | – 16,820 | 1281,07 | 124,061 |
| DAIMLER AG | P1 | 141780 | 177,473 | 215,538 | – 38,065 | – 38,065 | 2141,89 | 187,766 |
| DFSK MOTOR CO LTD | DMD | 503 | 172,291 | 1143,26 | 174,684 | |||
| ESAGONO ENERGIA SRL | DMD | 6 | 0,000 | 1314,17 | 0,000 | |||
| FCA ITALY SPA | P2 | 158552 | 143,505 | 172,123 | – 28,618 | – 28,619 | 1675,06 | 153,099 |
| FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED | P3 | 31598 | 207,251 | 221,102 | – 13,851 | – 13,854 | 2201,72 | 212,811 |
| FORD MOTOR COMPANY | P3 | 512 | 202,836 | 218,576 | – 15,740 | – 15,740 | 2174,56 | 209,527 |
| FORD-WERKE GMBH | P3 | 243326 | 158,071 | 192,422 | – 34,351 | – 34,397 | 1893,33 | 168,603 |
| FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | DMD | 86 | 155,735 | 1673,84 | 160,267 | |||
| MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION | P1 | 543 | 235,756 | 253,909 | – 18,153 | – 18,153 | 2554,48 | 238,066 |
| LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ | DMD | 4 | 285,000 | 2091,25 | 285,000 | |||
| GENERAL MOTORS COMPANY | P4 | 11 | 269,750 | 250,558 | 19,192 | 19,192 | 2518,45 | 280,455 |
| GONOW AUTO CO LTD | DMD | 44 | 191,314 | 1535,91 | 203,455 | |||
| GOUPIL INDUSTRIE SA | DMD | 60 | 0,000 | 1095,83 | 0,000 | |||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | DMD | 183 | 196,610 | 1800,49 | 202,377 | |||
| HONDA MOTOR CO LTD | DMD | 38 | 108,500 | 1382,16 | 113,842 | |||
| HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD | DMD | 89 | 134,817 | 1686,36 | 143,281 | |||
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | P5 | 3489 | 207,827 | 225,072 | – 17,245 | – 17,245 | 2244,41 | 211,070 |
| HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE | P5 | 32 | 99,600 | 125,504 | – 25,904 | – 25,904 | 1173,78 | 102,313 |
| HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO | P5 | 461 | 154,310 | 186,196 | – 31,886 | – 31,886 | 1826,39 | 167,994 |
| ISUZU MOTORS LIMITED | 12658 | 197,733 | 208,994 | – 11,261 | – 11,261 | 2071,53 | 203,634 | |
| IVECO SPA | 30686 | 210,302 | 232,423 | – 22,121 | – 22,121 | 2323,45 | 215,944 | |
| JAGUAR LAND ROVER LIMITED | D | 7435 | 247,609 | 272,000 | – 24,391 | – 24,391 | 2147,75 | 257,094 |
| KIA MOTORS CORPORATION | P6 | 498 | 115,834 | 147,327 | – 31,493 | – 31,493 | 1408,44 | 123,169 |
| KIA MOTORS SLOVAKIA SRO | P6 | 436 | 124,736 | 158,336 | – 33,600 | – 33,600 | 1526,82 | 133,766 |
| LADA AUTOMOBILE GMBH | DMD | 15 | 216,000 | 1242,07 | 216,000 | |||
| MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD | DMD | 25 | 117,350 | 1357,24 | 119,920 | |||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | DMD | 386 | 208,808 | 1986,97 | 212,370 | |||
| MAZDA MOTOR CORPORATION | DMD | 556 | 138,385 | 1622,53 | 152,570 | |||
| MFTBC | P1 | 162 | 235,806 | 258,513 | – 22,707 | – 22,707 | 2603,99 | 238,136 |
| MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC | P7/D | 955 | 166,357 | 195,000 | – 28,643 | – 28,643 | 1894,06 | 178,721 |
| MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH | P7/D | 16429 | 175,873 | 195,000 | – 19,127 | – 19,127 | 1934,71 | 179,395 |
| NISSAN INTERNATIONAL SA | 52940 | 135,342 | 191,107 | – 55,765 | – 55,765 | 1879,19 | 164,242 | |
| ADAM OPEL AG | P4 | 92815 | 150,202 | 179,531 | – 29,329 | – 29,329 | 1754,72 | 160,762 |
| PIAGGIO & C SPA | D | 2966 | 130,872 | 155,000 | – 24,128 | – 24,128 | 1101,58 | 149,553 |
| RENAULT SAS | P8 | 216516 | 133,477 | 175,639 | – 42,162 | – 42,162 | 1712,87 | 152,141 |
| RENAULT TRUCKS | 9111 | 196,829 | 229,655 | – 32,826 | – 32,826 | 2293,69 | 206,718 | |
| ROMANITAL SRL | DMD | 20 | 155,000 | 1268,25 | 160,450 | |||
| SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD | DMD | 447 | 249,994 | 2184,42 | 249,996 | |||
| SSANGYONG MOTOR COMPANY | DMD | 795 | 195,692 | 2069,26 | 198,153 | |||
| STREETSCOOTER GMBH | 1669 | 0,000 | 145,715 | – 145,715 | – 145,715 | 1391,11 | 0,000 | |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | DMD | 119 | 159,063 | 1160,96 | 160,286 | |||
| TATA MOTORS LIMITED | 6 | 196,000 | 210,015 | – 14,015 | – 14,015 | 2082,50 | 196,000 | |
| TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA | 30760 | 170,839 | 197,565 | – 26,726 | – 27,747 | 1948,63 | 179,279 | |
| UNIVERS VE HELEM | DMD | 2 | 0,000 | 1008,00 | 0,000 | |||
| VOLVO CAR CORPORATION | 1216 | 113,332 | 171,938 | – 58,606 | – 58,606 | 1673,08 | 121,022 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool name | Pool | Number of registrations | Average specific emissions of CO2 (80 %) | Specific emissions target | Distance to target | Distance to target adjusted | Average mass | Average CO2 emissions (100 %) |
| DAIMLER AG | P1 | 142486 | 177,673 | 215,733 | – 38,060 | – 38,060 | 2143,99 | 188,015 |
| FCA ITALY SPA | P2 | 158718 | 143,536 | 172,155 | – 28,619 | – 28,620 | 1675,41 | 153,162 |
| FORD-WERKE GMBH | P3 | 275438 | 162,277 | 195,760 | -33,483 | – 33,522 | 1929,23 | 173,750 |
| GENERAL MOTORS | P4 | 92826 | 150,205 | 179,539 | – 29,334 | – 29,334 | 1754,81 | 160,776 |
| HYUNDAI | P5 | 3982 | 200,556 | 219,771 | – 19,215 | – 19,215 | 2187,41 | 205,209 |
| KIA | P6 | 934 | 119,137 | 152,466 | – 33,329 | – 33,329 | 1463,7 | 128,116 |
| MITSUBISHI MOTORS | P7/D | 17384 | 174,897 | 195,000 | – 20,103 | – 20,103 | 1932,48 | 179,358 |
| RENAULT | P8 | 240474 | 131,072 | 171,638 | – 40,566 | – 40,566 | 1669,85 | 149,355 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.