law://eu/dec/2017/478@2026-11-18THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Council Directive 66/401/EEC of 14 June 1966 on the marketing of fodder plant seednote, and in particular Article 23a thereof,Having regard to Council Directive 66/402/EEC of 14 June 1966 on the marketing of cereal seednote, and in particular Article 23a thereof,Having regard to Council Directive 68/193/EEC of 9 April 1968 on the marketing of material for the vegetative propagation of the vinenote, and in particular Article 18a thereof,Having regard to Council Directive 1999/105/EC of 22 December 1999 on the marketing of forest reproductive materialnote, and in particular Article 20 thereof,Having regard to Council Directive 2002/54/EC of 13 June 2002 on the marketing of beet seednote, and in particular Article 30A thereof,Having regard to Council Directive 2002/55/EC of 13 June 2002 on the marketing of vegetable seednote, and in particular Article 49 thereof,Having regard to Council Directive 2002/57/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed of oil and fibre plantsnote, and in particular Article 28 thereof,Having regard to the requests submitted by Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Hungary, Ireland, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom,
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| BG | CZ | DK | DE | EE | IE | ES | LV | LT | HU | MT | PL | SI | SK | UK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostis canina | X | ||||||||||||||
| Alopecurus pratensis | X | X | X | ||||||||||||
| Arrhenatherum elatius | X | X | |||||||||||||
| Biserrula pelecinus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Bromus catharticus | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Bromus sitchensis | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Cynodon dactylon | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Dactylis glomerata | X | ||||||||||||||
| Festuca arundinacea | X | ||||||||||||||
| x Festulolium | X | ||||||||||||||
| Lathyrus cicera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Lolium x boucheanum | X | ||||||||||||||
| Medicago doliata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Medicago italica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Medicago littoralis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Medicago murex | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Medicago polymorpha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Medicago rugosa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Medicago scutellata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Medicago truncatula | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Ornithopus compressus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Ornithopus sativus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Phalaris aquatica | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Phleum nodosum | X | ||||||||||||||
| Phleum pratense | X | ||||||||||||||
| Plantago lanceolata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Poa annua | X | X | X | ||||||||||||
| Poa nemoralis | X | X | |||||||||||||
| Poa palustris | X | X | |||||||||||||
| Poa trivialis | X | ||||||||||||||
| Trisetum flavescens | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Galega orientalis | X | X | X | ||||||||||||
| Hedysarum coronarium | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Lotus corniculatus | X | X | |||||||||||||
| Lupinus albus | X | X | |||||||||||||
| Lupinus angustifolius | X | X | |||||||||||||
| Lupinus luteus | X | X | |||||||||||||
| Medicago lupulina | X | X | X | ||||||||||||
| Medicago x varia | X | ||||||||||||||
| Onobrychis viciifolia | X | X | |||||||||||||
| Trifolium alexandrinum | X | X | X | X | |||||||||||
| Trifolium fragiferum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Trifolium glanduliferum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Trifolium hirtum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Trifolium hybridum | X | ||||||||||||||
| Trifolium incarnatum | X | X | X | X | |||||||||||
| Trifolium isthmocarpum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Trifolium michelianum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Trifolium repens | X | ||||||||||||||
| Trifolium resupinatum | X | X | X | X | |||||||||||
| Trifolium squarrosum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Trifolium subterraneum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Trifolium vesiculosum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Trigonella foenum-graecum | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Vicia benghalensis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Vicia pannonica | X | X | X | X | |||||||||||
| Vicia villosa | X | X | |||||||||||||
| Brassica napus | X | ||||||||||||||
| Phacelia tanacetifolia | X | X | X | ||||||||||||
| Raphanus sativus | X |
| CZ | DK | DE | EE | IE | LV | LT | MT | NL | PL | UK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena strigosa | X | X | X | ||||||||
| Oryza sativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Phalaris canariensis | X | X | X | X | X | ||||||
| Sorghum bicolor | X |
| DK | EE | IE | LV | LT | NL | PL | FI | SE | UK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DK | EE | LT | MT | SI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abies alba | X | X | X | ||
| Abies cephalonica | X | X | X | X | |
| Abies grandis | X | X | X | ||
| Abies pinsapo | X | X | X | X | X |
| Acer platanoides | X | ||||
| Acer pseudoplatanus | X | X | X | ||
| Alnus glutinosa | X | ||||
| Alnus incana |
| CY | MT | |
|---|---|---|
| Beta vulgaris | X | X |
| IE | UK | |
|---|---|---|
| Allium cepa — aggregatum group | X | |
| Allium fistulosum | X | |
| Allium sativum | X | |
| Allium schoenoprasum | X | |
| Anthriscus cerefolium | X | X |
| Asparagus officinalis | X | |
| Beta vulgaris | X | |
| Capsicum annuum | X | |
| Cichorium intybus | X | |
| Citrullus lanatus | X | X |
| Cucurbita maxima | X | |
| Cynara cardunculus | X | X |
| Foeniculum vulgare | X | |
| CZ | DK | DE | EE | IE | CY | LV | LT | MT | NL | PL | UK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arachis hypogea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Brassica rapa | X | |||||||||||
| Brassica juncea | X | X | X | |||||||||
| Brassica napus |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.
| X |
| X |
| X |
| X |
| Sorghum sudanense | X | X | X | X | X | X | X |
| Sorghum bicolor x Sorghum sudanense | X | X | X | X | X | X |
| Triticum spelta | X | X |
| Zea mays | X |
| X |
| Betula pendula | X |
| Betula pubescens | X |
| Carpinus betulus | X | X |
| Castanea sativa | X | X | X |
| Cedrus atlantica | X | X | X | X | X |
| Cedrus libani | X | X | X | X | X |
| Fagus sylvatica | X | X |
| Fraxinus angustifolia | X | X | X |
| Fraxinus excelsior | X |
| Larix decidua | X |
| Larix x eurolepis | X |
| Larix kaempferi | X |
| Larix sibirica | X | X | X | X |
| Picea abies | X |
| Picea sitchensis | X | X | X | X |
| Pinus brutia | X | X | X | X |
| Pinus canariensis | X | X | X | X |
| Pinus cembra | X | X | X | X |
| Pinus contorta | X | X | X |
| Pinus halepensis | X | X | X |
| Pinus leucodermis | X | X | X | X | X |
| Pinus nigra | X | X |
| Pinus pinaster | X | X | X |
| Pinus pinea | X | X | X |
| Pinus radiata | X | X | X | X |
| Prunus avium | X |
| Pseudotsuga menziesii | X |
| Quercus cerris | X | X | X |
| Quercis ilex | X | X | X |
| Quercus petraea | X | X |
| Quercus pubescens | X | X | X | X |
| Quercus rubra | X |
| Quercus suber | X | X | X |
| Robinia pseudoacacia | X |
| Tilia cordata | X |
| Tilia platyphyllos | X | X |
| Rheum rhabarbarum |
| X |
| Scorzonera hispanica | X | X |
| Solanum melongena | X |
| Valerianella locusta | X | X |
| X |
| Brassica nigra | X | X | X | X | X |
| Cannabis sativa | X | X |
| Carthamus tinctorius | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Carum carvii | X | X | X | X |
| Gossypium spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Helianthus annuus | X | X | X | X | X |
| Linum usitatissimum | X |
| Papaver somniferum | X | X | X | X |
| Sinapis alba | X | X |
| Glycine max | X | X | X |