law://eu/dec/2012/294@2026-11-17| (in EUR) | |||
| Member State & project code | Expenditure planned in the national fisheries control programme | Expenditure for projects selected under this Decision | Maximum Union contribution |
|---|---|---|---|
| BE/12/02 | 100000 | 100000 | 90000 |
| BE/12/03 | 200000 | 0 | 0 |
| BE/12/04 | 30000 | 30000 | 27000 |
| BE/12/06 | 100000 | 100000 | 90000 |
| Sub-total | 430000 | 230000 | 207000 |
| BG/12/01 | 25565 | 25565 | 23009 |
| Sub-total | 25565 | 25565 | 23009 |
| DK/12/01 | 335900 | 335900 | 302310 |
| DK/12/03 | 335900 |
| (in EUR) | |||
| Member State & project code | Expenditure planned in the national fisheries control programme | Expenditure for projects selected under this Decision | Maximum Union contribution |
|---|---|---|---|
| DE/12/03 | 16000 | 0 | 0 |
| DE/12/06 | 4000 | 0 | 0 |
| DE/12/08 | 25000 | 25000 | 22500 |
| DE/12/09 | 493500 | 0 | 0 |
| Sub-total | 538500 | 25000 | 22500 |
| EL/12/08 | 3250000 | 3250000 | 2925000 |
| Sub-total | 3250000 | 3250000 | 2925000 |
| FR/12/07 | 1085000 | 1000000 | 900000 |
| Sub-total | 1085000 |
| (in EUR) | |||
| Member State & project code | Expenditure planned in the national fisheries control programme | Expenditure for projects selected under this Decision | Maximum Union contribution |
|---|---|---|---|
| BE/12/01 | 120000 | 120000 | 108000 |
| Sub-total | 120000 | 120000 | 108000 |
| DK/12/02 | 335900 | 335900 | 302310 |
| Sub-total | 335900 | 335900 | 302310 |
| DE/12/19 | 81000 | 81000 | 72900 |
| DE/12/20 | 75000 | 75000 | 67500 |
| Sub-total | 156000 | 156000 | 140400 |
| FR/12/04 | 255100 | 247500 | 222750 |
| Sub-total | 255100 |
| (in EUR) | |||
| Member State & project code | Expenditure planned in the national fisheries control programme | Expenditure for projects selected under this Decision | Maximum Union contribution |
|---|---|---|---|
| EL/12/09 | 2700000 | 2700000 | 2430000 |
| Sub-total | 2700000 | 2700000 | 2430000 |
| FI/12/09 | 25000 | 15000 | 13500 |
| Sub-total | 25000 | 15000 | 13500 |
| Total | 2725000 | 2715000 | 2443500 |
| (in EUR) | |||
| Member State & project code | Expenditure planned in the national fisheries control programme | Expenditure for projects selected under this Decision | Maximum Union contribution |
|---|---|---|---|
| BE/12/05 | 60000 | 60000 | 30000 |
| Sub-total | 60000 | 60000 | 30000 |
| DK/12/16 | 134360 | 0 | 0 |
| Sub-total | 134360 | 0 | 0 |
| UK/12/49 | 341161 | 341161 | 170581 |
| Sub-total | 341161 | 341161 | 170581 |
| Total | 535521 | 401161 | 200581 |
| (in EUR) | |||
| Type of expenditure | Expenditure planned in the national fisheries control programmes | Expenditure for projects selected under this Decision | Maximum Union contribution |
|---|---|---|---|
| Training and exchange programmes | |||
| Sub-total | 825931 | 0 | 0 |
| Initiatives raising awareness of CFP rules | |||
| Sub-total | 849713 | 0 | 0 |
| Patrol vessels and aircraft | |||
| Sub-total | 60528109 | 0 | 0 |
| Total | 62203753 | 0 | 0 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.
| 302310 |
| DK/12/04 | 470259 | 470259 | 423233 |
| DK/12/05 | 214976 | 214976 | 193478 |
| DK/12/06 | 268720 | 268720 | 241848 |
| DK/12/07 | 268720 | 0 | 0 |
| DK/12/08 | 167950 | 0 | 0 |
| DK/12/09 | 100770 | 0 | 0 |
| DK/12/10 | 8062 | 8062 | 7255 |
| DK/12/11 | 15048 | 15048 | 13543 |
| DK/12/12 | 134360 | 0 | 0 |
| DK/12/13 | 100770 | 100770 | 50385 |
| DK/12/14 | 201540 | 201540 | 181386 |
| DK/12/15 | 100770 | 100770 | 90693 |
| DK/12/17 | 134360 | 134360 | 120924 |
| DK/12/18 | 134360 | 134360 | 120924 |
| Sub-total | 2992462 | 2320663 | 2048289 |
| DE/12/11 | 310300 | 310300 | 0 |
| DE/12/12 | 100000 | 100000 | 0 |
| DE/12/13 | 300000 | 300000 | 0 |
| DE/12/14 | 50000 | 50000 | 0 |
| DE/12/15 | 290600 | 290600 | 0 |
| DE/12/16 | 590000 | 590000 | 0 |
| DE/12/17 | 925000 | 925000 | 0 |
| DE/12/18 | 400000 | 400000 | 0 |
| DE/12/21 | 1875000 | 1875000 | 0 |
| Sub-total | 4840900 | 4840900 | 0 |
| IE/12/01 | 70000 | 70000 | 63000 |
| IE/12/03 | 200000 | 200000 | 100000 |
| IE/12/04 | 1200000 | 1200000 | 0 |
| Sub-total | 1470000 | 1470000 | 163000 |
| EL/12/03 | 90000 | 90000 | 45000 |
| EL/12/05 | 2400000 | 0 | 0 |
| Sub-total | 2490000 | 90000 | 45000 |
| ES/12/01 | 207080 | 84200 | 75780 |
| Sub-total | 207080 | 84200 | 75780 |
| FR/12/02 | 725000 | 570000 | 513000 |
| FR/12/03 | 293855 | 185000 | 166500 |
| FR/12/05 | 150000 | 150000 | 135000 |
| FR/12/06 | 42000 | 0 | 0 |
| Sub-total | 1210855 | 905000 | 814500 |
| IT/12/01 | 700000 | 700000 | 630000 |
| IT/12/02 | 500000 | 500000 | 450000 |
| IT/12/03 | 900000 | 900000 | 810000 |
| IT/12/04 | 700000 | 0 | 0 |
| IT/12/05 | 900000 | 900000 | 810000 |
| IT/12/07 | 500000 | 0 | 0 |
| IT/12/08 | 100000 | 100000 | 90000 |
| IT/12/09 | 312000 | 312000 | 156000 |
| IT/12/10 | 135000 | 0 | 0 |
| IT/12/11 | 130000 | 0 | 0 |
| Sub-total | 4877000 | 3412000 | 2946000 |
| CY/12/01 | 15000 | 15000 | 13500 |
| CY/12/02 | 50000 | 50000 | 25000 |
| Sub-total | 65000 | 65000 | 38500 |
| LV/12/01 | 6676 | 6676 | 3338 |
| LV/12/02 | 11180 | 11180 | 10062 |
| Sub-total | 17856 | 17856 | 13400 |
| LT/12/01 | 237488 | 237488 | 213740 |
| LT/12/02 | 37651 | 37651 | 33885 |
| LT/12/03 | 9800 | 9800 | 8820 |
| Sub-total | 284939 | 284939 | 256445 |
| MT/12/01 | 92000 | 92000 | 82800 |
| Sub-total | 92000 | 92000 | 82800 |
| NL/12/01 | 245000 | 245000 | 220500 |
| NL/12/02 | 395000 | 395000 | 355500 |
| NL/12/04 | 240000 | 240000 | 216000 |
| NL/12/05 | 85000 | 0 | 0 |
| Sub-total | 965000 | 880000 | 792000 |
| PL/12/01 | 2674000 | 0 | 0 |
| Sub-total | 2674000 | 0 | 0 |
| PT/12/01 | 90900 | 90900 | 81810 |
| PT/12/03 | 314579 | 314579 | 283121 |
| PT/12/06 | 60000 | 60000 | 54000 |
| Sub-total | 465479 | 465479 | 418931 |
| RO/12/02 | 30000 | 30000 | 27000 |
| RO/12/03 | 50000 | 50000 | 25000 |
| RO/12/04 | 350000 | 350000 | 315000 |
| Sub-total | 430000 | 430000 | 367000 |
| SI/12/01 | 20000 | 20000 | 18000 |
| SI/12/02 | 20000 | 20000 | 18000 |
| SI/12/04 | 40000 | 40000 | 36000 |
| SI/12/05 | 12000 | 12000 | 10800 |
| SI/12/06 | 3000 | 0 | 0 |
| SI/12/07 | 5000 | 0 | 0 |
| SI/12/08 | 1800 | 1800 | 900 |
| SI/12/09 | 3000 | 3000 | 1500 |
| SI/12/11 | 49000 | 49000 | 24500 |
| SI/12/12 | 40000 | 40000 | 36000 |
| Sub-total | 193800 | 185800 | 145700 |
| FI/12/01 | 400000 | 400000 | 360000 |
| FI/12/03 | 10000 | 10000 | 5000 |
| FI/12/05 | 500000 | 500000 | 250000 |
| FI/12/06 | 500000 | 0 | 0 |
| FI/12/07 | 400000 | 400000 | 360000 |
| FI/12/08 | 400000 | 400000 | 360000 |
| Sub-total | 2210000 | 1710000 | 1335000 |
| SE/12/01 | 11177397 | 11177397 | 0 |
| SE/12/02 | 55443 | 55443 | 27722 |
| SE/12/03 | 110887 | 110887 | 99798 |
| SE/12/04 | 20403 | 20403 | 18363 |
| Sub-total | 11364130 | 11364130 | 145883 |
| UK/12/01 | 1478365 | 1478365 | 1330528 |
| UK/12/41 | 14215 | 0 | 0 |
| UK/12/42 | 10235 | 10235 | 9211 |
| UK/12/43 | 8506 | 8506 | 4253 |
| UK/12/44 | 284301 | 284301 | 142151 |
| UK/12/46 | 454881 | 454881 | 409393 |
| UK/12/47 | 56860 | 56860 | 28430 |
| UK/12/50 | 9098 | 0 | 0 |
| UK/12/38 | 2019 | 0 | 0 |
| UK/12/39 | 1700 | 0 | 0 |
| UK/12/40 | 796 | 0 | 0 |
| Sub-total | 2320976 | 2293148 | 1923966 |
| Total | 39627042 | 13948384 | 11842203 |
| 900000 |
| IT/12/06 | 1000000 | 1000000 | 900000 |
| Sub-total | 1000000 | 1000000 | 900000 |
| MT/12/03 | 25000 | 12500 | 11250 |
| Sub-total | 25000 | 12500 | 11250 |
| PT/12/07 | 2057000 | 0 | 0 |
| Sub-total | 2057000 | 0 | 0 |
| RO/12/01 | 75000 | 0 | 0 |
| RO/12/05 | 110000 | 0 | 0 |
| Sub-total | 185000 | 0 | 0 |
| SI/12/03 | 5000 | 0 | 0 |
| Sub-total | 5000 | 0 | 0 |
| FI/12/04 | 15000 | 12500 | 11250 |
| Sub-total | 15000 | 12500 | 11250 |
| UK/12/02 | 653892 | 575000 | 517500 |
| UK/12/03 | 557230 | 490000 | 441000 |
| UK/12/32 | 45488 | 40000 | 36000 |
| UK/12/33 | 309888 | 272500 | 245250 |
| UK/12/45 | 468528 | 412500 | 371250 |
| Sub-total | 2035026 | 1790000 | 1611000 |
| Total | 10195526 | 7090000 | 6381000 |
| 247500 |
| 222750 |
| NL/12/03 | 700000 | 700000 | 630000 |
| Sub-total | 700000 | 700000 | 630000 |
| PT/12/05 | 74500 | 74500 | 67050 |
| Sub-total | 74500 | 74500 | 67050 |
| FI/12/02 | 250000 | 250000 | 225000 |
| Sub-total | 250000 | 250000 | 225000 |
| SE/12/05 | 55443 | 55443 | 49899 |
| Sub-total | 55443 | 55443 | 49899 |
| Total | 1946943 | 1939343 | 1745409 |