law://eu/dec/2012/234@2026-11-14THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policynote, and in particular Articles 30 and 33 thereof,After consulting the Committee on the Agricultural Funds,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| (EUR) | ||||||||
| MS | CCI | Expenditure 2011 | Corrections | Total | Non-reusable amounts | Accepted amount cleared for FY 2011 | Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year | Amount to be recovered from (–) of paid to (+) the Member State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi | ||
| AT | 2007AT06RPO001 | 568371065,48 | 0,00 | 568371065,48 | 0,00 | 568371065,48 | 568492590,50 | – 121525,02 |
| BE | 2007BE06RPO001 | 49043187,74 | 0,00 | 49043187,74 | 0,00 | 49043187,74 | 49043146,73 | 41,01 |
| BE | 2007BE06RPO002 | 38975523,72 | 0,00 | 38975523,72 | 0,00 | 38975523,72 | 39042852,34 | – 67328,62 |
| BG | 2007BG06RPO001 | 125583073,85 | 0,00 | 125583073,85 | 0,00 | 125583073,85 | 125583081,14 | – 7,29 |
| CY | 2007CY06RPO001 | 18105143,82 | 0,00 | 18105143,82 | 0,00 | 18105143,82 | 18105210,45 | – 66,63 |
| CZ | 2007CZ06RPO001 | 452176814,39 | 0,00 | 452176814,39 | 0,00 | 452176814,39 | 452175852,96 | 961,43 |
| DE | 2007DE06RAT001 | 380706,28 | 0,00 | 380706,28 | 0,00 | 380706,28 | 380706,27 | 0,01 |
| DE | 2007DE06RPO007 | 154596719,36 | 0,00 | 154596719,36 | 0,00 | 154596719,36 | 154596764,57 | – 45,21 |
| DE | 2007DE06RPO009 | 2057706,04 | 0,00 | 2057706,04 | 0,00 | 2057706,04 | 2057710,98 | – 4,94 |
| DE | 2007DE06RPO010 | 33497396,62 | 0,00 | 33497396,62 | 0,00 | 33497396,62 | 33497396,62 | 0,00 |
| DE | 2007DE06RPO011 | 120313256,91 | 0,00 | 120313256,91 | 0,00 | 120313256,91 | 120313256,89 | 0,02 |
| DE | 2007DE06RPO012 | 131923617,77 | 0,00 | 131923617,77 | 0,00 | 131923617,77 | 131923617,60 | 0,17 |
| DE | 2007DE06RPO015 | 49400293,24 | 0,00 | 49400293,24 | 0,00 | 49400293,24 | 49400293,25 | – 0,01 |
| DE | 2007DE06RPO018 | 4064779,94 | 0,00 | 4064779,94 | 0,00 | 4064779,94 | 4064779,92 | 0,02 |
| DE | 2007DE06RPO019 | 136381853,86 | 0,00 | 136381853,86 | 0,00 | 136381853,86 | 135820306,62 | 561547,24 |
| DE | 2007DE06RPO020 | 107723750,25 | 0,00 | 107723750,25 | 0,00 | 107723750,25 | 107723753,01 | – 2,76 |
| DE | 2007DE06RPO021 | 31719478,31 | 0,00 | 31719478,31 | 0,00 | 31719478,31 | 31719501,89 | – 23,58 |
| DK | 2007DK06RPO001 | 59322213,45 | 0,00 | 59322213,45 | 0,00 | 59322213,45 | 59322213,89 | – 0,44 |
| EE | 2007EE06RPO001 | 107537615,49 | 0,00 | 107537615,49 | 0,00 | 107537615,49 | 107535994,46 | 1621,03 |
| ES | 2007ES06RAT001 | 16910618,80 | 0,00 | 16910618,80 | 0,00 | 16910618,80 | 16910618,81 | – 0,01 |
| ES | 2007ES06RPO002 | 58382626,14 | 0,00 | 58382626,14 | 0,00 | 58382626,14 | 58383411,39 | – 785,25 |
| ES | 2007ES06RPO003 | 76150420,29 | 0,00 | 76150420,29 | 0,00 | 76150420,29 | 76150387,33 | 32,96 |
| ES | 2007ES06RPO004 | 1063443,02 | 0,00 | 1063443,02 | 0,00 | 1063443,02 | 1063442,51 | 0,51 |
| ES | 2007ES06RPO005 | 32793048,88 | 0,00 | 32793048,88 | 0,00 | 32793048,88 | 32793048,80 | 0,08 |
| ES | 2007ES06RPO006 | 10025608,32 | 0,00 | 10025608,32 | 0,00 | 10025608,32 | 10025608,32 | 0,00 |
| ES | 2007ES06RPO007 | 132357134,50 | 0,00 | 132357134,50 | 0,00 | 132357134,50 | 132357126,53 | 7,97 |
| ES | 2007ES06RPO008 | 113252298,05 | 0,00 | 113252298,05 | 0,00 | 113252298,05 | 113252326,87 | – 28,82 |
| ES | 2007ES06RPO009 | 38148161,06 | 0,00 | 38148161,06 | 0,00 | 38148161,06 | 38148154,95 | 6,11 |
| ES | 2007ES06RPO010 | 90743626,89 | 0,00 | 90743626,89 | 0,00 | 90743626,89 | 90743660,79 | – 33,90 |
| ES | 2007ES06RPO011 | 108161508,68 | 0,00 | 108161508,68 | 0,00 | 108161508,68 | 108080354,50 | 81154,18 |
| ES | 2007ES06RPO012 | 4019848,16 | 0,00 | 4019848,16 | 0,00 | 4019848,16 | 4019847,79 | 0,37 |
| ES | 2007ES06RPO013 | 19303528,68 | 0,00 | 19303528,68 | 0,00 | 19303528,68 | 19303528,65 | 0,03 |
| ES | 2007ES06RPO014 | 17046503,13 | 0,00 | 17046503,13 | 0,00 | 17046503,13 | 17046504,87 | – 1,74 |
| ES | 2007ES06RPO015 | 6208400,60 | 0,00 | 6208400,60 | 0,00 | 6208400,60 | 6208503,74 | – 103,14 |
| ES | 2007ES06RPO016 | 6873121,78 | 0,00 | 6873121,78 | 0,00 | 6873121,78 | 6873120,69 | 1,09 |
| ES | 2007ES06RPO017 | 27945806,53 | 0,00 | 27945806,53 | 0,00 | 27945806,53 | 27947627,17 | – 1820,64 |
| FI | 2007FI06RPO001 | 285038558,56 | 0,00 | 285038558,56 | 0,00 | 285038558,56 | 285219710,66 | – 181152,10 |
| FI | 2007FI06RPO002 | 2520084,17 | 0,00 | 2520084,17 | 0,00 | 2520084,17 | 2520084,15 | 0,02 |
| GR | 2007GR06RPO001 | 428256734,13 | 0,00 | 428256734,13 | 0,00 | 428256734,13 | 428256734,10 | 0,03 |
| HU | 2007HU06RPO001 | 436616823,23 | 0,00 | 436616823,23 | 0,00 | 436616823,23 | 436452585,86 | 164237,37 |
| IE | 2007IE06RPO001 | 330182561,16 | 0,00 | 330182561,16 | 0,00 | 330182561,16 | 330192438,00 | – 9876,84 |
| IT | 2007IT06RAT001 | 4997724,80 | 0,00 | 4997724,80 | 0,00 | 4997724,80 | 4997724,80 | 0,00 |
| IT | 2007IT06RPO001 | 26181740,58 | 0,00 | 26181740,58 | 0,00 | 26181740,58 | 26090496,57 | 91244,01 |
| IT | 2007IT06RPO002 | 20451641,41 | 0,00 | 20451641,41 | 0,00 | 20451641,41 | 20451641,20 | 0,21 |
| IT | 2007IT06RPO003 | 76453681,64 | 0,00 | 76453681,64 | 0,00 | 76453681,64 | 76453681,32 | 0,32 |
| IT | 2007IT06RPO004 | 8988817,77 | 0,00 | 8988817,77 | 0,00 | 8988817,77 | 8986383,77 | 2434,00 |
| IT | 2007IT06RPO005 | 39681394,71 | 0,00 | 39681394,71 | 0,00 | 39681394,71 | 39682215,54 | – 820,83 |
| IT | 2007IT06RPO006 | 12183753,95 | 0,00 | 12183753,95 | 0,00 | 12183753,95 | 12193729,46 | – 9975,51 |
| IT | 2007IT06RPO007 | 55225786,83 | 0,00 | 55225786,83 | 0,00 | 55225786,83 | 55225774,08 | 12,75 |
| IT | 2007IT06RPO008 | 14875831,63 | 0,00 | 14875831,63 | 0,00 | 14875831,63 | 14892251,54 | – 16419,91 |
| IT | 2007IT06RPO009 | 60723392,33 | 0,00 | 60723392,33 | 0,00 | 60723392,33 | 60723392,32 | 0,01 |
| IT | 2007IT06RPO010 | 40016993,06 | 0,00 | 40016993,06 | 0,00 | 40016993,06 | 40035720,94 | – 18727,88 |
| IT | 2007IT06RPO011 | 19222234,61 | 0,00 | 19222234,61 | 0,00 | 19222234,61 | 19222234,62 | – 0,01 |
| IT | 2007IT06RPO012 | 32613536,84 | 0,00 | 32613536,84 | 0,00 | 32613536,84 | 32602739,92 | 10796,92 |
| IT | 2007IT06RPO013 | 11109497,71 | 0,00 | 11109497,71 | 0,00 | 11109497,71 | 11119712,94 | – 10215,23 |
| IT | 2007IT06RPO014 | 75991925,10 | 0,00 | 75991925,10 | 0,00 | 75991925,10 | 75991929,04 | – 3,94 |
| IT | 2007IT06RPO015 | 5204470,01 | 0,00 | 5204470,01 | 0,00 | 5204470,01 | 5204785,07 | – 315,06 |
| IT | 2007IT06RPO016 | 45743305,76 | 0,00 | 45743305,76 | 0,00 | 45743305,76 | 45716691,21 | 26614,55 |
| IT | 2007IT06RPO017 | 36465237,59 | 0,00 | 36465237,59 | 0,00 | 36465237,59 | 36471789,20 | – 6551,61 |
| IT | 2007IT06RPO018 | 108454120,77 | 0,00 | 108454120,77 | 0,00 | 108454120,77 | 108454118,88 | 1,89 |
| IT | 2007IT06RPO019 | 148593605,92 | 0,00 | 148593605,92 | 0,00 | 148593605,92 | 148590812,57 | 2793,35 |
| IT | 2007IT06RPO020 | 182492616,15 | 0,00 | 182492616,15 | 0,00 | 182492616,15 | 182474322,38 | 18293,77 |
| IT | 2007IT06RPO021 | 125338229,03 | 0,00 | 125338229,03 | 0,00 | 125338229,03 | 125351008,26 | – 12779,23 |
| LT | 2007LT06RPO001 | 250331958,10 | 0,00 | 250331958,10 | 0,00 | 250331958,10 | 250331089,15 | 868,95 |
| LU | 2007LU06RPO001 | 14372057,06 | 0,00 | 14372057,06 | 0,00 | 14372057,06 | 14370260,82 | 1796,24 |
| LV | 2007LV06RPO001 | 160773606,11 | 0,00 | 160773606,11 | 0,00 | 160773606,11 | 160773606,12 | – 0,01 |
| MT | 2007MT06RPO001 | 7443399,97 | 0,00 | 7443399,97 | 0,00 | 7443399,97 | 7443399,98 | – 0,01 |
| NL | 2007NL06RPO001 | 71431715,51 | 0,00 | 71431715,51 | 0,00 | 71431715,51 | 66459914,92 | 4971800,59 |
| PL | 2007PL06RPO001 | 1767669474,27 | 0,00 | 1767669474,27 | 0,00 | 1767669474,27 | 1767674596,24 | – 5121,97 |
| PT | 2007PT06RAT001 | 482463,98 | 0,00 | 482463,98 | 0,00 | 482463,98 | 482463,79 | 0,19 |
| PT | 2007PT06RPO001 | 49350365,35 | 0,00 | 49350365,35 | 0,00 | 49350365,35 | 49345365,05 | 5000,30 |
| PT | 2007PT06RPO002 | 415832265,62 | 0,00 | 415832265,62 | 0,00 | 415832265,62 | 415470614,22 | 361651,40 |
| PT | 2007PT06RPO003 | 32360632,63 | 0,00 | 32360632,63 | 0,00 | 32360632,63 | 32357795,70 | 2836,93 |
| SE | 2007SE06RPO001 | 285178854,27 | 0,00 | 285178854,27 | 0,00 | 285178854,27 | 285178869,38 | – 15,11 |
| SI | 2007SI06RPO001 | 110663629,82 | 0,00 | 110663629,82 | 0,00 | 110663629,82 | 110663644,28 | – 14,46 |
| SK | 2007SK06RPO001 | 347822075,60 | 0,00 | 347822075,60 | 0,00 | 347822075,60 | 347822127,98 | – 52,38 |
| UK | 2007UK06RPO001 | 446707437,91 | 0,00 | 446707437,91 | 0,00 | 446707437,91 | 448240156,90 | –1532718,99 |
| UK | 2007UK06RPO002 | 37210456,03 | 0,00 | 37210456,03 | 0,00 | 37210456,03 | 37139112,17 | 71343,86 |
| UK | 2007UK06RPO004 | 44893681,07 | 0,00 | 44893681,07 | 0,00 | 44893681,07 | 44935618,27 | – 41937,20 |
| Member State | Paying Agency | Programme |
|---|---|---|
| Germany | Baden-Württemberg | 2007DE06RPO003 |
| Bayern | 2007DE06RPO004 | |
| Rheinland-Pfalz | 2007DE06RPO017 | |
| Thüringen | 2007DE06RPO023 | |
| France | ODARC | 2007FR06RPO002 |
| ASP | 2007FR06RPO001 | |
| ASP | 2007FR06RPO003 | |
| ASP | 2007FR06RPO004 | |
| ASP | 2007FR06RPO005 | |
| ASP | 2007FR06RPO006 | |
| Romania | PARDF | 2007RO06RPO001 |
| Spain | Andalucia | 2007ES06RPO001 |
| United Kingdom | SGRPID | 2007UK06RPO003 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.