law://eu/dec/2011/254@2026-11-14THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policynote, and in particular Articles 30 and 33 thereof,After consulting the Fund Committee,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| (EUR) | |||||||
| CCI | Expenditure 2009 | Corrections | Total | Non-reusable amounts | Accepted amount cleared for FY 2009 | Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year | Amount to be recovered from (–) or paid to (+) the Member State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE: 2007DE06RPO004 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 121 | 259668,44 | 0,00 | 259668,44 | 0,00 | 259668,44 | 259668,44 | 0,00 |
| 123 | 5730300,00 | 0,00 | 5730300,00 | 0,00 | 5730300,00 | 5730300,00 | 0,00 |
| 125 | 10764435,78 | 0,00 | 10764435,78 | 0,00 | 10764435,78 | 10764435,78 | 0,00 |
| 126 | 6992203,75 | 0,00 | 6992203,75 | 0,00 | 6992203,75 | 6992203,75 | 0,00 |
| 211 | 12160787,17 | 0,00 | 12160787,17 | 0,00 | 12160787,17 | 12160787,17 | 0,00 |
| 212 | 43167210,11 | 0,00 | 43167210,11 | 0,00 | 43167210,11 | 43167210,11 | 0,00 |
| 213 | 224555,29 | 0,00 | 224555,29 | 0,00 | 224555,29 | 224555,29 | 0,00 |
| 214 | 91278547,84 | 0,00 | 91278547,84 | 0,00 | 91278547,84 | 91278547,84 | 0,00 |
| 216 | 560300,00 | 0,00 | 560300,00 | 0,00 | 560300,00 | 560300,00 | 0,00 |
| 221 | –90,05 | 0,00 | –90,05 | 0,00 | –90,05 | –90,05 | 0,00 |
| 225 | 493654,72 | 0,00 | 493654,72 | 0,00 | 493654,72 | 493654,72 | 0,00 |
| 227 | 2504517,81 | 0,00 | 2504517,81 | 0,00 | 2504517,81 | 2504517,81 | 0,00 |
| 322 | 14304064,62 | 0,00 | 14304064,62 | 0,00 | 14304064,62 | 14304064,62 | 0,00 |
| 323 | 5687519,01 | 0,00 | 5687519,01 | 0,00 | 5687519,01 | 5687519,01 | 0,00 |
| 413 | 59476,00 | 0,00 | 59476,00 | 0,00 | 59476,00 | 59476,00 | 0,00 |
| 421 | 17324,00 | 0,00 | 17324,00 | 0,00 | 17324,00 | 17324,00 | 0,00 |
| 431 | 36491,00 | 0,00 | 36491,00 | 0,00 | 36491,00 | 36491,00 | 0,00 |
| 511 | 117389,50 | 0,00 | 117389,50 | 0,00 | 117389,50 | 117389,50 | 0,00 |
| Total | 194358354,99 | 0,00 | 194358354,99 | 0,00 | 194358354,99 | 194358354,99 | 0,00 |
| DE: 2007DE06RPO017 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 100328,50 | 0,00 | 100328,50 | 0,00 | 100328,50 | 100328,50 | 0,00 |
| 112 | 395323,88 | 0,00 | 395323,88 | 0,00 | 395323,88 | 395323,88 | 0,00 |
| 121 | 4912020,18 | 0,00 | 4912020,18 | 0,00 | 4912020,18 | 4912020,18 | 0,00 |
| 123 | 1648837,11 | 0,00 | 1648837,11 | 0,00 | 1648837,11 | 1648837,11 | 0,00 |
| 125 | 10734057,33 | 0,00 | 10734057,33 | 0,00 | 10734057,33 | 10734057,33 | 0,00 |
| 126 | 2154959,26 | 0,00 | 2154959,26 | 0,00 | 2154959,26 | 2154959,26 | 0,00 |
| 132 | 8657,94 | 0,00 | 8657,94 | 0,00 | 8657,94 | 8657,94 | 0,00 |
| 212 | 5849791,23 | 0,00 | 5849791,23 | 0,00 | 5849791,23 | 5849791,23 | 0,00 |
| 214 | 8178342,65 | 0,00 | 8178342,65 | 0,00 | 8178342,65 | 8178342,65 | 0,00 |
| 216 | 1367,06 | 0,00 | 1367,06 | 0,00 | 1367,06 | 1367,06 | 0,00 |
| 227 | 502795,50 | 0,00 | 502795,50 | 0,00 | 502795,50 | 502795,50 | 0,00 |
| 311 | 496495,50 | 0,00 | 496495,50 | 0,00 | 496495,50 | 496495,50 | 0,00 |
| 323 | 537213,39 | 0,00 | 537213,39 | 0,00 | 537213,39 | 537213,39 | 0,00 |
| 341 | 282171,64 | 0,00 | 282171,64 | 0,00 | 282171,64 | 282171,64 | 0,00 |
| 413 | 3466,65 | 0,00 | 3466,65 | 0,00 | 3466,65 | 3466,65 | 0,00 |
| 431 | 183731,63 | 0,00 | 183731,63 | 0,00 | 183731,63 | 183731,63 | 0,00 |
| 511 | 86874,50 | 0,00 | 86874,50 | 0,00 | 86874,50 | 86874,50 | 0,00 |
| Total | 36076433,95 | 0,00 | 36076433,95 | 0,00 | 36076433,95 | 36076433,95 | 0,00 |
| IT: 2007IT06RPO017 | i | ii | iii = i + ii | Iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 211 | 100628,67 | 0,00 | 100628,67 | 0,00 | 100628,67 | 100628,67 | 0,00 |
| 212 | 79124,10 | 0,00 | 79124,10 | 0,00 | 79124,10 | 79124,10 | 0,00 |
| 214 | 15810485,53 | 0,00 | 15810485,53 | 0,00 | 15810485,53 | 15810366,35 | 119,18 |
| 221 | 1047000,23 | 0,00 | 1047000,23 | 0,00 | 1047000,23 | 1047000,23 | 0,00 |
| Total | 17037238,53 | 0,00 | 17037238,53 | 0,00 | 17037238,53 | 17037119,35 | 119,18 |
| RO: 2007RO06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | Iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 112 | 4624517,57 | 0,00 | 4624517,57 | 0,00 | 4624517,57 | 4837089,84 | –212572,27 |
| 121 | 71594296,40 | 0,00 | 71594296,40 | 0,00 | 71594296,40 | 71591194,43 | 3101,97 |
| 123 | 20065495,06 | 0,00 | 20065495,06 | 0,00 | 20065495,06 | 20064878,85 | 616,21 |
| 141 | 969406,57 | 0,00 | 969406,57 | 0,00 | 969406,57 | 1010400,00 | –40993,43 |
| 211 | 72463835,05 | 0,00 | 72463835,05 | 0,00 | 72463835,05 | 74514093,71 | –2050258,66 |
| 212 | 26517136,14 | 0,00 | 26517136,14 | 0,00 | 26517136,14 | 27733960,25 | –1216824,11 |
| 214 | 111954519,17 | 0,00 | 111954519,17 | 0,00 | 111954519,17 | 117056710,44 | –5102191,27 |
| 312 | 577973,58 | 0,00 | 577973,58 | 0,00 | 577973,58 | 577973,58 | 0,00 |
| 313 | 85874,54 | 0,00 | 85874,54 | 0,00 | 85874,54 | 85874,54 | 0,00 |
| 322 | 2787198,86 | 0,00 | 2787198,86 | 0,00 | 2787198,86 | 2787198,86 | 0,00 |
| 511 | 939429,44 | 0,00 | 939429,44 | 0,00 | 939429,44 | 939429,48 | –0,04 |
| 611 | 216097850,90 | 0,00 | 216097850,90 | 0,00 | 216097850,90 | 244729075,07 | –28631224,17 |
| Total | 528677533,28 | 0,00 | 528677533,28 | 0,00 | 528677533,28 | 565927879,05 | –37250345,77 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.