law://eu/dec/2010/722@2026-11-14THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policynote, and in particular Articles 30 and 33 thereof,After consulting the Fund Committee,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| (EUR) | |||||||
| CCI | Expenditure 2009 | Corrections | Total | Non-reusable amounts | Accepted amount cleared for FY 2009 | Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year | Amount to be recovered from (–) or paid to (+) the Member State in the next declaration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE: 2007DE06RPO003 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 114 | 42788,89 | 0,00 | 42788,89 | 0,00 | 42788,89 | 42788,88 | 0,01 |
| 121 | 9408071,15 | 0,00 | 9408071,15 | 0,00 | 9408071,15 | 9408071,14 | 0,01 |
| 123 | 3398353,10 | 0,00 | 3398353,10 | 0,00 | 3398353,10 | 3398353,10 | 0,00 |
| 125 | 4271671,28 | 0,00 | 4271671,28 | 0,00 | 4271671,28 | 4271671,27 | 0,01 |
| 211 | 5191035,83 | 0,00 | 5191035,83 | 0,00 | 5191035,83 | 5191035,83 | 0,00 |
| 212 | 11432574,31 | 0,00 | 11432574,31 | 0,00 | 11432574,31 | 11432573,79 | 0,52 |
| 213 | 32477,37 | 0,00 | 32477,37 | 0,00 | 32477,37 | 32477,37 | 0,00 |
| 214 | 37576392,38 | 0,00 | 37576392,38 | 0,00 | 37576392,38 | 37577252,41 | –860,03 |
| 221 | 997,05 | 0,00 | 997,05 | 0,00 | 997,05 | 997,05 | 0,00 |
| 224 | 284637,39 | 0,00 | 284637,39 | 0,00 | 284637,39 | 284637,39 | 0,00 |
| 225 | 1094034,14 | 0,00 | 1094034,14 | 0,00 | 1094034,14 | 1094157,10 | –122,96 |
| 227 | 386389,96 | 0,00 | 386389,96 | 0,00 | 386389,96 | 386389,96 | 0,00 |
| 311 | 1589904,79 | 0,00 | 1589904,79 | 0,00 | 1589904,79 | 1589904,78 | 0,01 |
| 312 | 30626,80 | 0,00 | 30626,80 | 0,00 | 30626,80 | 30626,80 | 0,00 |
| 313 | 263757,83 | 0,00 | 263757,83 | 0,00 | 263757,83 | 263757,83 | 0,00 |
| 323 | 4785556,40 | 0,00 | 4785556,40 | 0,00 | 4785556,40 | 4681650,28 | 103906,12 |
| 331 | 148195,46 | 0,00 | 148195,46 | 0,00 | 148195,46 | 148195,45 | 0,01 |
| 341 | 733316,92 | 0,00 | 733316,92 | 0,00 | 733316,92 | 733316,91 | 0,01 |
| 413 | 47261,93 | 0,00 | 47261,93 | 0,00 | 47261,93 | 47261,92 | 0,01 |
| 511 | 1324948,08 | 0,00 | 1324948,08 | 0,00 | 1324948,08 | 1324948,07 | 0,01 |
| Total | 82042991,06 | 0,00 | 82042991,06 | 0,00 | 82042991,06 | 81940067,33 | 102923,73 |
| DE: 2007DE06RPO010 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 121 | 5903008,83 | 0,00 | 5903008,83 | 0,00 | 5903008,83 | 5903010,64 | –1,81 |
| 123 | 254179,00 | 0,00 | 254179,00 | 0,00 | 254179,00 | 254179,00 | 0,00 |
| 125 | 1194378,41 | 0,00 | 1194378,41 | 0,00 | 1194378,41 | 1194378,53 | –0,12 |
| 212 | 10738675,14 | 0,00 | 10738675,14 | 0,00 | 10738675,14 | 10736716,41 | 1958,73 |
| 214 | 11139893,88 | 0,00 | 11139893,88 | 0,00 | 11139893,88 | 11135531,55 | 4362,33 |
| 227 | 1254764,20 | 0,00 | 1254764,20 | 0,00 | 1254764,20 | 1254764,46 | –0,26 |
| 311 | 230760,90 | 0,00 | 230760,90 | 0,00 | 230760,90 | 230760,92 | –0,02 |
| 312 | 46477,00 | 0,00 | 46477,00 | 0,00 | 46477,00 | 46477,00 | 0,00 |
| 313 | 41065,00 | 0,00 | 41065,00 | 0,00 | 41065,00 | 41065,00 | 0,00 |
| 321 | 40941,00 | 0,00 | 40941,00 | 0,00 | 40941,00 | 40941,00 | 0,00 |
| 322 | 1271621,00 | 0,00 | 1271621,00 | 0,00 | 1271621,00 | 1271621,00 | 0,00 |
| 323 | 71823,00 | 0,00 | 71823,00 | 0,00 | 71823,00 | 71823,00 | 0,00 |
| 341 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
| 413 | 743967,00 | 0,00 | 743967,00 | 0,00 | 743967,00 | 743967,50 | –0,50 |
| 431 | 184676,00 | 0,00 | 184676,00 | 0,00 | 184676,00 | 184676,00 | 0,00 |
| 511 | 200206,02 | 0,00 | 200206,02 | 0,00 | 130395,72 | 200206,03 | –69810,31 |
| Total | 33318836,38 | 0,00 | 33318836,38 | 0,00 | 33318836,38 | 33312518,04 | 6318,34 |
| DE: 2007DE06RPO023 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 436988,24 | 0,00 | 436988,24 | 0,00 | 436988,24 | 436988,24 | 0,00 |
| 114 | 87377,25 | 0,00 | 87377,25 | 0,00 | 87377,25 | 87377,25 | 0,00 |
| 121 | 5830296,65 | 0,00 | 5830296,65 | 0,00 | 5830296,65 | 5830296,64 | 0,01 |
| 123 | 1841508,62 | 0,00 | 1841508,62 | 0,00 | 1841508,62 | 1841508,61 | 0,01 |
| 125 | 6419767,85 | 0,00 | 6419767,85 | 0,00 | 6419767,85 | 6419767,85 | 0,00 |
| 126 | 1678178,63 | 0,00 | 1678178,63 | 0,00 | 1678178,63 | 1678178,63 | 0,00 |
| 212 | 15310072,86 | 0,00 | 15310072,86 | 0,00 | 15310072,86 | 15310072,85 | 0,01 |
| 214 | 18704629,38 | 0,00 | 18704629,38 | 0,00 | 18704629,38 | 18704629,37 | 0,01 |
| 221 | 721124,67 | 0,00 | 721124,67 | 0,00 | 721124,67 | 721124,67 | 0,00 |
| 227 | 2266339,56 | 0,00 | 2266339,56 | 0,00 | 2266339,56 | 2266339,57 | –0,01 |
| 311 | 1358229,41 | 0,00 | 1358229,41 | 0,00 | 1358229,41 | 1358229,41 | 0,00 |
| 313 | 205622,04 | 0,00 | 205622,04 | 0,00 | 205622,04 | 205622,04 | 0,00 |
| 321 | 4064300,00 | 0,00 | 4064300,00 | 0,00 | 4064300,00 | 4064300,00 | 0,00 |
| 322 | 6547891,93 | 0,00 | 6547891,93 | 0,00 | 6547891,93 | 6547891,93 | 0,00 |
| 323 | 953717,71 | 0,00 | 953717,71 | 0,00 | 953717,71 | 953717,70 | 0,01 |
| 331 | 1111,50 | 0,00 | 1111,50 | 0,00 | 1111,50 | 1111,50 | 0,00 |
| 341 | 34770,11 | 0,00 | 34770,11 | 0,00 | 34770,11 | 34770,11 | 0,00 |
| 411 | 1530160,00 | 0,00 | 1530160,00 | 0,00 | 1530160,00 | 1530160,00 | 0,00 |
| 413 | 2822171,91 | 0,00 | 2822171,91 | 0,00 | 2822171,91 | 2822171,91 | 0,00 |
| 431 | 791769,18 | 0,00 | 791769,18 | 0,00 | 791769,18 | 791769,18 | 0,00 |
| 511 | 1515573,70 | 0,00 | 1515573,70 | 0,00 | 1515573,70 | 1515573,69 | 0,01 |
| Total | 73121601,20 | 0,00 | 73121601,20 | 0,00 | 73121601,20 | 73121601,15 | 0,05 |
| ES: 2007ES06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 112 | 430020,11 | 0,00 | 430020,11 | 0,00 | 430020,11 | 430020,09 | 0,02 |
| 113 | 379771,01 | 0,00 | 379771,01 | 0,00 | 379771,01 | 379771,79 | –0,78 |
| 121 | 1947755,93 | 0,00 | 1947755,93 | 0,00 | 1947755,93 | 1947755,88 | 0,05 |
| 123 | 2214238,82 | 0,00 | 2214238,82 | 0,00 | 2214238,82 | 2214238,82 | 0,00 |
| 125 | 4318218,57 | 0,00 | 4318218,57 | 0,00 | 4318218,57 | 4318218,55 | 0,02 |
| 132 | 2275057,77 | 0,00 | 2275057,77 | 0,00 | 2275057,77 | 2275057,71 | 0,06 |
| 133 | 333590,00 | 0,00 | 333590,00 | 0,00 | 333590,00 | 333590,01 | –0,01 |
| 211 | 9543191,93 | 0,00 | 9543191,93 | 0,00 | 9543191,93 | 9543206,61 | –14,68 |
| 212 | 3707946,19 | 0,00 | 3707946,19 | 0,00 | 3707946,19 | 3707951,22 | –5,03 |
| 214 | 46444177,05 | 0,00 | 46444177,05 | 0,00 | 46444177,05 | 46444167,44 | 9,61 |
| 221 | 13026236,41 | 0,00 | 13026236,41 | 0,00 | 13026236,41 | 13026231,88 | 4,53 |
| 511 | 201308,14 | 0,00 | 201308,14 | 0,00 | 201308,14 | 201308,13 | 0,01 |
| Total | 84821511,93 | 0,00 | 84821511,93 | 0,00 | 84821511,93 | 84821518,13 | –6,20 |
| ES: 2007ES06RPO003 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 113 | 12149430,02 | 0,00 | 12149430,02 | 0,00 | 12149430,02 | 12149387,22 | 42,80 |
| 122 | 549228,56 | 0,00 | 549228,56 | 0,00 | 549228,56 | 549228,48 | 0,08 |
| 123 | 5023729,94 | 0,00 | 5023729,94 | 0,00 | 5023729,94 | 5023729,77 | 0,17 |
| 125 | 2104510,51 | 0,00 | 2104510,51 | 0,00 | 2104510,51 | 2104510,50 | 0,01 |
| 211 | 6745526,78 | 0,00 | 6745526,78 | 0,00 | 6745526,78 | 6745521,06 | 5,72 |
| 212 | 101797,64 | 0,00 | 101797,64 | 0,00 | 101797,64 | 101797,49 | 0,15 |
| 213 | 637059,69 | 0,00 | 637059,69 | 0,00 | 637059,69 | 637058,09 | 1,60 |
| 214 | 4593774,02 | 0,00 | 4593774,02 | 0,00 | 4593774,02 | 4593773,91 | 0,11 |
| 223 | 1120606,68 | 0,00 | 1120606,68 | 0,00 | 1120606,68 | 1120606,65 | 0,03 |
| 226 | 2819297,06 | 0,00 | 2819297,06 | 0,00 | 2819297,06 | 2819297,02 | 0,04 |
| 227 | 522693,17 | 0,00 | 522693,17 | 0,00 | 522693,17 | 522693,14 | 0,03 |
| Total | 36367654,07 | 0,00 | 36367654,07 | 0,00 | 36367654,07 | 36367603,33 | 50,74 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.