law://eu/dec/2008/397@2026-11-14THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,Having regard to the Treaty establishing the European Community,Having regard to Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policynote, and in particular Articles 30 and 33 thereof,After consulting the Fund Committee,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| (in EUR) | |||||||
| CCI: 2007DE06RPO009 measure | Expenditure 2007 | Corrections | Total | Non-reusable amounts | Accepted amount cleared for the 2007 financial year | Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year | Amount to be recovered from (–) or paid to (+) the Member State in the next declaration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE: 2007DE06RPO009 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 11129,43 | 0,00 | 11129,43 | 0,00 | 11129,43 | 11129,44 | –0,01 |
| 121 | 955653,89 | 0,00 | 955653,89 | 0,00 | 955653,89 | 955653,23 | 0,66 |
| 213 | 12158,16 | 0,00 | 12158,16 | 0,00 | 12158,16 | 12158,30 | –0,14 |
| 214 | 443358,57 | 0,00 | 443358,57 | 0,00 | 443358,57 | 443359,41 | –0,84 |
| 311 | 92610,00 | 0,00 | 92610,00 | 0,00 | 92610,00 | 92610,00 | 0,00 |
| 511 | 16207,58 | 0,00 | 16207,58 | 0,00 | 16207,58 | 16207,72 | –0,14 |
| Total | 1531117,63 | 0,00 | 1531117,63 | 0,00 | 1531117,63 | 1531118,10 | –0,47 |
| DE: 2007DE06RPO010 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 121 | 4931399,67 | 0,00 | 4931399,67 | 0,00 | 4931399,67 | 4931399,67 | 0,00 |
| 125 | 1081292,42 | 0,00 | 1081292,42 | 0,00 | 1081292,42 | 1081292,42 | 0,00 |
| 212 | 10389724,74 | 0,00 | 10389724,74 | 0,00 | 10389724,74 | 10389724,74 | 0,00 |
| 214 | 9984632,86 | 0,00 | 9984632,86 | 0,00 | 9984632,86 | 9984632,86 | 0,00 |
| 227 | 186975,39 | 0,00 | 186975,39 | 0,00 | 186975,39 | 186975,39 | 0,00 |
| 511 | 58900,29 | 0,00 | 58900,29 | 0,00 | 58900,29 | 58900,00 | 0,29 |
| Total | 26632925,37 | 0,00 | 26632925,37 | 0,00 | 26632925,37 | 26632925,08 | 0,29 |
| DE: 2007DE06RPO011 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 212 | 5659936,67 | 0,00 | 5659936,67 | 0,00 | 5659936,67 | 5659936,67 | 0,00 |
| 214 | 12969565,38 | 0,00 | 12969565,38 | 0,00 | 12969565,38 | 12969565,38 | 0,00 |
| 215 | 7187222,99 | 0,00 | 7187222,99 | 0,00 | 7187222,99 | 7187222,99 | 0,00 |
| Total | 25816725,04 | 0,00 | 25816725,04 | 0,00 | 25816725,04 | 25816725,04 | 0,00 |
| DE: 2007DE06RPO012 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 121 | 13103850,26 | 0,00 | 13103850,26 | 0,00 | 13103850,26 | 13103850,26 | 0,00 |
| 123 | 864335,42 | 0,00 | 864335,42 | 0,00 | 864335,42 | 864335,42 | 0,00 |
| 125 | 15659,50 | 0,00 | 15659,50 | 0,00 | 15659,50 | 15659,50 | 0,00 |
| 212 | 130205,56 | 0,00 | 130205,56 | 0,00 | 130205,56 | 0,00 | 130205,56 |
| 213 | 121377,93 | 0,00 | 121377,93 | 0,00 | 121377,93 | 121377,93 | 0,00 |
| 214 | 7890396,96 | 0,00 | 7890396,96 | 0,00 | 7890396,96 | 8020602,52 | –130205,56 |
| 221 | 447554,80 | 0,00 | 447554,80 | 0,00 | 447554,80 | 447554,80 | 0,00 |
| 223 | 70268,20 | 0,00 | 70268,20 | 0,00 | 70268,20 | 70268,20 | 0,00 |
| 225 | 10222,50 | 0,00 | 10222,50 | 0,00 | 10222,50 | 10222,50 | 0,00 |
| 227 | 2319780,15 | 0,00 | 2319780,15 | 0,00 | 2319780,15 | 2319780,15 | 0,00 |
| 323 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 |
| 511 | 53740,05 | 0,00 | 53740,05 | 0,00 | 53740,05 | 53740,05 | 0,00 |
| Total | 25045391,33 | 0,00 | 25045391,33 | 0,00 | 25045391,33 | 25045391,33 | 0,00 |
| DE: 2007DE06RPO015 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 89175,73 | 0,00 | 89175,73 | 0,00 | 89175,73 | 89175,73 | 0,00 |
| 115 | 373428,43 | 0,00 | 373428,43 | 0,00 | 373428,43 | 373428,43 | 0,00 |
| 121 | 3097797,05 | 0,00 | 3097797,05 | 0,00 | 3097797,05 | 3097797,05 | 0,00 |
| 123 | 222888,13 | 0,00 | 222888,13 | 0,00 | 222888,13 | 222888,13 | 0,00 |
| 125 | 654246,13 | 0,00 | 654246,13 | 0,00 | 654246,13 | 654246,13 | 0,00 |
| 211 | 239937,80 | 0,00 | 239937,80 | 0,00 | 239937,80 | 239937,80 | 0,00 |
| 212 | 4515065,84 | 0,00 | 4515065,84 | 0,00 | 4515065,84 | 4515065,84 | 0,00 |
| 213 | 1181856,03 | 0,00 | 1181856,03 | 0,00 | 1181856,03 | 1181856,03 | 0,00 |
| 214 | 26410418,74 | 0,00 | 26410418,74 | 0,00 | 26410418,74 | 26410418,74 | 0,00 |
| 216 | 152652,29 | 0,00 | 152652,29 | 0,00 | 152652,29 | 152652,29 | 0,00 |
| 221 | 174064,72 | 0,00 | 174064,72 | 0,00 | 174064,72 | 174064,72 | 0,00 |
| 227 | 403848,21 | 0,00 | 403848,21 | 0,00 | 403848,21 | 403848,21 | 0,00 |
| 311 | 151856,87 | 0,00 | 151856,87 | 0,00 | 151856,87 | 151856,87 | 0,00 |
| 322 | 456403,62 | 0,00 | 456403,62 | 0,00 | 456403,62 | 456403,62 | 0,00 |
| 511 | 25133,28 | 0,00 | 25133,28 | 0,00 | 25133,28 | 25133,28 | 0,00 |
| Total | 38148772,87 | 0,00 | 38148772,87 | 0,00 | 38148772,87 | 38148772,87 | 0,00 |
| DE: 2007DE06RPO018 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 214 | 469435,52 | 0,00 | 469435,52 | 0,00 | 469435,52 | 618652,56 | –149217,04 |
| Total | 469435,52 | 0,00 | 469435,52 | 0,00 | 469435,52 | 618652,56 | –149217,04 |
| DE: 2007DE06RPO019 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 113 | 1664881,50 | 0,00 | 1664881,50 | 0,00 | 1664881,50 | 1664881,50 | 0,00 |
| 214 | 10247940,11 | 0,00 | 10247940,11 | 0,00 | 10247940,11 | 10247940,11 | 0,00 |
| 221 | 400433,37 | 0,00 | 400433,37 | 0,00 | 400433,37 | 399405,30 | 1028,07 |
| 511 | 288563,61 | 0,00 | 288563,61 | 0,00 | 288563,61 | 234434,12 | 54129,49 |
| Total | 12601818,59 | 0,00 | 12601818,59 | 0,00 | 12601818,59 | 12546661,03 | 55157,56 |
| DE: 2007DE06RPO020 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 212 | 10588,61 | 0,00 | 10588,61 | 0,00 | 10588,61 | 10588,78 | –0,17 |
| 213 | 14140,15 | 0,00 | 14140,15 | 0,00 | 14140,15 | 14140,17 | –0,02 |
| 214 | 2015104,61 | 0,00 | 2015104,61 | 0,00 | 2015104,61 | 2015968,49 | –863,88 |
| 221 | 348098,42 | 0,00 | 348098,42 | 0,00 | 348098,42 | 348182,77 | –84,35 |
| 511 | 2597,71 | 0,00 | 2597,71 | 0,00 | 2597,71 | 2597,72 | –0,01 |
| Total | 2390529,50 | 0,00 | 2390529,50 | 0,00 | 2390529,50 | 2391477,93 | –948,43 |
| DE: 2007DE06RPO021 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 95202,55 | 0,00 | 95202,55 | 0,00 | 95202,55 | 95202,56 | –0,01 |
| 123 | 621265,00 | 0,00 | 621265,00 | 0,00 | 621265,00 | 621265,00 | 0,00 |
| 125 | 80473,53 | 0,00 | 80473,53 | 0,00 | 80473,53 | 80473,53 | 0,00 |
| 126 | 6232555,79 | 0,00 | 6232555,79 | 0,00 | 6232555,79 | 6232555,80 | –0,01 |
| 212 | 896222,39 | 0,00 | 896222,39 | 0,00 | 896222,39 | 896222,78 | –0,39 |
| 213 | 172739,17 | 0,00 | 172739,17 | 0,00 | 172739,17 | 172738,96 | 0,21 |
| 214 | 6380034,48 | 0,00 | 6380034,48 | 0,00 | 6380034,48 | 6380034,50 | –0,02 |
| 221 | 372069,50 | 0,00 | 372069,50 | 0,00 | 372069,50 | 372069,50 | 0,00 |
| 321 | 40277,62 | 0,00 | 40277,62 | 0,00 | 40277,62 | 40277,62 | 0,00 |
| 323 | 723928,52 | 0,00 | 723928,52 | 0,00 | 723928,52 | 723928,52 | 0,00 |
| 511 | 4405,83 | 0,00 | 4405,83 | 0,00 | 4405,83 | 4405,83 | 0,00 |
| Total | 15619174,38 | 0,00 | 15619174,38 | 0,00 | 15619174,38 | 15619174,60 | –0,22 |
| DE: 2007DE06RPO023 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 114 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 212 | 11220,79 | 0,00 | 11220,79 | 0,00 | 11220,79 | 11220,79 | 0,00 |
| 214 | 32084641,33 | 0,00 | 32084641,33 | 0,00 | 32084641,33 | 32084641,33 | 0,00 |
| 221 | 76,07 | 0,00 | 76,07 | 0,00 | 76,07 | 76,07 | 0,00 |
| 511 | 107779,26 | 0,00 | 107779,26 | 0,00 | 107779,26 | 107779,26 | 0,00 |
| Total | 32204392,45 | 0,00 | 32204392,45 | 0,00 | 32204392,45 | 32204392,45 | 0,00 |
| ES: 2007ES06RPO014 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 112 | 168695,98 | 0,00 | 168695,98 | 0,00 | 168695,98 | 168695,99 | –0,01 |
| 113 | 211131,44 | 0,00 | 211131,44 | 0,00 | 211131,44 | 211139,00 | –7,56 |
| 121 | 1155483,49 | 0,00 | 1155483,49 | 0,00 | 1155483,49 | 1155483,25 | 0,24 |
| 123 | 615905,37 | 0,00 | 615905,37 | 0,00 | 615905,37 | 615905,38 | –0,01 |
| 125 | 1381055,70 | 0,00 | 1381055,70 | 0,00 | 1381055,70 | 1381055,70 | 0,00 |
| 211 | 119727,83 | 0,00 | 119727,83 | 0,00 | 119727,83 | 119728,47 | –0,64 |
| 212 | 22929,85 | 0,00 | 22929,85 | 0,00 | 22929,85 | 22930,15 | –0,30 |
| 214 | 76738,07 | 0,00 | 76738,07 | 0,00 | 76738,07 | 76738,46 | –0,39 |
| 221 | 13841,88 | 0,00 | 13841,88 | 0,00 | 13841,88 | 13841,88 | 0,00 |
| 226 | 20335,46 | 0,00 | 20335,46 | 0,00 | 20335,46 | 20335,46 | 0,00 |
| 227 | 4260,81 | 0,00 | 4260,81 | 0,00 | 4260,81 | 4260,81 | 0,00 |
| 323 | 113541,30 | 0,00 | 113541,30 | 0,00 | 113541,30 | 113541,30 | 0,00 |
| Total | 3903647,18 | 0,00 | 3903647,18 | 0,00 | 3903647,18 | 3903655,85 | –8,67 |
| FR: 2007FR06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 1330435,59 | 0,00 | 1330435,59 | 0,00 | 1330435,59 | 1330435,59 | 0,00 |
| 112 | 71973206,45 | 0,00 | 71973206,45 | 0,00 | 71973206,45 | 71689240,35 | 283966,10 |
| 113 | 7458236,89 | 0,00 | 7458236,89 | 0,00 | 7458236,89 | 7458236,43 | 0,46 |
| 121 | 78669491,84 | 0,00 | 78669491,84 | 0,00 | 78669491,84 | 78962107,95 | –292616,11 |
| 122 | 3959979,32 | 0,00 | 3959979,32 | 0,00 | 3959979,32 | 4737682,98 | –777703,66 |
| 123 | 3646339,86 | 0,00 | 3646339,86 | 0,00 | 3646339,86 | 2868636,20 | 777703,66 |
| 125 | 2995524,99 | 0,00 | 2995524,99 | 0,00 | 2995524,99 | 2995524,99 | 0,00 |
| 211 | 190007632,51 | 0,00 | 190007632,51 | 0,00 | 190007632,51 | 190007724,75 | –92,24 |
| 212 | 2598536,76 | 0,00 | 2598536,76 | 0,00 | 2598536,76 | 2598831,19 | –294,43 |
| 214 | 146642090,37 | 0,00 | 146642090,37 | 0,00 | 146642090,37 | 146642090,42 | –0,05 |
| 221 | 2408933,86 | 0,00 | 2408933,86 | 0,00 | 2408933,86 | 2399590,90 | 9342,96 |
| 223 | 395797,81 | 0,00 | 395797,81 | 0,00 | 395797,81 | 395797,81 | 0,00 |
| 226 | 35050908,72 | 0,00 | 35050908,72 | 0,00 | 35050908,72 | 34821905,78 | 229002,94 |
| 227 | 440036,11 | 0,00 | 440036,11 | 0,00 | 440036,11 | 668973,97 | –228937,86 |
| 323 | 2974260,38 | 0,00 | 2974260,38 | 0,00 | 2974260,38 | 2974260,40 | –0,02 |
| 511 | 55927,95 | 0,00 | 55927,95 | 0,00 | 55927,95 | 55927,95 | 0,00 |
| Total | 550607339,41 | 0,00 | 550607339,41 | 0,00 | 550607339,41 | 550606967,67 | 371,75 |
| FR: 2007FR06RPO005 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 113 | 4972,48 | 0,00 | 4972,48 | 0,00 | 4972,48 | 4972,50 | –0,02 |
| 211 | 120414,52 | 0,00 | 120414,52 | 0,00 | 120414,52 | 120415,69 | –1,17 |
| 212 | 31283,37 | 0,00 | 31283,37 | 0,00 | 31283,37 | 31283,78 | –0,41 |
| 214 | 286489,68 | 0,00 | 286489,68 | 0,00 | 286489,68 | 286490,44 | –0,76 |
| Total | 443160,05 | 0,00 | 443160,05 | 0,00 | 443160,05 | 443162,41 | –2,36 |
| FR: 2007FR06RPO006 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 113 | 406700,15 | 0,00 | 406700,15 | 0,00 | 406700,15 | 406701,49 | –1,34 |
| 211 | 78153,21 | 0,00 | 78153,21 | 0,00 | 78153,21 | 78153,30 | –0,09 |
| 212 | 37921,47 | 0,00 | 37921,47 | 0,00 | 37921,47 | 37921,56 | –0,09 |
| 214 | 750334,74 | 0,00 | 750334,74 | 0,00 | 750334,74 | 750336,46 | –1,72 |
| Total | 1273109,57 | 0,00 | 1273109,57 | 0,00 | 1273109,57 | 1273112,81 | –3,24 |
| HU: 2007HU06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 511 | 1569249,15 | 0,00 | 1569249,15 | 0,00 | 1569249,15 | 1569249,15 | 0,00 |
| Total | 1569249,15 | 0,00 | 1569249,15 | 0,00 | 1569249,15 | 1569249,15 | 0,00 |
| IE: 2007IE06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 113 | 27604566,12 | 0,00 | 27604566,12 | 0,00 | 27604566,12 | 26860195,87 | 744370,25 |
| 212 | 79543964,44 | 0,00 | 79543964,44 | 0,00 | 79543964,44 | 79540867,93 | 3096,51 |
| 214 | 217560148,03 | 0,00 | 217560148,03 | 0,00 | 217560148,03 | 217560148,03 | 0,00 |
| Total | 324708678,59 | 0,00 | 324708678,59 | 0,00 | 324708678,59 | 323961211,83 | 747466,76 |
| IT: 2007IT06RPO002 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 112 | 8800,00 | 0,00 | 8800,00 | 0,00 | 8800,00 | 8800,00 | 0,00 |
| 122 | 5688,77 | 0,00 | 5688,77 | 0,00 | 5688,77 | 5688,77 | 0,00 |
| 123 | 670513,22 | 0,00 | 670513,22 | 0,00 | 670513,22 | 670513,22 | 0,00 |
| 125 | 659861,95 | 0,00 | 659861,95 | 0,00 | 659861,95 | 659861,95 | 0,00 |
| 211 | 4729463,16 | 0,00 | 4729463,16 | 0,00 | 4729463,16 | 4729463,16 | 0,00 |
| 214 | 7762017,30 | 0,00 | 7762017,30 | 0,00 | 7762017,30 | 7762017,30 | 0,00 |
| 227 | 6409,48 | 0,00 | 6409,48 | 0,00 | 6409,48 | 6409,48 | 0,00 |
| 321 | 51744,00 | 0,00 | 51744,00 | 0,00 | 51744,00 | 51744,00 | 0,00 |
| Total | 13894629,88 | 0,00 | 13894629,88 | 0,00 | 13894629,88 | 13894629,88 | 0,00 |
| IT: 2007IT06RPO003 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 34789,96 | 0,00 | 34789,96 | 0,00 | 34789,96 | 34789,97 | –0,01 |
| 112 | 54868,00 | 0,00 | 54868,00 | 0,00 | 54868,00 | 54868,00 | 0,00 |
| 113 | 7701,79 | 0,00 | 7701,79 | 0,00 | 7701,79 | 7701,80 | –0,01 |
| 122 | 92602,13 | 0,00 | 92602,13 | 0,00 | 92602,13 | 92602,13 | 0,00 |
| 123 | 2743752,00 | 0,00 | 2743752,00 | 0,00 | 2743752,00 | 2743752,00 | 0,00 |
| 211 | 1377207,17 | 0,00 | 1377207,17 | 0,00 | 1377207,17 | 1377207,14 | 0,03 |
| 212 | 210225,57 | 0,00 | 210225,57 | 0,00 | 210225,57 | 210225,57 | 0,00 |
| 214 | 14880626,18 | 0,00 | 14880626,18 | 0,00 | 14880626,18 | 14880626,18 | 0,00 |
| 221 | 1090396,78 | 0,00 | 1090396,78 | 0,00 | 1090396,78 | 1090396,76 | 0,02 |
| 311 | 18204,66 | 0,00 | 18204,66 | 0,00 | 18204,66 | 18204,67 | –0,01 |
| 321 | 253787,87 | 0,00 | 253787,87 | 0,00 | 253787,87 | 253787,89 | –0,02 |
| 322 | 55293,61 | 0,00 | 55293,61 | 0,00 | 55293,61 | 55293,61 | 0,00 |
| Total | 20819455,72 | 0,00 | 20819455,72 | 0,00 | 20819455,72 | 20819455,72 | 0,00 |
| IT: 2007IT06RPO004 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 112 | 72600,00 | 0,00 | 72600,00 | 0,00 | 72600,00 | 72600,00 | 0,00 |
| 121 | 3216692,69 | 0,00 | 3216692,69 | 0,00 | 3216692,69 | 3216692,69 | 0,00 |
| 122 | 1562035,12 | 0,00 | 1562035,12 | 0,00 | 1562035,12 | 1562035,12 | 0,00 |
| 123 | 461032,99 | 0,00 | 461032,99 | 0,00 | 461032,99 | 461032,99 | 0,00 |
| 211 | 1224396,36 | 0,00 | 1224396,36 | 0,00 | 1224396,36 | 1224396,36 | 0,00 |
| 214 | 751046,08 | 0,00 | 751046,08 | 0,00 | 751046,08 | 751046,08 | 0,00 |
| 221 | 860770,53 | 0,00 | 860770,53 | 0,00 | 860770,53 | 860770,53 | 0,00 |
| 223 | 132277,04 | 0,00 | 132277,04 | 0,00 | 132277,04 | 132277,04 | 0,00 |
| 225 | 4631,31 | 0,00 | 4631,31 | 0,00 | 4631,31 | 4631,31 | 0,00 |
| 226 | 243318,07 | 0,00 | 243318,07 | 0,00 | 243318,07 | 243318,07 | 0,00 |
| 227 | 97635,56 | 0,00 | 97635,56 | 0,00 | 97635,56 | 97635,56 | 0,00 |
| 313 | 97869,03 | 0,00 | 97869,03 | 0,00 | 97869,03 | 97869,03 | 0,00 |
| Total | 8724304,78 | 0,00 | 8724304,78 | 0,00 | 8724304,78 | 8724304,78 | 0,00 |
| IT: 2007IT06RPO006 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 10992,80 | 0,00 | 10992,80 | 0,00 | 10992,80 | 10992,80 | 0,00 |
| 112 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |
| 121 | 1451602,54 | 0,00 | 1451602,54 | 0,00 | 1451602,54 | 1451602,54 | 0,00 |
| 122 | 25831,22 | 0,00 | 25831,22 | 0,00 | 25831,22 | 25831,22 | 0,00 |
| 123 | 651755,28 | 0,00 | 651755,28 | 0,00 | 651755,28 | 651755,28 | 0,00 |
| 125 | 317304,27 | 0,00 | 317304,27 | 0,00 | 317304,27 | 317304,27 | 0,00 |
| 126 | 13759,37 | 0,00 | 13759,37 | 0,00 | 13759,37 | 13759,38 | –0,01 |
| 211 | 580729,97 | 0,00 | 580729,97 | 0,00 | 580729,97 | 580729,97 | 0,00 |
| 212 | 3944,36 | 0,00 | 3944,36 | 0,00 | 3944,36 | 3944,36 | 0,00 |
| 214 | 1973036,87 | 0,00 | 1973036,87 | 0,00 | 1973036,87 | 1973036,87 | 0,00 |
| 221 | 630,78 | 0,00 | 630,78 | 0,00 | 630,78 | 630,78 | 0,00 |
| 226 | 7945,63 | 0,00 | 7945,63 | 0,00 | 7945,63 | 7945,63 | 0,00 |
| 311 | 249634,93 | 0,00 | 249634,93 | 0,00 | 249634,93 | 249634,93 | 0,00 |
| 321 | 720635,50 | 0,00 | 720635,50 | 0,00 | 720635,50 | 720635,50 | 0,00 |
| Total | 6077803,52 | 0,00 | 6077803,52 | 0,00 | 6077803,52 | 6077803,53 | –0,01 |
| IT: 2007IT06RPO007 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 112 | 79180,00 | 0,00 | 79180,00 | 0,00 | 79180,00 | 79180,00 | 0,00 |
| 121 | 3533434,83 | 0,00 | 3533434,83 | 0,00 | 3533434,83 | 3533434,83 | 0,00 |
| 123 | 1504851,85 | 0,00 | 1504851,85 | 0,00 | 1504851,85 | 1504851,85 | 0,00 |
| 125 | 144432,95 | 0,00 | 144432,95 | 0,00 | 144432,95 | 144432,96 | –0,01 |
| 126 | 5447,33 | 0,00 | 5447,33 | 0,00 | 5447,33 | 5447,34 | –0,01 |
| 211 | 3002076,00 | 0,00 | 3002076,00 | 0,00 | 3002076,00 | 3002076,00 | 0,00 |
| 214 | 16209692,09 | 0,00 | 16209692,09 | 0,00 | 16209692,09 | 16209692,08 | 0,01 |
| 221 | 5296473,49 | 0,00 | 5296473,49 | 0,00 | 5296473,49 | 5296473,51 | –0,02 |
| 311 | 944776,41 | 0,00 | 944776,41 | 0,00 | 944776,41 | 944776,42 | –0,01 |
| 321 | 430762,71 | 0,00 | 430762,71 | 0,00 | 430762,71 | 430762,71 | 0,00 |
| 511 | 39902,84 | 0,00 | 39902,84 | 0,00 | 39902,84 | 39902,84 | 0,00 |
| Total | 31191030,50 | 0,00 | 31191030,50 | 0,00 | 31191030,50 | 31191030,54 | –0,04 |
| IT: 2007IT06RPO009 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 54706,94 | 0,00 | 54706,94 | 0,00 | 54706,94 | 54706,94 | 0,00 |
| 112 | 81400,00 | 0,00 | 81400,00 | 0,00 | 81400,00 | 81400,00 | 0,00 |
| 113 | 354978,10 | 0,00 | 354978,10 | 0,00 | 354978,10 | 354978,10 | 0,00 |
| 121 | 695350,91 | 0,00 | 695350,91 | 0,00 | 695350,91 | 695350,91 | 0,00 |
| 122 | 1352917,26 | 0,00 | 1352917,26 | 0,00 | 1352917,26 | 1352917,26 | 0,00 |
| 123 | 421547,20 | 0,00 | 421547,20 | 0,00 | 421547,20 | 421547,20 | 0,00 |
| 125 | 345439,45 | 0,00 | 345439,45 | 0,00 | 345439,45 | 345439,45 | 0,00 |
| 211 | 2664665,45 | 0,00 | 2664665,45 | 0,00 | 2664665,45 | 2664665,45 | 0,00 |
| 214 | 16616508,59 | 0,00 | 16616508,59 | 0,00 | 16616508,59 | 16616508,59 | 0,00 |
| 221 | 1111066,18 | 0,00 | 1111066,18 | 0,00 | 1111066,18 | 1111066,18 | 0,00 |
| 312 | 4064,14 | 0,00 | 4064,14 | 0,00 | 4064,14 | 4064,14 | 0,00 |
| 321 | 301486,44 | 0,00 | 301486,44 | 0,00 | 301486,44 | 301486,44 | 0,00 |
| Total | 24004130,66 | 0,00 | 24004130,66 | 0,00 | 24004130,66 | 24004130,66 | 0,00 |
| IT: 2007IT06RPO010 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 2533,18 | 0,00 | 2533,18 | 0,00 | 2533,18 | 2533,18 | 0,00 |
| 113 | 299977,51 | 0,00 | 299977,51 | 0,00 | 299977,51 | 299977,55 | –0,04 |
| 121 | 2408502,88 | 0,00 | 2408502,88 | 0,00 | 2408502,88 | 2408502,87 | 0,01 |
| 122 | 502070,27 | 0,00 | 502070,27 | 0,00 | 502070,27 | 502070,28 | –0,01 |
| 125 | 21301,37 | 0,00 | 21301,37 | 0,00 | 21301,37 | 21301,37 | 0,00 |
| 214 | 3602146,59 | 0,00 | 3602146,59 | 0,00 | 3602146,59 | 3602146,60 | –0,01 |
| 221 | 2341659,74 | 0,00 | 2341659,74 | 0,00 | 2341659,74 | 2341659,45 | 0,29 |
| 223 | 13407,77 | 0,00 | 13407,77 | 0,00 | 13407,77 | 13407,77 | 0,00 |
| 225 | 957,52 | 0,00 | 957,52 | 0,00 | 957,52 | 957,51 | 0,01 |
| 311 | 877994,20 | 0,00 | 877994,20 | 0,00 | 877994,20 | 877994,19 | 0,01 |
| Total | 10070551,03 | 0,00 | 10070551,03 | 0,00 | 10070551,03 | 10070550,77 | 0,26 |
| IT: 2007IT06RPO012 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 147723,81 | 0,00 | 147723,81 | 0,00 | 147723,81 | 147723,81 | 0,00 |
| 112 | 627000,00 | 0,00 | 627000,00 | 0,00 | 627000,00 | 627000,00 | 0,00 |
| 121 | 1987191,62 | 0,00 | 1987191,62 | 0,00 | 1987191,62 | 1987191,62 | 0,00 |
| 122 | 269775,85 | 0,00 | 269775,85 | 0,00 | 269775,85 | 269775,85 | 0,00 |
| 123 | 3811579,76 | 0,00 | 3811579,76 | 0,00 | 3811579,76 | 3811579,76 | 0,00 |
| 125 | 264274,59 | 0,00 | 264274,59 | 0,00 | 264274,59 | 264274,59 | 0,00 |
| 211 | 1137472,29 | 0,00 | 1137472,29 | 0,00 | 1137472,29 | 1137472,29 | 0,00 |
| 212 | 415824,22 | 0,00 | 415824,22 | 0,00 | 415824,22 | 415824,22 | 0,00 |
| 214 | 9750202,13 | 0,00 | 9750202,13 | 0,00 | 9750202,13 | 9750202,13 | 0,00 |
| 221 | 1183918,35 | 0,00 | 1183918,35 | 0,00 | 1183918,35 | 1183918,35 | 0,00 |
| 311 | 234343,36 | 0,00 | 234343,36 | 0,00 | 234343,36 | 234343,36 | 0,00 |
| 321 | 140712,62 | 0,00 | 140712,62 | 0,00 | 140712,62 | 140712,62 | 0,00 |
| 322 | 3757,74 | 0,00 | 3757,74 | 0,00 | 3757,74 | 3757,74 | 0,00 |
| Total | 19973776,34 | 0,00 | 19973776,34 | 0,00 | 19973776,34 | 19973776,34 | 0,00 |
| IT: 2007IT06RPO014 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi |
| 111 | 24194,02 | 0,00 | 24194,02 | 0,00 | 24194,02 | 24194,02 | 0,00 |
| 113 | 225253,17 | 0,00 | 225253,17 | 0,00 | 225253,17 | 225253,19 | –0,02 |
| 123 | 18126,56 | 0,00 | 18126,56 | 0,00 | 18126,56 | 18126,55 | 0,01 |
| 125 | 922404,95 | 0,00 | 922404,95 | 0,00 | 922404,95 | 922404,98 | –0,03 |
| 211 | 3677249,75 | 0,00 | 3677249,75 | 0,00 | 3677249,75 | 3677249,73 | 0,02 |
