law://eu/dec/2007/605@2026-11-17THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,Having regard to the Treaty establishing the European Community,Having regard to the Council Regulation (EC) No 861/2006 of 22 May 2006 establishing Community financial measures for the implementation of the common fisheries policy and in the area of the Law of the Seanote, and in particular Article 24(1) thereof,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| (EUR) | ||
| Member State | Eligible expenditure | Max. Community contribution |
|---|---|---|
| BELGIUM | 1039161 | 519581 |
| DENMARK | 5723552 | 2861776 |
| GERMANY | 3927965 | 1963982 |
| ESTONIA | 516054 | 258027 |
| IRELAND | 4821622 | 2410811 |
| GREECE | 1781330 | 890665 |
| SPAIN | 8887744 | 4443872 |
| FRANCE | 7019156 | 3509578 |
| ITALY | 3927432 | 1963716 |
| CYPRUS | 597228 | 298614 |
| LATVIA | 412174 | 206087 |
| LITHUANIA | 141947 | 70973,5 |
| (EUR) | ||
| Member State | Eligible expenditure | Max. Community contribution |
|---|---|---|
| BELGIUM | ||
| DENMARK | ||
| GERMANY | 626510 | 219279 |
| ESTONIA | 29661 | 10381 |
| IRELAND | 426553 | 149294 |
| GREECE | 231600 | 81060 |
| SPAIN | 1276056 | 446620 |
| FRANCE | 342409 | 119843 |
| ITALY | 566008 | 198103 |
| CYPRUS | ||
| LATVIA | 5742 | 2010 |
| LITHUANIA | ||
| MALTA | ||
| NETHERLANDS |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.
| MALTA |
| 449853 |
| 224927 |
| NETHERLANDS | 3537657 | 1768829 |
| POLAND | 662847 | 331424 |
| PORTUGAL | 3253056 | 1626528 |
| SLOVENIA | 250225 | 125113 |
| FINLAND | 1307541 | 653771 |
| SWEDEN | 3082718 | 1541359 |
| UNITED KINGDOM | 7757951 | 3878975 |
| Total | 59097212 | 29548606 |
| 450538 |
| 157688 |
| POLAND |
| PORTUGAL | 305456 | 106910 |
| SLOVENIA |
| FINLAND | 154691 | 54142 |
| SWEDEN | 60647 | 21226 |
| UNITED KINGDOM | 1132625 | 396419 |
| Total | 5608495 | 1962973 |