law://eu/dec/2006/717@2026-11-14THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,Having regard to the Treaty establishing the European Community,Having regard to Council Regulation (EEC) No 357/79 of 5 February 1979 on statistical surveys of areas under vinesnote, and in particular Article 4(2) and (4) and Article 6(7) thereof,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| Code | Number of digits | Byte number on tape | |
|---|---|---|---|
| 1.Geographical unit | See Annex II | 3 | 1-3 |
| 2.Tables | 2 | 4-5 | |
| 1 | 10 | ||
| 2.1 | 21 | ||
| 2.2 | 22 | ||
| 2.3 | 23 | ||
| 2.4 | 24 | ||
| 2.5 | 25 | ||
| 2.6 | 26 | ||
| 3 | 30 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5note | 50 |
| Code | Number of digits | Byte number on tape | |
|---|---|---|---|
| 1.1.Size classes of area under vines (ha) | 2 | 6-7 | |
| ≤ 0·10 | 01 | ||
| 0·10 ≤ 0·20 | 02 | ||
| 0·20 ≤ 0·30 | 03 | ||
| 0·30 ≤ 0·50 | 04 | ||
| 0·50 ≤ 1 | 05 | ||
| 1 ≤ 2 | 06 | ||
| 2 ≤ 3 | 07 | ||
| 3 ≤ 5 | 08 | ||
| 5 ≤ 10 (b) | 11 | ||
| 10 ≤ 20 (a)(b) | 12 | ||
| 20 ≤ 30 (a)(b) | 13 | ||
| ≥ 30 (a)(b) | 14 | ||
| ≥ 10 | 21 | ||
| ≥ 5 | 31 | ||
| All classes | 41 |
| Code | Number of digits | Byte number on tape | |
|---|---|---|---|
| Holdings | 7 | 8-14 | |
| UAA (ha) | 10 | 15-24 | |
| Area (ha) | 9 | 25-33 | |
| Holdings | 7 | 34-40 | |
| UAA (ha) | 10 | 41-50 | |
| Area (ha) | 9 | 51-59 | |
| Holdings | 7 | 60-66 | |
| UAA (ha) | 10 | 67-76 | |
| Area | 9 | 77-85 | |
| Total | |||
| Holdings | 7 | 86-92 | |
| UAA (ha) | 10 | 93-102 | |
| Area (ha) | 9 | 103-111 | |
| Holdings | 7 | 112-118 | |
| UAA (ha) | 10 | 119-128 | |
| Area (ha) | 9 | 129-137 | |
| Holdings | 7 | 138-144 | |
| UAA (ha) | 10 | 145-154 | |
| Area (ha) | 9 | 155-163 | |
| Holdings | 7 | 164-170 | |
| UAA (ha) | 10 | 171-180 | |
| Area (ha) | 9 | 181-189 | |
| Holdings | 7 | 190-196 | |
| UAA (ha) | 10 | 197-206 | |
| Area (ha) | 9 | 207-215 | |
| Holdings | 7 | 216-222 | |
| UAA (ha) | 10 | 223-232 | |
| Area (ha) | 9 | 233-241 | |
| Holdings | 7 | 242-248 | |
| UAA (ha) | 10 | 249-258 | |
| Area (ha) | 9 | 259-267 | |
| 2.1.Size classes of area under vines (ha) (See Table 1) | See Table 1 | 2 | 6-7 |
| Holdings | 7 | 8-14 | |
| UAA (ha) | 10 | 15-24 | |
| Area (ha) | 9 | 25-33 | |
| Holdings | 7 | 34-40 | |
| UAA (ha) | 10 | 41-50 | |
| Area (ha) | 9 | 51-59 | |
| Holdings | 7 | 60-66 | |
| UAA (ha) | 10 | 67-76 | |
| Area (ha) | 9 | 77-85 | |
| Holdings | 7 | 86-92 | |
| UAA (ha) | 10 | 93-102 | |
| Area (ha) | 9 | 103-111 | |
| Holdings | 7 | 112-118 | |
| UAA (ha) | 10 | 119-128 | |
| Area (ha) | 9 | 129-137 | |
| Holdings | 7 | 138-144 | |
| UAA (ha) | 10 | 145-154 | |
| Area (ha) | 9 | 155-163 | |
| Holdings | 7 | 164-170 | |
| UAA (ha) | 10 | 171-180 | |
| Area (ha) | 9 | 181-189 | |
| 3.1.Size classes of area under vines (see Table 1) | See Table 1 | 2 | 6-7 |
| Holdings | 7 | 8-14 | |
| Total (ha) | 9 | 15-23 | |
| Quality wines psr (ha) | 9 | 24-32 | |
| Holdings | 7 | 33-39 | |
| Total (ha) | 9 | 40-48 | |
| Quality wines psr (ha) (the value must be 0) | 9 | 49-57 | |
| Holdings | 7 | 58-64 | |
| Total (ha) | 9 | 65-73 | |
| Quality wines psr (ha) | 9 | 74-82 | |
| Holdings | 7 | 83-89 | |
| Total (ha) | 9 | 90-98 | |
| Quality wines psr (ha) | 9 | 99-107 | |
| Holdings | 7 | 108-114 | |
| Total (ha) | 9 | 115-123 | |
| Quality wines psr (ha) | 9 | 124-132 | |
| Holdings | 7 | 133-139 | |
| Total (ha) | 9 | 140-148 | |
| Quality wines psr (ha) | 9 | 149-157 | |
| Holdings | 7 | 158-164 | |
| Total (ha) | 9 | 165-173 | |
| Quality wines psr (ha) | 9 | 174-182 | |
| Holdings | 7 | 183-189 | |
| Total (ha) | 9 | 190-198 | |
| Quality wines psr (ha) | 9 | 199-207 | |
| Holdings | 7 | 208-214 | |
| Total (ha) | 9 | 215-223 | |
| Quality wines psr (ha) (equals preceding field) | 9 | 224-232 | |
| The variety codes are given in Annex III | See Annex III | 4 | 6-9 |
| Area (ha) | 9 | 10-18 | |
| Classification | 10 | 2 | 19-20 |
| Area (ha) | 9 | 21-29 | |
| Classification | 20 | 2 | 30-31 |
| Area (ha) | 9 | 32-40 | |
| Classification | 30 | 2 | 41-42 |
| Area (ha) | 9 | 43-51 | |
| Classification | 40 | 2 | 52-53 |
| Area (ha) | 9 | 54-62 | |
| Classification | 41 | 2 | 63-64 |
| Area (ha) | 9 | 65-73 | |
| Classification | 45 | 2 | 74-75 |
| Area (ha) | 9 | 76-84 | |
| Classification | 21 | 2 | 85-86 |
| Area (ha) | 9 | 87-95 | |
| Classification | 22 | 2 | 96-97 |
| Area (ha) | 9 | 98-106 | |
| 4.2.1.Variety | See Annex III | 4 | 107-110 |
| All (ha) | 9 | 111-119 | |
| Classification | 8 fields of 2 | 120-207 | |
| Area (ha) | 8 fields of 9 | ||
| 4.3.1.Variety | See Annex III | 4 | 208-211 |
| All (ha) | 9 | 212-220 | |
| Classification | 8 fields of 2 | 221-308 | |
| Area (ha) | 8 fields of 9 |
| Code | Number of digits | Byte number on tape | |
|---|---|---|---|
| Area (ha) | 9 | 6-14 | |
| Total (ha) | 9 | 15-23 | |
| Classificationnote | 2 | 24-25 | |
| Area (ha) | 9 | 26-34 | |
| Classificationnote | 2 | 35-36 | |
| Area (ha) | 9 | 37-45 | |
| Classificationnote | 2 | 46-47 | |
| Area (ha) | 9 | 48-56 | |
| Classificationnote | 2 | 57-58 | |
| Area (ha) | 9 | 59-67 | |
| Classificationnote | 2 | 68-69 | |
| Area (ha) | 9 | 70-78 | |
| Total (ha) | 9 | 79-87 | |
| Classificationnote | 5 fields of 2 | 88-142 | |
| Area (ha) | 5 fields of 9 |
| Code | |
|---|---|
| GERMANY(wine-growing regions) | 100 |
| Ahr | 101 |
| Mittelrhein | 102 |
| Mosel-Saar-Ruwer | 103 |
| Nahe | 104 |
| Rheinhessen | 105 |
| Pfalz | 106 |
| Hessische Bergstraße | 107 |
| Rheingau | 108 |
| Württemberg | 109 |
| Baden | 110 |
| Franken | 111 |
| Saale-Unstrut | 112 |
| Sachsen | 113 |
| GREECE | 600 |
| Ανατολική Μακεδονία, Θράκη | 601 |
| Κεντρική Μακεδονία | 602 |
| Δυτική Μακεδονία | 603 |
| Ήπειρος | 604 |
| Θεσσαλία | 605 |
| Ιόνια Νησιά | 606 |
| Δυτική Ελλάδα | 607 |
| Στερεά Ελλάδα | 608 |
| Αττική | 609 |
| Πελοπόννησος | 610 |
| Βόρειο Αιγαίο | 611 |
| Νότιο Αιγαίο | 612 |
| Κρήτη | 613 |
| SPAIN(provinces or autonomous regions) | 700 |
| Galicia | 701 |
| Principado de Asturias | 702 |
| Cantabria | 703 |
| País Vasco A (Territorio Histórico de Álava) | 704 |
| País Vasco B (Territorios Históricos de Guipúzcoa y Vizcaya) | 705 |
| Navarra | 706 |
| La Rioja | 707 |
| Aragón A (provincia de Zaragoza) | 708 |
| Aragón B (provincias de Huesca y Teruel) | 709 |
| Catalunya A (provincia de Barcelona) | 710 |
| Catalunya B (provincia de Tarragona) | 711 |
| Catalunya C (provincias de Girona y Lleida) | 712 |
| Illes Balears | 713 |
| Castilla y León A (provincia de Burgos) | 714 |
| Castilla y León B (provincia de León) | 715 |
| Castilla y León C (provincia de Valladolid) | 716 |
| Castilla y León D (provincia de Zamora) | 717 |
| Castilla y León E (provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria) | 718 |
| Comunidad de Madrid | 719 |
| Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete) | 720 |
| Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real) | 721 |
| Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca) | 722 |
| Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara) | 723 |
| Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo) | 724 |
| Comunidad Valenciana A (provincia de Alicante) | 725 |
| Comunidad Valenciana B (provincia de Castellón) | 726 |
| Comunidad Valenciana C (provincia de Valencia) | 727 |
| Región de Murcia | 728 |
| Extremadura A (provincia de Badajoz) | 729 |
| Extremadura B (provincia de Cáceres) | 730 |
| Andalucía A (provincia de Cádiz) | 731 |
| Andalucía B (provincia de Córdoba) | 732 |
| Andalucía C (provincia de Huelva) | 733 |
| Andalucía D (provincia de Málaga) | 734 |
| Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla) | 735 |
| Canarias | 736 |
| FRANCE(departments or groups of departments) | 200 |
| Aude | 201 |
| Gard | 202 |
| Hérault | 203 |
| Lozère | 204 |
| Pyrénées-Orientales | 205 |
| Var | 206 |
| Vaucluse | 207 |
| Bouches-du-Rhône | 208 |
| Gironde | 209 |
| Gers | 210 |
| Charente | 211 |
| Charente-Maritime | 212 |
| Ardèche | 213 |
| Aisne | 214 |
| Seine-et-Marne | 215 |
| Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne | 250 |
| Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | 251 |
| Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | 252 |
| Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | 253 |
| Bas-Rhin, Haut-Rhin | 254 |
| Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort | 255 |
| Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée | 256 |
| Deux-Sèvres, Vienne | 220 |
| Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | 221 |
| Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | 222 |
| Corrèze, Haute-Vienne | 223 |
| Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie | 224 |
| Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | 257 |
| Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes | 225 |
| Corse-du-Sud, Haute-Corse | 258 |
| ITALY(provinces) | 300 |
| Torino | 301 |
| Vercelli | 302 |
| Novara | 303 |
| Cuneo | 304 |
| Asti | 305 |
| Alessandria | 306 |
| Biella | 307 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 308 |
| Aosta | 309 |
| Imperia | 310 |
| Savona | 311 |
| Genova | 312 |
| La Spezia | 313 |
| Varese | 314 |
| Como | 315 |
| Sondrio | 316 |
| Milano | 317 |
| Bergamo | 318 |
| Brescia | 319 |
| Pavia | 320 |
| Cremona | 321 |
| Mantova | 322 |
| Lecco | 323 |
| Lodi | 324 |
| Bolzano-Bozen | 325 |
| Trento | 326 |
| Verona | 327 |
| Vicenza | 328 |
| Belluno | 329 |
| Treviso | 330 |
| Venezia | 331 |
| Padova | 332 |
| Rovigo | 333 |
| Pordenone | 334 |
| Udine | 335 |
| Gorizia | 336 |
| Trieste | 337 |
| Piacenza | 338 |
| Parma | 339 |
| Reggio nell'Emilia | 340 |
| Modena | 341 |
| Bologna | 342 |
| Ferrara | 343 |
| Ravenna | 344 |
| Forlì | 345 |
| Rimini | 346 |
| Massa Carrara | 347 |
| Lucca | 348 |
| Pistoia | 349 |
| Firenze | 350 |
| Livorno | 351 |
| Pisa | 352 |
| Arezzo | 353 |
| Siena | 354 |
| Grosseto | 355 |
| Prato | 356 |
| Perugia | 357 |
| Terni | 358 |
| Pesaro e Urbino | 359 |
| Ancona | 360 |
| Macerata | 361 |
| Ascoli Piceno | 362 |
| Viterbo | 363 |
| Rieti | 364 |
| Roma | 365 |
| Latina | 366 |
| Frosinone | 367 |
| Caserta | 368 |
| Benevento | 369 |
| Napoli | 370 |
| Avellino | 371 |
| Salerno | 372 |
| L'Aquila | 373 |
| Teramo | 374 |
| Pescara | 375 |
| Chieti | 376 |
| Campobasso | 377 |
| Isernia | 378 |
| Foggia | 379 |
| Bari | 380 |
| Taranto | 381 |
| Brindisi | 382 |
| Lecce | 383 |
| Potenza | 384 |
| Matera | 385 |
| Cosenza | 386 |
| Catanzaro | 387 |
| Reggio di Calabria | 388 |
| Crotone | 389 |
| Vibo Valentia | 390 |
| Trapani | 391 |
| Palermo | 392 |
| Messina | 393 |
| Agrigento | 394 |
| Caltanissetta | 395 |
| Enna | 396 |
| Catania | 397 |
| Ragusa | 398 |
| Siracusa | 399 |
| Sassari | 400 |
| Nuoro | 401 |
| Cagliari | 402 |
| Oristano | 403 |
| LUXEMBOURG(constitutes a single geographical unit) | 500 |
| AUSTRIA | 900 |
| Burgenland | 901 |
| Niederösterreich | 902 |
| Steiermark | 903 |
| Wien und die anderen Bundesländer | 904 |
| PORTUGAL | 800 |
| Entre Douro e Minho | 801 |
| Trás-os-Montes | 802 |
| Beira Litoral | 803 |
| Beira Interior | 804 |
| Ribatejo e Oeste | 805 |
| Alentejo | 806 |
| Algarve | 807 |
| Região Autónoma dos Açores | 808 |
| Região Autónoma da Madeira | 809 |
| UNITED KINGDOM(constitutes a single geographical unit) | 550 |
| Varieties | Code |
|---|---|
| Black | 1000-1799 |
| Total | 1800 |
| White and other colours | 2000-2799 |
| Total | 2800 |
| Total individual varieties | 3800 |
| Black | 1900 |
| White and other colours | 2900 |
| Total | 3900 |
| Black | 1999 |
| White and other colours | 2999 |
| Total | 3999 |
| Commission Decision 79/491/EEC | (OJ L 129, 28.5.1979, p. 9) |
| Commission Decision 85/620/EEC | (OJ L 379, 31.12.1985, p. 1) |
| Commission Decision 96/20/EC | (OJ L 7, 10.1.1996, p. 6) |
| Commission Decision 1999/661/EC | (OJ L 261, 7.10.1999, p. 42) |
| Decision 79/491/EEC | This Decision |
|---|---|
| Article 1 | Article 1 |
| Article 2 | Article 2 |
| — | Article 3 |
| Article 3 | Article 4 |
| Annex I | Annex I |
| Annex II | Annex II |
| Annex III | Annex III |
| — | Annex IV |
| — | Annex V |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.