law://eu/dec/2004/555@2026-11-17THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,Having regard to the Treaty establishing the European Community,Having regard to Council Decision 2000/439/EC of 29 June 2000 on a financial contribution from the Community towards the expenditure incurred by Member States in collecting data and for financing studies and pilot projects for carrying out the common fisheries policynote, and in particular Article 4(3) thereof,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| (EUR) | ||
| Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος ΜέλοςMember StateÉtat membreStato membroLidstaatEstado-MembroMedlemsstatJäsenvaltioČlenský státLiikmesriikDalībvalstsValstybė narėTagállamStat MembruPaństwo CzłonkowskieDržava članicaČlenský štát | Gastos subvencionablesStøtteberettigede udgifterErstattungsfähige AusgabenΕπιλέξιμες δαπάνεςEligible expenditureDépenses admissiblesSpese ammissibiliIn aanmerking komende uitgavenDespesas elegíveisBidragsberättigande kostnaderHyväksyttävät menotZpůsobilýAbikõlblikud kuludAttaisnotie izdevumiReikalavimus atitinkančios išlaidosTámogatható kiadásNefqa eliġibbliWydatki kwalifikujące sięUpravičeni izdatkiOprávnené náklady | Contribución máxima de la ComunidadFællesskabets maksimale finansielle bidragMaximaler GemeinschaftsbeitragΜέγιστη κοινοτική συμμετοχήMaximum Community contributionParticipation communautaire maximaleContributo max. della ComunitàMaximale bijdrage van de GemeenschapContribuição max. da ComunidadeGemenskapens maximala bidragYhteisön osuus enintäänMaximální výše příspěvku SpolečenstvíMaksimaalne ühenduse toetusKopienas maksimālais ieguldījumsMaksimalus Bendrijos paramos dydisMaximális közösségi hozzájárulásKontribuzzjoni massima tal-KumunitàMaksymalny wkład WspólnotyMaksimalni prispevek SkupnostiMaximálna výška príspevku spoločenstva |
|---|---|---|
| BELGIË/BELGIQUE | 869279 | 434640 |
| DANMARK | 4302350 | 2151175 |
| DEUTSCHLAND | 2816800 | 1408400 |
| ΕΛΛΑΔΑ | 1620564 | 810282 |
| ESPAÑA | 6177757 | 3088879 |
| (EUR) | ||
| Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος ΜέλοςMember StateÉtat membreStato membroLidstaatEstado-MembroMedlemsstatJäsenvaltioČlenský státLiikmesriikDalībvalstsValstybė narėTagállamStat MembruPaństwo CzłonkowskieDržava članicaČlenský štát | Gastos subvencionablesStøtteberettigede udgifterErstattungsfähige AusgabenΕπιλέξιμες δαπάνεςEligible expenditureDépenses admissiblesSpese ammissibiliIn aanmerking komende uitgavenDespesas elegíveisBidragsberättigande kostnaderHyväksyttävät menotZpůsobilýAbikõlblikud kuludAttaisnotie izdevumiReikalavimus atitinkančios išlaidosTámogatható kiadásNefqa eliġibbliWydatki kwalifikujące sięUpravičeni izdatkiOprávnené náklady | Contribución máxima de la ComunidadFællesskabets maksimale finansielle bidragMaximaler GemeinschaftsbeitragΜέγιστη κοινοτική συμμετοχήMaximum Community contributionParticipation communautaire maximaleContributo max. della ComunitàMaximale bijdrage van de GemeenschapContribuição max. da ComunidadeGemenskapens maximala bidragYhteisön osuus enintäänMaximální výše příspěvku SpolečenstvíMaksimaalne ühenduse toetusKopienas maksimālais ieguldījumsMaksimalus Bendrijos paramos dydisMaximális közösségi hozzájárulásKontribuzzjoni massima tal-KumunitàMaksymalny wkład WspólnotyMaksimalni prispevek SkupnostiMaximálna výška príspevku spoločenstva |
|---|---|---|
| BELGIË/BELGIQUE | 0 | 0 |
| DANMARK | 13091 | 4582 |
| DEUTSCHLAND | 0 | 0 |
| ΕΛΛΑΔΑ | 215510 | 75429 |
| ESPAÑA | 0 | 0 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.
| 4616812 |
| 2308406 |
| IRELAND | 3668569 | 1834285 |
| ITALIA | 3540473 | 1770237 |
| NEDERLAND | 2963792 | 1481896 |
| PORTUGAL | 2699489 | 1349744 |
| SUOMI | 817860 | 408930 |
| SVERIGE | 2050176 | 1025088 |
| UNITED KINGDOM | 7314993 | 3657497 |
| Total/I alt/Σύνολο/ Totale/Totaal/Totalt/Yhteensä | 43458914 | 21729459 |
| 483177 |
| 169112 |
| IRELAND | 109751 | 38413 |
| ITALIA | 1041797 | 364629 |
| NEDERLAND | 428683 | 150039 |
| PORTUGAL | 950208 | 332573 |
| SUOMI | 262959 | 92036 |
| SVERIGE | 159719 | 55902 |
| UNITED KINGDOM | 1798836 | 629593 |
| Total/I alt/Σύνολο/ Totale/Totaal/Totalt/Yhteensä | 5463731 | 1912308 |