law://eu/dec/2003/122@2026-11-15THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,Having regard to the Treaty establishing the European Community,Having regard to the Council Directive 1999/105/EC of 22 December 1999 on the marketing of forest reproductive materialnote, and in particular Article 19(3) thereof,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
| Country of origin | Species | Category | Type of basic material |
|---|---|---|---|
| Canada(British Columbia) | Abies grandis Lindl. | SI, Q, T | SS, St, SO, PF |
| Picea sitchensis Carr. | SI, Q | SS, St, SO | |
| Pinus contorta Loud. | SI | SS, St | |
| Pseudotsuga menziesii Franco | SI, Q, T | SS, St, SO, PF | |
| Czech Republic | Abies alba Mill. | SI | SS, St |
| Acer platanoides L. | SI | SS, St | |
| Acer pseudoplatanus L. | SI | SS, St | |
| Betula pendula Roth. | SI | SS, St | |
| Betula pubescens Ehrh. | SI | SS, St | |
| Fagus sylvatica L. | SI | SS, St | |
| Fraxinus excelsior L. | SI | SS, St | |
| Larix decidua Mill. | SI | SS, St | |
| Larix kaempferi Carr. | SI | SS, St | |
| Picea abies Karst. | SI | SS, St | |
| Pinus sylvestris L. | SI | SS, St | |
| Quercus cerris L. | SI | SS, St | |
| Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St | |
| Quercus robur L. | SI | SS, St | |
| Quercus rubra L. | SI | SS, St | |
| Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St | |
| Tilia cordata Mill. | SI | SS, St | |
| Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St | |
| Estonia | Picea abies Karst. | SI | SS, St |
| Hungary | Acer platanoides L. | SI | SS, St |
| Acer pseudoplatanus L. | SI | SS, St | |
| Alnus glutinosa Gaertn. | SI | SS, St | |
| Betula pendula Roth. | SI | SS, St | |
| Carpinus betulus L. | SI | SS, St | |
| Castanea sativa Mill. | SI | SS, St | |
| Fagus sylvatica L. | SI | SS, St | |
| Fraxinus excelsior L. | SI | SS, St | |
| Larix decidua Mill. | SI | SS, St | |
| Pinus sylvestris L. | SI | SS, St | |
| Populus alba L. | SI | SS, St | |
| Populus x canescens Sm. | SI | SS, St | |
| Populus nigra L. | SI | SS, St | |
| Populus tremula L. | SI | SS, St | |
| Prunus avium L. | SI | SS, St | |
| Quercus cerris L. | SI | SS, St | |
| Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St | |
| Quercus robur L. | SI | SS, St | |
| Quercus rubra L. | SI | SS, St | |
| Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St | |
| Tilia cordata Mill. | SI | SS, St | |
| Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St | |
| Latvia | Picea abies Karst. | SI | SS, St |
| Lithuania | Picea abies Karst. | SI | SS, St |
| Norway | Pinus sylvestris L. | SI | SS, St |
| Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St | |
| Quercus robur L. | SI | SS, St | |
| Poland | Abies alba Mill. | SI | SS, St |
| Acer platanoides L. | SI | SS, St | |
| Acer pseudoplatanus L. | SI | SS, St | |
| Alnus incana Moench. | SI | SS, St | |
| Betula pendula Roth. | SI | SS, St | |
| Betula pubescens Ehrh. | SI | SS, St | |
| Carpinus betulus L. | SI | SS, St | |
| Larix decidua Mill. | SI | SS, St | |
| Larix kaempferi Carr. | SI | SS, St | |
| Picea abies Karst. | SI | SS, St | |
| Pinus sylvestris L. | SI | SS, St | |
| Prunus avium L. | SI | SS, St | |
| Quercus cerris L. | SI | SS, St | |
| Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St | |
| Quercus robur L. | SI | SS, St | |
| Quercus rubra L. | SI | SS, St | |
| Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St | |
| Tilia cordata Mill. | SI | SS, St | |
| Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St | |
| Romania | Abies alba Mill. | SI | SS, St |
| Acer platanoides L. | SI | SS, St | |
| Fagus sylvatica L. | SI | SS, St | |
| Larix decidua Mill. | SI | SS, St | |
| Picea abies Karst. | SI | SS, St | |
| Pinus nigra Arnold | SI | SS, St | |
| Prunus avium L. | SI | SS, St | |
| Quercus cerris L. | SI | SS, St | |
| Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St | |
| Quercus robur L. | SI | SS, St | |
| Quercus rubra L. | SI | SS, St | |
| Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St | |
| Slovakia | Abies alba Mill. | SI | SS, St |
| Acer platanoides L. | SI | SS, St | |
| Betula pendula Roth. | SI | SS, St | |
| Fagus sylvatica L. | SI | SS, St | |
| Larix decidua Mill. | SI | SS, St | |
| Picea abies Karst. | SI | SS, St | |
| Prunus avium L. | SI | SS, St | |
| Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St | |
| Quercus robur L. | SI | SS, St | |
| Quercus rubra L. | SI | SS, St | |
| Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St | |
| Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St | |
| Slovenia | Abies alba Mill. | SI | SS, St |
| Acer platanoides L. | SI | SS, St | |
| Acer pseudoplatanus L. | SI | SS, St | |
| Alnus incana Moench. | SI | SS, St | |
| Betula pendula Roth. | SI | SS, St | |
| Carpinus betulus L. | SI | SS, St | |
| Fagus sylvatica L. | SI | SS, St | |
| Larix decidua Mill. | SI | SS, St | |
| Pinus nigra Arnold | SI | SS, St | |
| Pinus sylvestris L. | SI | SS, St | |
| Quercus cerris L. | SI | SS, St | |
| Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St | |
| Quercus robur L. | SI | SS, St | |
| Quercus rubra L. | SI | SS, St | |
| Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St | |
| Tilia cordata Mill. | SI | SS, St | |
| Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St | |
| Switzerland | Fagus sylvatica L. | SI | SS, St |
| United States of America(Washington, Oregon, California) | Abies grandis Lindl. | SI, Q, T | SS, St, SO, PF |
| Picea sitchensis Carr | SI | SS, St | |
| Pinus contorta Loud | SI | SS, St | |
| Pseudotsuga menziesii Franco | SI, Q, T | SS, St, SO, PF |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.