law://au/act/2026/67@2026-11-13| Commencement information | ||
|---|---|---|
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Provisions | Commencement | Date/Details |
| 1. Sections 1 to 3 and anything in this Act not elsewhere covered by this table | The day this Act receives the Royal Assent. | 26 August 2026 |
| 2. Schedule 1, Part 1 | 1 July 2026. | 1 July 2026 |
| 3. Schedule 1, Part 2 | 25 October 2025. | 25 October 2025 |
| 4. Schedule 1, Part 3 | 4 July 2026. | 4 July 2026 |
| 5. Schedule 1, Part 4 | 1 January 2027. | 1 January 2027 |
| Abolition of nuisance tariffs | |
|---|---|
| Item | Heading or subheading |
| 1 | 0712.20.00 |
| 2 | 0712.33.00 |
| 3 | 0712.90.10 |
| 4 | 0802.11.00 |
| 5 | 0806.10.00 |
| 6 | 0813.20.00 |
| 7 | 0813.30.00 |
| 8 | 1105.10.00 |
| 9 | 1212.21.10 |
| 10 | 1302.13.00 |
| 11 | 1507.90.00 |
| 12 | 1515.29.00 |
| 13 | 1517.10.00 |
| 14 | 1702.40.00 |
| 15 | 2003.10.00 |
| 16 | 2005.91.00 |
| 17 | 2006.00.39 |
| 18 | 2008.11.00 |
| 19 | 2008.93.00 |
| 20 | 2009.31.20 |
| 21 | 2009.41.00 |
| 22 | 2009.49.00 |
| 23 | 2009.50.00 |
| 24 | 2009.79.00 |
| 25 | 2104.20.00 |
| 26 | 2106.90.16 |
| 27 | 2516.20.20 |
| 28 | 2523.30.00 |
| 29 | 2523.90.00 |
| 30 | 2526.20.00 |
| 31 | 2715.00.00 |
| 32 | 2809.20.90 |
| 33 | 2818.10.90 |
| 34 | 2833.11.00 |
| 35 | 2833.21.00 |
| 36 | 2833.22.00 |
| 37 | 2833.25.00 |
| 38 | 2833.29.10 |
| 39 | 2835.22.00 |
| 40 | 2835.31.00 |
| 41 | 2836.20.00 |
| 42 | 2841.90.10 |
| 43 | 2842.10.10 |
| 44 | 2902.50.00 |
| 45 | 2903.71.00 |
| 46 | 2903.79.10 |
| 47 | 2903.91.00 |
| 48 | 2905.13.00 |
| 49 | 2905.16.00 |
| 50 | 2905.32.00 |
| 51 | 2905.45.00 |
| 52 | 2909.41.00 |
| 53 | 2909.44.00 |
| 54 | 2914.11.00 |
| 55 | 2915.21.00 |
| 56 | 2915.29.00 |
| 57 | 2915.31.00 |
| 58 | 2915.33.00 |
| 59 | 2915.39.20 |
| 60 | 2915.70.00 |
| 61 | 2916.15.00 |
| 62 | 2917.32.00 |
| 63 | 2917.33.00 |
| 64 | 2917.39.00 |
| 65 | 2921.11.00 |
| 66 | 2921.12.00 |
| 67 | 2921.19.00 |
| 68 | 2922.15.00 |
| 69 | 2931.49.10 |
| 70 | 2931.90.10 |
| 71 | 3205.00.00 |
| 72 | 3207.10.00 |
| 73 | 3402.31.00 |
| 74 | 3602.00.00 |
| 75 | 3603.20.00 |
| 76 | 3603.30.00 |
| 77 | 3604.90.00 |
| 78 | 3702.31.90 |
| 79 | 3702.32.90 |
| 80 | 3702.42.90 |
| 81 | 3702.44.90 |
| 82 | 3806.30.00 |
| 83 | 3808.52.90 |
| 84 | 3808.59.90 |
| 85 | 3808.61.90 |
| 86 | 3815.11.00 |
| 87 | 3822.19.40 |
| 88 | 3823.11.00 |
| 89 | 3823.12.00 |
| 90 | 3823.19.00 |
| 91 | 3824.82.00 |
| 92 | 3824.89.00 |
| 93 | 3824.91.00 |
| 94 | 3824.92.00 |
| 95 | 3827.40.90 |
| 96 | 3827.61.90 |
| 97 | 3827.62.90 |
| 98 | 3827.64.90 |
| 99 | 3827.69.90 |
| 100 | 3827.90.90 |
| 101 | 3901.30.00 |
| 102 | 3902.30.00 |
| 103 | 3903.11.00 |
| 104 | 3903.20.00 |
| 105 | 3903.30.00 |
| 106 | 3904.10.00 |
| 107 | 3904.21.00 |
| 108 | 3904.22.00 |
| 109 | 3904.30.00 |
| 110 | 3904.61.00 |
| 111 | 3905.30.00 |
| 112 | 3905.99.00 |
| 113 | 3907.10.00 |
| 114 | 3907.61.00 |
| 115 | 3909.10.00 |
| 116 | 3909.39.00 |
| 117 | 3911.10.00 |
| 118 | 3912.20.00 |
| 119 | 3912.31.00 |
| 120 | 3915.20.00 |
| 121 | 3915.90.90 |
| 122 | 3916.10.00 |
| 123 | 3920.63.00 |
| 124 | 3920.91.00 |
| 125 | 3921.14.00 |
| 126 | 3926.20.10 |
| 127 | 3926.20.29 |
| 128 | 3926.40.00 |
| 129 | 4002.19.00 |
| 130 | 4002.20.00 |
| 131 | 4002.41.00 |
| 132 | 4002.49.00 |
| 133 | 4002.51.00 |
| 134 | 4002.59.00 |
| 135 | 4002.91.00 |
| 136 | 4002.99.00 |
| 137 | 4005.10.00 |
| 138 | 4005.99.00 |
| 139 | 4007.00.00 |
| 140 | 4010.11.00 |
| 141 | 4010.33.00 |
| 142 | 4010.34.00 |
| 143 | 4010.36.00 |
| 144 | 4011.10.00 |
| 145 | 4011.20.00 |
| 146 | 4011.80.00 |
| 147 | 4011.90.00 |
| 148 | 4012.11.00 |
| 149 | 4013.10.00 |
| 150 | 4013.90.00 |
| 151 | 4015.12.00 |
| 152 | 4015.19.90 |
| 153 | 4015.90.21 |
| 154 | 4015.90.29 |
| 155 | 4016.92.00 |
| 156 | 4016.94.00 |
| 157 | 4107.99.00 |
| 158 | 4115.10.00 |
| 159 | 4203.29.10 |
| 160 | 4303.90.00 |
| 161 | 5107.10.00 |
| 162 | 5208.12.00 |
| 163 | 5208.29.00 |
| 164 | 5208.31.00 |
| 165 | 5208.33.00 |
| 166 | 5208.39.00 |
| 167 | 5208.41.00 |
| 168 | 5208.51.00 |
| 169 | 5208.52.00 |
| 170 | 5209.43.00 |
| 171 | 5210.19.00 |
| 172 | 5210.41.00 |
| 173 | 5211.11.00 |
| 174 | 5307.10.00 |
| 175 | 5402.31.00 |
| 176 | 5402.32.00 |
| 177 | 5402.33.00 |
| 178 | 5402.34.00 |
| 179 | 5402.39.00 |
| 180 | 5402.47.00 |
| 181 | 5402.48.00 |
| 182 | 5402.49.00 |
| 183 | 5402.51.00 |
| 184 | 5402.61.00 |
| 185 | 5402.62.00 |
| 186 | 5402.69.00 |
| 187 | 5403.31.00 |
| 188 | 5403.33.00 |
| 189 | 5403.39.00 |
| 190 | 5404.11.00 |
| 191 | 5407.30.00 |
| 192 | 5407.41.00 |
| 193 | 5407.42.00 |
| 194 | 5407.43.00 |
| 195 | 5407.51.00 |
| 196 | 5407.81.00 |
| 197 | 5407.82.00 |
| 198 | 5408.21.00 |
| 199 | 5408.34.00 |
| 200 | 5509.21.00 |
| 201 | 5509.22.00 |
| 202 | 5509.32.00 |
| 203 | 5509.41.00 |
| 204 | 5509.53.00 |
| 205 | 5509.59.00 |
| 206 | 5509.61.00 |
| 207 | 5509.62.00 |
| 208 | 5509.92.00 |
| 209 | 5509.99.00 |
| 210 | 5510.20.00 |
| 211 | 5511.10.00 |
| 212 | 5511.30.00 |
| 213 | 5513.13.00 |
| 214 | 5513.21.00 |
| 215 | 5513.23.00 |
| 216 | 5513.29.00 |
| 217 | 5513.41.00 |
| 218 | 5513.49.00 |
| 219 | 5514.21.00 |
| 220 | 5514.22.00 |
| 221 | 5516.11.00 |
| 222 | 5516.31.00 |
| 223 | 5602.21.00 |
| 224 | 5602.29.00 |
| 225 | 5602.90.00 |
| 226 | 5603.93.00 |
| 227 | 5604.10.00 |
| 228 | 5604.90.00 |
| 229 | 5606.00.90 |
| 230 | 5607.21.00 |
| 231 | 5607.90.10 |
| 232 | 5702.49.90 |
| 233 | 5703.21.00 |
| 234 | 5703.31.00 |
| 235 | 5705.00.10 |
| 236 | 5801.10.10 |
| 237 | 5801.23.00 |
| 238 | 5802.10.00 |
| 239 | 5802.30.00 |
| 240 | 5806.20.00 |
| 241 | 5903.90.10 |
| 242 | 5906.10.00 |
| 243 | 6001.21.00 |
| 244 | 6001.22.00 |
| 245 | 6001.92.00 |
| 246 | 6002.40.00 |
| 247 | 6002.90.00 |
| 248 | 6003.20.00 |
| 249 | 6005.22.00 |
| 250 | 6005.37.00 |
| 251 | 6005.39.00 |
| 252 | 6006.22.00 |
| 253 | 6006.33.00 |
| 254 | 6006.34.00 |
| 255 | 6102.20.00 |
| 256 | 6102.30.00 |
| 257 | 6103.22.00 |
| 258 | 6103.23.00 |
| 259 | 6103.33.00 |
| 260 | 6103.49.00 |
| 261 | 6104.22.00 |
| 262 | 6104.23.00 |
| 263 | 6104.33.00 |
| 264 | 6104.52.00 |
| 265 | 6104.53.00 |
| 266 | 6104.59.00 |
| 267 | 6107.11.00 |
| 268 | 6107.12.00 |
| 269 | 6107.19.00 |
| 270 | 6107.21.00 |
| 271 | 6107.99.00 |
| 272 | 6108.21.00 |
| 273 | 6108.22.00 |
| 274 | 6108.29.00 |
| 275 | 6108.31.00 |
| 276 | 6108.91.00 |
| 277 | 6108.99.00 |
| 278 | 6111.20.10 |
| 279 | 6111.30.90 |
| 280 | 6111.90.90 |
| 281 | 6112.12.00 |
| 282 | 6112.31.00 |
| 283 | 6112.49.00 |
| 284 | 6113.00.11 |
| 285 | 6114.20.00 |
| 286 | 6114.90.00 |
| 287 | 6115.22.00 |
| 288 | 6115.29.00 |
| 289 | 6115.94.10 |
| 290 | 6115.95.90 |
| 291 | 6115.96.90 |
| 292 | 6115.99.10 |
| 293 | 6204.22.00 |
| 294 | 6204.23.00 |
| 295 | 6207.11.00 |
| 296 | 6207.19.00 |
| 297 | 6207.22.00 |
| 298 | 6207.29.00 |
| 299 | 6207.91.00 |
| 300 | 6207.99.00 |
| 301 | 6208.11.00 |
| 302 | 6208.19.00 |
| 303 | 6208.21.00 |
| 304 | 6208.22.00 |
| 305 | 6208.29.00 |
| 306 | 6208.91.00 |
| 307 | 6208.92.00 |
| 308 | 6209.20.90 |
| 309 | 6209.30.90 |
| 310 | 6209.90.90 |
| 311 | 6210.40.10 |
| 312 | 6210.40.90 |
| 313 | 6210.50.90 |
| 314 | 6212.30.00 |
| 315 | 6212.90.10 |
| 316 | 6213.20.00 |
| 317 | 6215.20.00 |
| 318 | 6301.40.00 |
| 319 | 6301.90.90 |
| 320 | 6302.10.00 |
| 321 | 6302.40.00 |
| 322 | 6302.51.90 |
| 323 | 6302.53.00 |
| 324 | 6302.93.00 |
| 325 | 6303.12.10 |
| 326 | 6303.19.90 |
| 327 | 6303.91.10 |
| 328 | 6303.92.10 |
| 329 | 6304.11.00 |
| 330 | 6304.19.10 |
| 331 | 6304.19.90 |
| 332 | 6304.91.00 |
| 333 | 6304.92.00 |
| 334 | 6304.93.00 |
| 335 | 6305.39.90 |
| 336 | 6306.19.00 |
| 337 | 6306.29.00 |
| 338 | 6306.90.00 |
| 339 | 6307.20.00 |
| 340 | 6307.90.21 |
| 341 | 6307.90.30 |
| 342 | 6401.92.90 |
| 343 | 6402.19.00 |
| 344 | 6506.91.10 |
| 345 | 6601.99.00 |
| 346 | 6802.23.00 |
| 347 | 6806.90.10 |
| 348 | 6807.10.00 |
| 349 | 6809.90.00 |
| 350 | 6810.11.00 |
| 351 | 6810.91.00 |
| 352 | 6811.89.00 |
| 353 | 6813.20.10 |
| 354 | 6814.10.00 |
| 355 | 6903.20.00 |
| 356 | 6905.90.00 |
| 357 | 6907.30.90 |
| 358 | 7003.30.00 |
| 359 | 7005.21.00 |
| 360 | 7007.19.00 |
| 361 | 7009.91.00 |
| 362 | 7013.28.00 |
| 363 | 7013.42.00 |
| 364 | 7018.20.00 |
| 365 | 7019.61.00 |
| 366 | 7019.64.00 |
| 367 | 7019.66.00 |
| 368 | 7019.72.00 |
| 369 | 7117.11.00 |
| 370 | 7407.10.00 |
| 371 | 7407.21.00 |
| 372 | 7408.11.00 |
| 373 | 7408.21.00 |
| 374 | 7408.29.00 |
| 375 | 7409.11.00 |
| 376 | 7409.19.00 |
| 377 | 7409.21.00 |
| 378 | 7409.31.00 |
| 379 | 7409.39.00 |
| 380 | 7409.40.00 |
| 381 | 7409.90.00 |
| 382 | 7410.11.00 |
| 383 | 7410.12.00 |
| 384 | 7410.22.00 |
| 385 | 8201.10.00 |
| 386 | 8201.40.00 |
| 387 | 8202.91.00 |
| 388 | 8205.30.00 |
| 389 | 8207.20.00 |
| 390 | 8211.94.10 |
| 391 | 8215.99.00 |
| 392 | 8304.00.00 |
| 393 | 8305.20.00 |
| 394 | 8306.30.00 |
| 395 | 8308.20.00 |
| 396 | 8311.20.00 |
| 397 | 8404.10.00 |
| 398 | 8410.90.00 |
| 399 | 8414.70.10 |
| 400 | 8414.80.30 |
| 401 | 8415.81.00 |
| 402 | 8418.21.00 |
| 403 | 8418.29.00 |
| 404 | 8419.34.00 |
| 405 | 8422.30.10 |
| 406 | 8424.89.40 |
| 407 | 8426.30.00 |
| 408 | 8428.32.00 |
| 409 | 8428.60.00 |
| 410 | 8429.20.00 |
| 411 | 8429.51.90 |
| 412 | 8429.52.90 |
| 413 | 8429.59.90 |
| 414 | 8441.80.10 |
| 415 | 8443.19.10 |
| 416 | 8451.29.00 |
| 417 | 8454.10.00 |
| 418 | 8462.29.90 |
| 419 | 8462.49.90 |
| 420 | 8462.61.90 |
| 421 | 8468.80.00 |
| 422 | 8476.29.00 |
| 423 | 8476.89.90 |
| 424 | 8479.50.20 |
| 425 | 8480.41.00 |
| 426 | 8480.49.00 |
| 427 | 8483.10.91 |
| 428 | 8485.80.90 |
| 429 | 8501.34.00 |
| 430 | 8501.80.10 |
| 431 | 8502.11.00 |
| 432 | 8502.12.00 |
| 433 | 8508.19.00 |
| 434 | 8508.60.00 |
| 435 | 8514.11.00 |
| 436 | 8514.31.90 |
| 437 | 8515.29.00 |
| 438 | 8516.31.00 |
| 439 | 8528.72.00 |
| 440 | 8531.10.91 |
| 441 | 8535.40.90 |
| 442 | 8536.90.20 |
| 443 | 8538.90.12 |
| 444 | 8539.41.00 |
| 445 | 8540.89.00 |
| 446 | 8544.11.00 |
| 447 | 8544.19.00 |
| 448 | 8602.10.00 |
| 449 | 8602.90.00 |
| 450 | 8603.90.00 |
| 451 | 8606.92.00 |
| 452 | 8606.99.00 |
| 453 | 8607.12.00 |
| 454 | 8702.20.90 |
| 455 | 8703.22.11 |
| 456 | 8703.22.90 |
| 457 | 8703.31.11 |
| 458 | 8703.80.90 |
| 459 | 8704.32.00 |
| 460 | 8704.51.10 |
| 461 | 8708.95.20 |
| 462 | 8709.19.00 |
| 463 | 8901.90.10 |
| 464 | 8903.11.00 |
| 465 | 8903.12.00 |
| 466 | 8903.23.10 |
| 467 | 9003.90.00 |
| 468 | 9008.50.10 |
| 469 | 9017.80.20 |
| 470 | 9031.20.10 |
| 471 | 9113.10.00 |
| 472 | 9401.52.00 |
| 473 | 9401.59.00 |
| 474 | 9401.91.00 |
| 475 | 9405.39.00 |
| 476 | 9405.50.90 |
| 477 | 9405.69.00 |
| 478 | 9504.20.00 |
| 479 | 9505.90.00 |
| 480 | 9506.19.00 |
| 481 | 9506.62.00 |
| 482 | 9506.70.00 |
| 483 | 9507.10.00 |
| 484 | 9508.22.00 |
| 485 | 9508.26.00 |
| 486 | 9603.29.00 |
| 487 | 9607.19.00 |
| 488 | 9608.30.90 |
| 489 | 9608.60.00 |
| 490 | 9608.99.00 |
| 491 | 9612.10.00 |
| 492 | 9615.90.00 |
| 493 | 9619.00.41 |
| 494 | 9619.00.90 |
| 495 | 9620.00.20 |
| 496 | 9620.00.92 |
| 497 | 9620.00.99 |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 4: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 4: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 4%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 4%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 4%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 4%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 January of year 5: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 4: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 4: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 4: 3%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 4%From 1 January of year 3: 3%From 1 January of year 5: 2%From 1 July of year 5: Free |
| 5%From 1 July of year 5: Free |
Sourced from the Federal Register of Legislation at legislation.gov.au, © Commonwealth of Australia, licensed under CC BY 4.0. Compilations may have been reformatted.